广东华伦招标有限公司受广州市妇女儿童医疗中心的委托,于2019 年08月05 日就ECMO系统,麻醉深度监测仪、无创血红蛋白测量仪,心电监护仪(440100-201907-105939-0111,440100-201907-105939-0112,440100-201907-105939-0110)采用公开招标进行采购。现就本次采购的中标(成交)结果公告如下:
一、采购项目编号:440100-201907-105939-0111,440100-201907-105939-0112,440100-201907-105939-0110
二、采购项目名称:ECMO系统,麻醉深度监测仪、无创血红蛋白测量仪,心电监护仪
三、采购项目预算金额(元):8,400,000
四、采购方式:公开招标
五、中标供应商
1:中标供应商名称 广州市友康医疗器械有限公司 法人代表 屈辉波 地址 广州市天河区棠东横岭一横路15号302房(包组一:ECMO系统中标供应商)
2:中标供应商名称 广州市东涛医疗科技有限公司 法人代表 温凤姣 地址 花湾路600-636号A3栋2层291房(包组二:麻醉深度监测仪/无创血红蛋白测量仪中标供应商)
3:中标供应商名称 吉安市冬青医疗器械有限公司 法人代表 黄兴娥 地址 吉州区沿江路30号(包组三:心电监护仪中标供应商)
六、报价明细
主要中标、成交标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 服务要求 | 中标、成交金额(元) |
包组一:ECMO系统 | 见附件 | 1套 | 见附件 | 签订合同后90工作日内 | ¥1,495,000.00 |
包组二:麻醉深度监测仪/无创血红蛋白测量仪 | 见附件 | 1台/1台 | 见附件 | 合同签定后90工作日内 | ¥899,500.00 |
包组三:心电监护仪 | 见附件 | 1批 | 见附件 | 合同签定后60工作日内 | ¥5,995,500.00 |
包组一中标供应商:广州市友康医疗器械有限公司,中标金额:¥1,495,000.00元
包组二中标供应商:广州市东涛医疗科技有限公司,中标金额:¥899,500.00元
包组三中标供应商:吉安市冬青医疗器械有限公司,中标金额:¥5,995,500.00元
七、评审日期:2019-08-05评审地点:广州市越秀区广仁路1号广仁大厦7楼
评审委员会(谈判小组、询价小组、磋商小组或单一来源采购小组):
负责人:李先涛成员: 翟胜、曾焕俊、彭洁雅、全贞裕(采购人代表)
八、本项目代理收费标准:收费标准按国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)及国家发改委[2003]857号及发改价格[2011]534号文件中规定的计费标准计费参照执行收费金额:包组一¥20,445.00元,包组二¥13,492.50元,包组三¥66,964.00元
九、评审意见(非标采购方式或竞争性磋商采购方式采用书面推荐供应商参加采购活动的,还应当公告采购人和评审专家的推荐意见)
中标候选供应商排序表
项目名称:医疗设备 包组一 项目编号:0809-1941GZG11603评审日期:2019年8月5日 | ||||||||
序号 | 投标人名称 | 是否通过初步审查 | 是否小微企业 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 推荐排名 |
比例(55%) | 比例(10%) | 比例(35%) | 100% | |||||
1 | 广州市友康医疗器械有限公司 | 是 | 否 | 51.40 | 4.60 | 35.00 | 91.00 | 1 |
2 | 广州新钲乐贸易有限公司 | 是 | 否 | 42.80 | 4.60 | 34.93 | 82.33 | 3 |
3 | 广州朗阁利医疗器械有限公司 | 是 | 否 | 42.80 | 4.60 | 34.98 | 82.38 | 2 |
项目名称:医疗设备 包组二 项目编号:0809-1941GZG11603评审日期:2019年8月5日 | ||||||||
序号 | 投标人名称 | 是否通过初步审查 | 是否小微企业 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 推荐排名 |
比例(55%) | 比例(10%) | 比例(35%) | 100% | |||||
4 | 广州市医诚科技有限公司 | 是 | 否 | 27.00 | 5.00 | 34.99 | 66.99 | 3 |
5 | 广州诚成医疗设备有限公司 | 是 | 否 | 37.00 | 5.00 | 34.99 | 76.99 | 2 |
6 | 广州市东涛医疗科技有限公司 | 是 | 否 | 53.40 | 5.00 | 35.00 | 93.40 | 1 |
项目名称:医疗设备 包组三 项目编号:0809-1941GZG11603评审日期:2019年8月5日 | ||||||||
序号 | 投标人名称 | 是否通过初步审查 | 是否小微企业 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 推荐排名 |
比例(55%) | 比例(10%) | 比例(35%) | 100% | |||||
7 | 吉安市冬青医疗器械有限公司 | 是 | 否 | 53.80 | 5.00 | 35.00 | 93.80 | 1 |
8 | 广州康舟医疗器械科技有限公司 | 是 | 否 | 15.00 | 3.00 | 34.98 | 52.98 | 3 |
9 | 广州叙泰医疗设备有限公司 | 是 | 否 | 13.60 | 5.00 | 34.98 | 53.58 | 2 |
十、本公告期限1个工作日。
中标、成交标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 服务要求 | 中标、成交金额 |
十一、联系事项:
(一)采购项目联系人(代理机构):赖先生 | 联系电话:020-83172166-811 |
采购项目联系人(采购人):谢先生 | 联系电话:020-38367827 |
(二)采购代理机构 :广东华伦招标有限公司 | 地址:广州市越秀区广仁路1号广仁大厦6楼 |
联系人:袁南生 | 联系电话:020-83172290 |
传真:020-83172223 | 邮编:510030 |
(三)采购人:广州市妇女儿童医疗中心 | 地址:广州市越秀区人民中路318号 |
联系人:黄桂文 | 联系电话:020-81886332 |
传真:020-38076626 | 邮编:510120 |
各有关当事人对中标、成交结果有异议的,可以在中标、成交公告发布之日起7个工作日内以书面形式向(政府采购代理机构)(或采购人)提出质疑,逾期将依法不予受理。
附件:招标文件(竞争性谈判文件、询价通知书、竞争性磋商文件)
发布人:广东华伦招标有限公司
发布时间:2019年08月09日