国义招标股份有限公司 受广州市第一人民医院的委托,于2019 年04月12 日就广州市第一人民医院采购医疗设备招标项目(第二批)(440100-201903-100833-0027)采用公开招标进行采购。现就本次采购的中标(成交)结果公告如下:
一、采购项目编号:440100-201903-100833-0027
二、采购项目名称:广州市第一人民医院采购医疗设备招标项目(第二批)
三、采购项目预算金额(元):2,791,000
四、采购方式:公开招标
五、中标供应商
1:中标供应商名称 广州凯捷医疗科技有限公司 法人代表 张学勇 地址 广州市越秀区百灵路2号201自编A
2:中标供应商名称 广州市综康贸易有限公司 法人代表 周媛 地址 广州市黄埔区开创大道863号201房
3:中标供应商名称 广州稳诺医疗设备有限公司 法人代表 邱浩孟 地址 广州市荔湾区花湾路600-636号A3栋3层325房
4:中标供应商名称 广州威古医疗科技有限公司 法人代表 林权兰 地址 广州市荔湾区中山七路98号508
5:中标供应商名称 上药控股广东有限公司 法人代表 李永忠 地址 广东省广州市海珠区琶洲新港东路1226号21层
6:中标供应商名称 广州凯捷医疗科技有限公司 法人代表 张学勇 地址 广州市越秀区百灵路2号201自编A
六、报价明细
主要中标、成交标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 服务要求 | 中标、成交金额(元) |
便携式彩超 | 中国泰瑞声 uSmart 3200T | 1套 | ¥615,800.00 | 详见招标文件 | ¥615,800.00 |
体外冲击波治疗机 | 瑞士EMS Swiss DolorClast | 1套 | ¥655,000.00 | 详见招标文件 | ¥655,000.00 |
纤支镜 | 日本宾得 FB-18RBS 等 | 2套 | ¥199,000.00 | 详见招标文件 | ¥398,000.00 |
血液分离回收一体机 | 美国 Haemonetic Corporation CSE-E-XX | 1套 | ¥415,800.00 | 详见招标文件 | ¥415,800.00 |
人体成分分析仪 | 韩国Inbody 770 | 1套 | ¥399,000.00 | 详见招标文件 | ¥399,000.00 |
呼吸机 | 德国德尔格 Savina300 | 1套 | ¥293,000.00 | 详见招标文件 | ¥293,000.00 |
七、评审日期:2019-04-12评审地点:国义招标股份有限公司2楼1号会议室(广州市东风东路726号国义招标股份有限公司2楼)
评审委员会(谈判小组、询价小组、磋商小组或单一来源采购小组):
负责人:刘曼芳成员: 刘曼芳、曹颖、刘文军、刘庆峰、蔡文松(包1)、张顺喜(包2)、张春曦(包3、4)、陈慧婷(包5)、杨自力(包6)
八、本项目代理收费标准:本次招标向中标人收取的中标服务费,按国家发展计划委员会颁发的[2002]1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》及[2011]534号文《国家发改委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》的有关规定执行收费金额:包1:¥9,237.00;包2:¥9,825.00;包3:¥5,970.00;包4:¥6,237.00;包5:¥5,985.00;包6:¥4,395.00
九、评审意见(非标采购方式或竞争性磋商采购方式采用书面推荐供应商参加采购活动的,还应当公告采购人和评审专家的推荐意见)
综合评分法中标候选供应商排序表
项目名称:广州市第一人民医院采购医疗设备招标项目(第二批) 项目编号:0724-1901D11N0684 评审日期:2019年4月12日 | ||||||
包号 | 投标人名称 | 价格得分 | 技术得分 | 商务得分 | 综合得分 | 推荐排名 |
比例(30%) | 比例(60%) | 比例(10%) | 100% | |||
1 | 广州凯捷医疗科技有限公司 | 27.28 | 54.00 | 3.00 | 84.28 | 1 |
广州德惟医疗器械有限公司 | 27.14 | 34.00 | 2.00 | 63.14 | 2 | |
广州坤康医疗器械有限公司 | 27.20 | 33.00 | 1.00 | 61.20 | 3 | |
2 | 广州市综康贸易有限公司 | 28.29 | 54.00 | 8.00 | 90.29 | 1 |
上药控股广东有限公司 | 28.18 | 36.00 | 6.60 | 70.78 | 2 | |
珠海隆凯医疗设备有限公司 | 30.00 | 31.00 | 1.00 | 62.00 | 3 | |
3 | 广州稳诺医疗设备有限公司 | 30.00 | 50.00 | 5.00 | 85.00 | 1 |
广州东和电子科技有限公司 | 29.85 | 21.00 | 1.00 | 51.85 | 2 | |
广州致远医疗科技有限公司 | 29.85 | 19.00 | 1.00 | 49.85 | 3 | |
4 | 广州威古医疗科技有限公司 | 27.92 | 58.00 | 7.00 | 92.92 | 1 |
广东柏恩医药连锁有限公司 | 30.00 | 13.00 | 1.00 | 44.00 | 2 | |
广州市越雅医疗科技有限公司 | 27.78 | 15.00 | 1.00 | 43.78 | 3 | |
5 | 上药控股广东有限公司 | 28.24 | 54.00 | 7.00 | 89.24 | 1 |
广州市综康贸易有限公司 | 30.00 | 19.00 | 2.00 | 51.00 | 2 | |
珠海隆凯医疗设备有限公司 | 28.19 | 17.00 | 1.00 | 46.19 | 3 | |
6 | 广州凯捷医疗科技有限公司 | 30.00 | 48.00 | 4.00 | 82.00 | 1 |
广州优捷医疗科技有限公司 | 29.82 | 34.00 | 2.00 | 65.82 | 2 | |
广州德惟医疗器械有限公司 | 29.90 | 23.00 | 1.00 | 53.90 | 3 |
十、本公告期限1个工作日。
中标、成交标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 服务要求 | 中标、成交金额 |
十一、联系事项:
(一)采购项目联系人(代理机构):余嘉安,汤智琨 | 联系电话:020-37860522 |
采购项目联系人(采购人):刘剑龙 | 联系电话:020-81048099 |
(二)采购代理机构 :国义招标股份有限公司 | 地址:广东省广州市越秀区东风东路726号16-18楼 |
联系人:张帆 | 联系电话:020-37860520 |
传真:020-87768283 | 邮编:510080 |
(三)采购人:广州市第一人民医院 | 地址:广州市人民北路602号 |
联系人:刘先生 | 联系电话:020-81048099 |
传真:020-81048100 | 邮编:510180 |
各有关当事人对中标、成交结果有异议的,可以在中标、成交公告发布之日起7个工作日内以书面形式向(政府采购代理机构)(或采购人)提出质疑,逾期将依法不予受理。
附件:招标文件(竞争性谈判文件、询价通知书、竞争性磋商文件)
发布人:国义招标股份有限公司
发布时间:2019年04月25日