广东有德招标采购有限公司受南方医科大学的委托,于2018 年9月30 日就2018M08-国产设备6-医工(440000-201808-156002-0300)采用公开招标进行采购。现就本次采购的中标(成交)结果公告如下:
一、采购项目编号:440000-201808-156002-0300
二、采购项目名称:2018M08-国产设备6-医工
三、采购项目预算金额(元):3,344,040
四、采购方式:公开招标
五、中标供应商
1:中标供应商名称 深圳市克雷特斯科技有限公司 法人代表 盛美才 地址 广东省深圳市福田区梅林东路32号机电大厦916(包组2)
六、报价明细
| 主要中标、成交标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 服务要求 | 中标金额(元) | 
| 包组1:生物医学工程学院新工科实验室建设 | / | 1批 | ¥0.00 | / | ¥0.00 | 
| 包组2:医工工程基础实验室建设 | / | 1批 | ¥1,130,000.00 | 满足招标文件要求 | ¥1,130,000.00 | 
| 包组3:医学影像设备实验室设备更新 | / | 1批 | ¥0.00 | / | ¥0.00 | 
七、评审日期:2018-10-23评审地点:广州市天河区天河北路689号光大银行大厦1506
评审委员会(谈判小组、询价小组、磋商小组或单一来源采购小组):
负责人:袁鹏成员: 李育麟、赵云宏、陈耀溪、刘文军
八、本项目代理收费标准:按招标文件约定收费金额:¥13,144.00元
九、评审意见(非标采购方式或竞争性磋商采购方式采用书面推荐供应商参加采购活动的,还应当公告采购人和评审专家的推荐意见)
综合评分法中标候选人排序表
| 包组号 | 序号 | 投标人名称 | 是否通过资格性审查 | 是否通过符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 名次 | 
| 包组1 | 投标人不足三家,该包组招标失败。 | ||||||||
| 包组2 | 1 | 深圳市克雷特斯科技有限公司 | 是 | 是 | 39.20 | 8.40 | 40.00 | 87.60 | 1 | 
| 2 | 广州镁杰林科技有限公司 | 是 | 是 | 30.64 | 7.80 | 39.88 | 78.32 | 2 | |
| 3 | 广州跃迁仪器设备有限公司 | 是 | 是 | 29.76 | 8.40 | 39.79 | 77.95 | 3 | |
| 包组3 | 1 | 深圳市海华医疗器械有限公司 | 是 | 是 | 由于深圳傲锐生物科技有限公司和深圳市海华医疗器械有限公司所参投的核心设备(高频高压发生器)为同一品牌,有效投标人不足三家,该包组招标失败。 | ||||
| 2 | 东莞市中健医疗设备科技有限公司 | 是 | 是 | ||||||
| 3 | 深圳傲锐生物科技有限公司 | 是 | 是 | ||||||
十、本公告期限1个工作日。
| 中标、成交标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 服务要求 | 中标、成交金额 | 
十一、联系事项:
| (一)采购项目联系人(代理机构):谢小姐 | 联系电话:020-28319030 | 
| 采购项目联系人(采购人):朱老师 | 联系电话:020-61648040 | 
| (二)采购代理机构 :广东有德招标采购有限公司 | 地址:广州市天河区天河北路689号光大银行大厦1506 | 
| 联系人:江耀辉 | 联系电话:020-22221860 | 
| 传真:020-62619398 | 邮编:510630 | 
| (三)采购人:南方医科大学 | 地址:广州市白云区京溪沙太南路1023号 | 
| 联系人:凌珊 | 联系电话:020-61648823 | 
| 传真:020-61648823 | 邮编:510515 | 
各有关当事人对中标、成交结果有异议的,可以在中标、成交公告发布之日起7个工作日内以书面形式向(政府采购代理机构)(或采购人)提出质疑,逾期将依法不予受理。
附件:招标文件(竞争性谈判文件、询价通知书、竞争性磋商文件)
发布人:广东有德招标采购有限公司
发布时间:2018年10月23日



 
  