蕉岭县妇幼保健计划生育服务中心空调采购电子反拍公告
[采购项目编号:EP2018-132743-RA]
蕉岭县妇幼保健计划生育服务中心就以下项目的电子反拍,发布反拍公告
一、电子反拍编号:EP2018-132743-RA
二、电子反拍名称:蕉岭县妇幼保健计划生育服务中心空调采购
三、采购人:蕉岭县妇幼保健计划生育服务中心
四、联系人:丘李生
五、联系电话:电话:0753-7885313 传真:0753-7890663 联系地址:蕉城镇新东北路106号
六、供应商资格条件:1、应符合政府采购法第二十二条规定。 2、应上传公司营业执照进行报名审查。 3、在蕉岭县内具有固定经营场所及售后服务点,保修期内免费上门服务。售后服务响应:售后维护维修等服务响应时间为2小时,遇紧急情况应在0.5小时内到达使用现场提供服务。 4、产品必须是全新、未开封包装完好的,符合国家质量、安全、环保标准的原装设备。 5、以假冒伪劣或无质保服务产品投拍,或不按承诺履约的,追究法律责任。
七、 多个品目采购时,允许供应商对其中一个品目单独报价
八、确定成交供应商原则: 单个品目报价最低
九、报名截止时间:2018-08-23 12:00:00
十、反拍开始时间:2018-08-23 15:00:00 反拍截止时间:2018-08-23 15:55:00
十一、反拍轮数:3 轮;每轮持续时间:15 分钟;每轮间隔时间:5分钟
十二、反拍商品:
采购品目 计量单位 单个商品最高限价(元) 采购数量 交货日期 商品名称 选配| 空气调节设备 | ||||
| 台 | 3600.00 | |||
| 1 | 2018-08-24 | |||
| 1 | 品牌 | 格力 | 规格型号 | KFR-35GW/(35592)FNhAa-A3 |
| 格力1.5匹冷暖挂机 | 1、电源电压:电源性能220V/50Hz 2、制热性能系数: 3、配管:3米 4、宽度:室内机尺寸835×290×192mm 室外机尺寸776×540×320mm 5、室外机尺寸(高*宽*深):室外机尺寸776×540×320mm 6、遥控: 7、制冷/制热量(W):制热量4300(800-4700)W制冷量3500(450-3900)W 8、颜色:白 9、电源频率:电源性能220V/50Hz 10、功率:制冷功率1070(100-1420)W 制热功率1430(200-1650)W 11、性能系数:能效比:APF:3.53 12、制冷/制热功率(W):制冷功率1070(100-1420)W 制热功率1430(200-1650)W 13、长度: 14、适应面积(M): 适用面积15-22㎡ 15、COP值: 16、重量:室内机质量11kg 室外机质量30kg 17、噪音:室内机噪音19-38dB 室外机噪音≤51dB 18、EER值: 19、制冷性能系数: 20、高度: 21、支架:铁架 22、室内机尺寸(高*宽*深):室内机尺寸835×290×192mm | |||
| 空气调节设备 | ||||
| 台 | 2900.00 | |||
| 2 | 2018-08-24 | |||
| 1 | 品牌 | 格力 | 规格型号 | KFR-26GW/(26570)Ga-3 |
| 格力空调 | 1、电源电压:220V 2、制热性能系数:/ 3、配管:/3 4、宽度:/ 5、室外机尺寸(高*宽*深):776*540*320 6、遥控:有 7、制冷/制热量(W):/ 8、颜色:白色 9、电源频率:50HZ 10、功率:808W 11、性能系数:3.28 12、制冷/制热功率(W):808/818+900 13、长度:/ 14、适应面积(M):15 15、COP值:/ 16、重量:/ 17、噪音:≤49 18、EER值:/ 19、制冷性能系数:/ 20、高度:/ 21、支架:无 22、室内机尺寸(高*宽*深):780*277*177 | |||
十三、其他说明:
蕉岭县妇幼保健计划生育服务中心


