丰顺县中医院设备采购电子反拍公告
[采购项目编号:EP2018-131812-RA]
丰顺县中医院就以下项目的电子反拍,发布反拍公告
一、电子反拍编号:EP2018-131812-RA
二、电子反拍名称:丰顺县中医院设备采购
三、采购人:丰顺县中医院
四、联系人:陈新龙
五、联系电话:电话:0753-6191102 传真:0753-6191107 联系地址:广东省梅州市丰顺县汤坑镇南门路36号
六、供应商资格条件:1、应符合政府采购法第二十二条规定。2、应上传公司营业执照、产品原厂售后服务承诺和授权证明扫描件进行报名审查(供货时须提供原件)。3、在梅州市内具有固定经营场所及售后服务点,保修期内免费上门服务。售后服务响应:售后维护维修等服务响应时间为2小时,遇紧急情况应在0.5小时内到达使用现场提供服务。4、产品必须是全新、未开封包装完好的,符合国家质量、安全、环保标准的原装设备。5、以假冒伪劣或无质保服务产品投拍,或不按承诺履约的,追究法律责任.
七、 多个品目采购时,不允许供应商对其中一个品目单独报价
八、确定成交供应商原则: 总报价最低
九、报名截止时间:2018-07-23 08:00:00
十、反拍开始时间:2018-07-23 10:00:00 反拍截止时间:2018-07-23 10:55:00
十一、反拍轮数:3 轮;每轮持续时间:15 分钟;每轮间隔时间:5分钟
十二、反拍商品:
| 空气调节设备 | ||||
| 台 | 7506.00 | |||
| 1 | 2018-07-18 | |||
| 1 | 品牌 | 格力 | 规格型号 | KF-72LW/(72391S)NhAd-2(肇) |
| 格力3匹三相单冷柜机(肇) | ||||
| 空气调节设备 | ||||
| 台 | 2990.00 | |||
| 4 | 2018-07-18 | |||
| 1 | 品牌 | 格力 | 规格型号 | 品悦KF-26GW/(26392)NhAa-3 |
| 空气调节设备 | 1、电源电压:220V/50Hz 2、制热性能系数: 3、配管:3m 4、宽度: 5、室外机尺寸(高*宽*深):776×540×320mm 6、遥控:遥控 7、制冷/制热量(W):2600W 8、颜色:白色 9、电源频率:220V/50Hz 10、功率:815W 11、性能系数: 12、制冷/制热功率(W):815w 13、长度:776×268×186mm 14、适应面积(M):10-15㎡ 15、COP值: 16、重量:9kg 17、噪音:37-40dB 18、EER值: 19、制冷性能系数: 20、高度:776 21、支架: 22、室内机尺寸(高*宽*深):776×268×186mm | |||
| 空气调节设备 | ||||
| 台 | 3609.00 | |||
| 2 | 2018-07-18 | |||
| 1 | 品牌 | 格力 | 规格型号 | KF-35GW(35392)NhAa-3 |
| 格力空调 | 1、电源电压:220V 2、制热性能系数:/ 3、配管:3米 4、宽度:/ 5、室外机尺寸(高*宽*深):848*540*320 6、遥控:有 7、制冷/制热量(W):/ 8、颜色:白 9、电源频率:50HZ 10、功率:1075 11、性能系数:/ 12、制冷/制热功率(W):1075W 13、长度:/ 14、适应面积(M):15 15、COP值:/ 16、重量:/ 17、噪音:37-42 18、EER值:/ 19、制冷性能系数:/ 20、高度:/ 21、支架:无 22、室内机尺寸(高*宽*深):837*290*192 | |||
| 空气调节设备 | ||||
| 台 | 6846.00 | |||
| 1 | 2018-07-18 | |||
| 1 | 品牌 | 格力 | 规格型号 | KF-72GW/(72356)Ba-3 |
| 绿满园3匹 | 1、电源电压: 220 2、制热性能系数: 3、配管: 4、宽度: 5、室外机尺寸(高*宽*深):790*980*427 6、遥控: 7、制冷/制热量(W):7260 8、颜色: 白色 9、电源频率: 50 10、功率: 11、性能系数: 12、制冷/制热功率(W):2200 13、长度: 14、适应面积(M):32-50 15、COP值: 16、重量: 68 17、噪音: 18、EER值: 19、制冷性能系数: 20、高度: 21、支架: 22、室内机尺寸(高*宽*深):253*326*1178 | |||
| 计算机 | ||||
| 台 | 4124.00 | |||
| 1 | 2018-07-18 | |||
| 1 | 品牌 | 联想 | 规格型号 | 启天M4600-N000主机 |
| 联想台式机 | 1、显示器响应时间:- 2、内存扩容:- 3、显卡端口:- 4、显示器尺寸:- 5、内存容量:- 6、显示器类型:- 7、显示器背光:- 8、硬盘容量:- 9、硬盘转速:- 10、网卡:- 11、辐射:- 12、显示器分辨率:- 13、显示器可视角度:- 14、光驱:- 15、显卡类型:- 16、CPU核心数:- 17、操作系统:Win7专业版 18、外部端口:- 19、CPU三级缓存:- 20、显卡显存:- 21、附件:- 22、CPU主频:- | |||
| 计算机 | ||||
| 台 | 6186.00 | |||
| 8 | 2018-07-18 | |||
| 1 | 品牌 | 联想 | 规格型号 | 启天M4650 I5 |
| 台式计算机 | 1、显示器响应时间:/ 2、内存扩容:/ 3、显卡端口:/ 4、显示器尺寸:/ 5、内存容量:4G 6、显示器类型:/ 7、显示器背光:/ 8、硬盘容量:1T 9、硬盘转速:/ 10、网卡:/ 11、辐射:/ 12、显示器分辨率:/ 13、显示器可视角度:/ 14、光驱:DVDRW 15、显卡类型:R5 340 16、CPU核心数:/ 17、操作系统:/ 18、外部端口:/ 19、CPU三级缓存:/ 20、显卡显存:1G 21、附件:/ 22、CPU主频:I5-6500 | |||
| 打印机 | ||||
| 台 | 1805.00 | |||
| 7 | 2018-07-18 | |||
| 1 | 品牌 | 惠普 | 规格型号 | 1020(2017阳江) |
| 惠普2017阳江 | 1、黑白打印速度(ppm):- 2、进纸盒容量(张):- 3、内存(MB):- 4、功率(W):- 5、存储温度(℃):- 6、颜色:- 7、打印针寿命:- 8、字体:- 9、存储湿度:- 10、最大可扩展内存(MB):- 11、电源电压(V):- 12、高度(mm):- 13、电源频率(Hz):- 14、打印宽度(mm):- 15、重量(Kg):- 16、最高分辩率(dpi):- 17、工作温度(℃):- 18、供纸方式:- 19、纸张厚度(mm):- 20、接口类型:- 21、宽度(mm):- 22、针数:- 23、最大打印幅面:- 24、彩色打印速度(ppm):- 25、最大打印能力(页/月):- 26、介质类型:- 27、系统兼容:- 28、工作湿度:- 29、长度(mm):- 30、首页输出时间(s):- | |||
十三、其他说明: 应上传公司营业执照、产品原厂售后服务承诺和授权证明扫描件进行报名审查(供货时须提供原件)。
丰顺县中医院


