广东华伦招标有限公司受广州医科大学附属肿瘤医院的委托,于2018 年5月15 日就设备科2018年度财政获批项目医疗设备采购(第一批)(440100-201804-100395-0004)采用公开招标进行采购。现就本次采购的中标(成交)结果公告如下:
一、采购项目编号:440100-201804-100395-0004
二、采购项目名称:设备科2018年度财政获批项目医疗设备采购(第一批)
三、采购项目预算金额(元):9,061,600
四、采购方式:公开招标
五、中标供应商
1:中标供应商名称 广州谱道贸易有限公司 法人代表 汪大清 地址 广州市天河区车陂路95号399A房(分包一)
2:中标供应商名称 广州佳仕得贸易有限公司 法人代表 王凯 地址 广东省广州市越秀区环市东路498号25B房(分包二)
3:中标供应商名称 广州佳仕得贸易有限公司 法人代表 王凯 地址 广东省广州市越秀区环市东路498号25B房(分包三)
4:中标供应商名称 广东合壹汇供应链管理有限公司 法人代表 胡苗 地址 广州市番禺区洛浦街碧桂大道3号恒达产业园创意中心楼2层202室(分包四)
5:中标供应商名称 上海嘉芯医疗器械有限公司 法人代表 胡义生 地址 上海市黄浦区打浦路1号1207室(分包五)
6:中标供应商名称 广州市医骏医疗器材有限公司 法人代表 黄箭 地址 广州市天河区中山大道中路38号加悦大厦1628、1630房(分包六)
7:中标供应商名称 广州市澳漪进出口有限公司 法人代表 苏向阳 地址 广州市越秀区先烈中路100号大院8号楼二楼204(分包七)
8:中标供应商名称 广东合壹汇供应链管理有限公司 法人代表 胡苗 地址 广州市番禺区洛浦街碧桂大道3号恒达产业园创意中心楼2层202室(分包八)
六、报价明细
主要中标、成交标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 服务要求 | 中标金额(元) |
分包一:容积调强放疗计划验证系统 | 美国Sun Nuclear/ArcCHECK | 1套 | ¥1,880,000.00 | 符合招标文件要求 | ¥1,880,000.00 |
分包二:显微镜 | 德国/蔡司/OPMI Vario | 1台 | ¥838,000.00 | ¥838,000.00 | |
分包三:鼻内镜器械 | 德国、Karl Storz/7230FLA/45°鼻内镜,斜视镜,广角,直径4mm,长度18cm | 1批 | ¥421,600.00 | ¥421,600.00 | |
分包四:神经监测仪 | 美国、美敦力、8253002 | 1台 | ¥478,000.00 | ¥478,000.00 | |
分包五:耳鼻动力系统 | 瑞士、彼岸(Bien-Air)、OSSEODUO | 1套 | ¥560,000.00 | ¥560,000.00 | |
分包六:能量平台 | 美国、Covidien、Forcetriad | 2套 | ¥650,000.00 | ¥1,300,000.00 | |
分包七:电子支气管镜系统 | 电子图像处理器:日本/富士/VP-3500HD | 1台 | ¥500,000.00 | ¥1,568,000.00 | |
内窥镜光源装置:日本/富士/XL-4450 | 1台 | ||||
分包八:体腔热灌注治疗系统 | (广东省广州市、保瑞、BR-TRG-I型) | 1套 | ¥970,000.00 | ¥970,000.00 |
注:表中为本项目主要中标标的;本项目分包1中标金额为:1,880,000.00元;分包2中标金额为:838,000.00元;分包3中标金额为:421,600.00元;分包4中标金额为:478,000.00元;分包5中标金额为:560,000.00元;分包6中标金额为:1,300,000.00元;分包7中标金额为:1,568,000.00元;分包8中标金额为:970,000.00元。
七、评审日期:2018-5-15评审地点:广州市广仁路1号广仁大厦6楼评标1室
评审委员会(谈判小组、询价小组、磋商小组或单一来源采购小组):
负责人:黄聪成员: 黎瑞冰、郭纬、王修银、周亦农、苏国威(采购人代表)
八、本项目代理收费标准:收费标准参照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)执行,按各分包独立计算,收费金额:分包一:24680.00元;分包二:12570.00元;分包三:6324元;分包四:7170元;分包五:8400元;分包六:18300.00元;分包七:21248;分包八:14550.00元。
九、评审意见(非标采购方式或竞争性磋商采购方式采用书面推荐供应商参加采购活动的,还应当公告采购人和评审专家的推荐意见)
中标候选供应商排序表
项目名称:设备科2018年度财政获批医疗设备采购(第一批) 分包一 项目编号:0809-1841GZG11409 评审日期:2018年5月15日 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 是否通过初步审查 | 技术 得分 | 商务 得分 | 价格 得分 | 综合 得分 | 推荐排名 |
比例 (55%) | 比例 (10%) | 比例 (35%) | 100% | ||||
1 | 广州谱道贸易有限公司 | 是 | 43.00 | 9.6 | 35 | 87.6 | 1 |
2 | 长沙伟恒医疗器械科技有限公司 | 是 | 18 | 4.4 | 34.76 | 57.16 | 2 |
3 | 广州瑞多思医疗科技有限公司 | 是 | 14.6 | 2.4 | 34.72 | 51.72 | 3 |
项目名称:设备科2018年度财政获批医疗设备采购(第一批) 分包二 项目编号:0809-1841GZG11409 评审日期:2018年5月15日 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 是否通过初步审查 | 技术 得分 | 商务 得分 | 价格 得分 | 综合 得分 | 推荐排名 |
比例 (55%) | 比例 (10%) | 比例 (35%) | 100% | ||||
1 | 广州佳仕得贸易有限公司 | 是 | 44.2 | 4.2 | 35 | 83.4 | 1 |
2 | 广州谊加医疗设备有限公司 | 是 | 38.2 | 3.4 | 34.92 | 76.52 | 2 |
3 | 广州捷宇医疗器械有限公司 | 是 | 36 | 3.4 | 34.92 | 74.32 | 3 |
项目名称:设备科2018年度财政获批医疗设备采购(第一批) 分包三 项目编号:0809-1841GZG11409 评审日期:2018年5月15日 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 是否通过初步审查 | 技术 得分 | 商务 得分 | 价格 得分 | 综合 得分 | 推荐排名 |
比例 (55%) | 比例 (10%) | 比例 (35%) | 100% | ||||
1 | 广州佳仕得贸易有限公司 | 是 | 43.4 | 3.8 | 35 | 82.2 | 1 |
2 | 广州谊加医疗设备有限公司 | 是 | 37.4 | 3.4 | 34.84 | 75.64 | 2 |
3 | 广州捷宇医疗器械有限公司 | 是 | 34.6 | 3.4 | 34.88 | 72.88 | 3 |
项目名称:设备科2018年度财政获批医疗设备采购(第一批) 分包四 项目编号:0809-1841GZG11409 评审日期:2018年5月15日 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 是否通过初步审查 | 技术 得分 | 商务 得分 | 价格 得分 | 综合 得分 | 推荐排名 |
比例 (55%) | 比例 (10%) | 比例 (35%) | 100% | ||||
1 | 广州谊加医疗设备有限公司 | 是 | 36.2 | 3 | 34.85 | 74.05 | 3 |
2 | 广州捷宇医疗器械有限公司 | 是 | 36.4 | 3 | 34.85 | 74.25 | 2 |
3 | 广东合壹汇供应链管理有限公司 | 是 | 43 | 5.8 | 35 | 83.8 | 1 |
项目名称:设备科2018年度财政获批医疗设备采购(第一批) 分包五 项目编号:0809-1841GZG11409 评审日期:2018年5月15日 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 是否通过初步审查 | 技术 得分 | 商务 得分 | 价格 得分 | 综合 得分 | 推荐排名 |
比例 (55%) | 比例 (10%) | 比例 (35%) | 100% | ||||
1 | 上海嘉芯医疗器械有限公司 | 是 | 43 | 3.8 | 35 | 81.8 | 1 |
2 | 广东利唐科技有限公司 | 是 | 36.2 | 3.4 | 33.22 | 72.82 | 2 |
3 | 广州精锋医疗器械有限公司 | 是 | 34 | 3.8 | 32.83 | 70.63 | 3 |
项目名称:设备科2018年度财政获批医疗设备采购(第一批) 分包六 项目编号:0809-1841GZG11409 评审日期:2018年5月15日 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 是否通过初步审查 | 技术 得分 | 商务 得分 | 价格 得分 | 综合 得分 | 推荐排名 |
比例 (55%) | 比例 (10%) | 比例 (35%) | 100% | ||||
1 | 广州市康韵医疗器械科技有限公司 | 是 | 27 | 3.4 | 35 | 65.4 | 2 |
2 | 广州湘莹医疗科技有限公司 | 是 | 21.4 | 3.4 | 34.95 | 59.75 | 3 |
3 | 广州市医骏医疗器材有限公司 | 是 | 43 | 6.8 | 34.95 | 84.75 | 1 |
项目名称:设备科2018年度财政获批医疗设备采购(第一批) 分包七 项目编号:0809-1841GZG11409 评审日期:2018年5月15日 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 是否通过初步审查 | 技术 得分 | 商务 得分 | 价格 得分 | 综合 得分 | 推荐排名 |
比例 (55%) | 比例 (10%) | 比例 (35%) | 100% | ||||
1 | 南昌成琦贸易有限公司 | 是 | 37.8 | 3 | 33.88 | 71.68 | 4. |
2 | 广州市澳漪进出口有限公司 | 是 | 43.4 | 14.6 | 35 | 81.4 | 1 |
3 | 广州市紫涵贸易有限公司 | 是 | 3728 | 6 | 34.52 | 72.32 | 3 |
4 | 广州健禾药业有限公司 | 是 | 43.4 | 11.2 | 34.3 | 79.7 | 2 |
项目名称:设备科2018年度财政获批医疗设备采购(第一批) 分包八 项目编号:0809-1841GZG11409 评审日期:2018年5月15日 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 是否通过初步审查 | 技术 得分 | 商务 得分 | 价格 得分 | 综合 得分 | 推荐排名 |
比例 (55%) | 比例 (10%) | 比例 (35%) | 100% | ||||
1 | 广州市今搏贸易有限公司 | 是 | 31 | 5 | 34.68 | 65.68 | 3 |
2 | 广州市熵达贸易有限公司 | 是 | 31 | 3 | 34.7 | 65.7 | 2 |
3 | 广东合壹汇供应链管理有限公司 | 是 | 42.6 | 5 | 35 | 77.6 | 1 |
十、本公告期限1个工作日。
中标、成交标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 服务要求 | 中标、成交金额 |
十一、联系事项:
(一)采购项目联系人(代理机构):陈小姐 | 联系电话:020-83172166 |
采购项目联系人(采购人):苏先生 | 联系电话:020-66673666-3611 |
(二)采购代理机构 :广东华伦招标有限公司 | 地址:广州市越秀区广仁路1号广仁大厦6楼 |
联系人:袁南生 | 联系电话:020-83172290 |
传真:020-83172223 | 邮编:510030 |
(三)采购人:广州医科大学附属肿瘤医院 | 地址:广州市麓湖路横枝岗78号 |
联系人:苏国威 | 联系电话:020-66673666 |
传真:020-83598205 | 邮编:510095 |
各有关当事人对中标、成交结果有异议的,可以在中标、成交公告发布之日起7个工作日内以书面形式向(政府采购代理机构)(或采购人)提出质疑,逾期将依法不予受理。
附件:招标文件(竞争性谈判文件、询价通知书、竞争性磋商文件)
发布人:广东华伦招标有限公司
发布时间:2018年05月18日