广东华鑫招标采购有限公司受广州市南沙区卫生和计划生育局的委托,于2017 年09月30 日就2016年-2017年南沙区卫生系统医疗设备采购(超声类)项目(440115-201709-107743-0014)采用公开招标进行采购。现就本次采购的中标(成交)结果公告如下:
一、采购项目编号:440115-201709-107743-0014
二、采购项目名称:2016年-2017年南沙区卫生系统医疗设备采购(超声类)项目
三、采购项目预算金额(元):9,495,000
四、采购方式:公开招标
五、中标供应商
1:中标供应商名称 广东省中科进出口有限公司 法人代表 李宏荣 地址 广州市越秀区先烈中路100号大院9号楼
2:中标供应商名称 广州乘信医疗器械有限公司 法人代表 林丽琼 地址 广州市天河区华强路2号富力盈丰大厦450-451房
3:中标供应商名称 广州市合拓贸易有限公司 法人代表 罗 地址 广州市越秀区文德路67-69号金德大厦27E
4:中标供应商名称 广东瑞方医疗投资有限公司 法人代表 龚义波 地址 广州市番禺区洛浦街东乡村联发工业区B2幢一楼
5:中标供应商名称 江西洁诺贸易有限公司 法人代表 朱炳财 地址 江西省南昌市进贤县长山晏乡百源桥头316国道旁
6:中标供应商名称 广州九州通医药有限公司 法人代表 张映波 地址 广东省广州市白云区均禾街罗岗村七星岗路10号
六、报价明细
主要中标、成交标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 服务要求 | 中标金额(元) |
台式超声彩色诊断仪 | -- | 1台 | -- | -- | ¥1,170,000.00(人民币壹佰壹拾柒万元整) |
全数字化高档全身型彩色多普勒超声诊断系统 | -- | 1台 | -- | -- | ¥810,000.00(人民币捌拾壹万元整) |
全数字化高档全身型彩色多普勒超声诊断系统(三维彩超) | -- | 1台 | -- | -- | ¥993,000.00(人民币玖拾玖万叁仟元整) |
中档全身彩超 | -- | 1台 | -- | -- | ¥1,150,000.00(人民币壹佰壹拾伍万元整) |
便携式B超/ 便携式黑白B超/ 全数字便携式彩色B超 | -- | 1台/1台/1台 | -- | -- | ¥612,000.00(人民币陆拾壹万贰仟元整) |
彩色经颅多普勒血流分析仪/ 麻醉便携式B超/ 黑白B超诊断仪/ 便携式彩超/ 便携式彩超诊断仪 | -- | 1台/1台/1台/1台/1台 | -- | -- | ¥1,424,800.00(人民币壹佰肆拾贰万肆仟捌佰元整) |
七、评审日期:2017-09-30评审地点: 广州市越秀区广州大道中307号富力东山新天地36楼
评审委员会(谈判小组、询价小组、磋商小组或单一来源采购小组):
负责人:王德汉成员: 王德汉、董燕红、石明岩、张巨峰、黄耿、黄滨、李炯
八、本项目代理收费标准:详见招标文件收费金额:118438元
九、评审意见(非标采购方式或竞争性磋商采购方式采用书面推荐供应商参加采购活动的,还应当公告采购人和评审专家的推荐意见)
包号 | 投标企业名称 | 综合得分 (100) | 排名 |
包一 | 广东省中科进出口有限公司 | 86.11 | 1 |
广东省农垦集团进出口有限公司 | 85 | 2 | |
江西洁诺贸易有限公司 | 84 | 3 | |
梅州市广章科技有限公司 | 82 | 4 | |
国药集团广东省医疗器械有限公司 | 76.57 | 5 | |
广东鼎峰医疗器械有限公司 | 73.47 | 6 | |
广州金塔医疗器械有限公司 | 72.4 | 7 | |
南昌隆东贸易有限公司 | 70.33 | 8 | |
包二 | 广州乘信医疗器械有限公司 | 86.57 | 1 |
梅州市广章科技有限公司 | 85 | 2 | |
广东鼎峰医疗器械有限公司 | 77.47 | 3 | |
广州市三盟医疗设备有限公司 | 75 | 4 | |
广东广物医疗供应链有限公司 | 71 | 5 | |
福建海鹏医疗设备有限公司 | 70.57 | 6 | |
广东阿克松电子科技有限公司 | 69.06 | 7 | |
国药集团广东省医疗器械有限公司 | 64.57 | 8 | |
包三 | 广州市合拓贸易有限公司 | 83.2 | 1 |
上药控股广东有限公司 | 80 | 2 | |
广东广物医疗供应链有限公司 | 78 | 3 | |
广东省农垦集团进出口有限公司 | 77.73 | 4 | |
广东鼎峰医疗器械有限公司 | 77.47 | 5 | |
梅州市广章科技有限公司 | 76 | 6 | |
广州市三盟医疗设备有限公司 | 75 | 7 | |
国药集团广东省医疗器械有限公司 | 57.57 | 8 | |
包五 | 广东瑞方医疗投资有限公司 | 82.43 | 1 |
梅州市广章科技有限公司 | 82 | 2 | |
江西洁诺贸易有限公司 | 79 | 3 | |
广东省农垦集团进出口有限公司 | 77.98 | 4 | |
广东广物医疗供应链有限公司 | 75 | 5 | |
广东鼎峰医疗器械有限公司 | 72.49 | 6 | |
广州金塔医疗器械有限公司 | 71.08 | 7 | |
国药集团广东省医疗器械有限公司 | 63.57 | 8 | |
包七 | 江西洁诺贸易有限公司 | 91 | 1 |
广州兆邦医疗科技有限公司 | 87.66 | 2 | |
梅州市广章科技有限公司 | 85 | 3 | |
广州九州通医药有限公司 | 82.95 | 4 | |
广州市澳漪进出口有限公司 | 81 | 5 | |
广东鼎峰医疗器械有限公司 | 75.48 | 6 | |
广州为康医疗设备有限公司 | 66.94 | 7 | |
广州市林凌化玻仪器有限公司 | 63.04 | 8 | |
包八 | 广州九州通医药有限公司 | 97.78 | 1 |
广州无线电集团有限公司 | 92.48 | 2 | |
广州昶通医疗科技有限公司 | 83.75 | 3 | |
广东省中科进出口有限公司 | 79.2 | 4 |
该项目包组四、包组六根据广州市南沙区财政局《行政处理决定书》(穗南财采[2018]7号)予以废标,该项目包组四、包组六招标失败,依法重新组织采购。
十、本公告期限1个工作日。
中标、成交标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 服务要求 | 中标、成交金额 |
十一、联系事项:
(一)采购项目联系人(代理机构):冯先生 | 联系电话:020-87303028 |
采购项目联系人(采购人):王工 | 联系电话:020-84984578 |
(二)采购代理机构 :广东华鑫招标采购有限公司 | 地址: 广州市越秀区广州大道中307号富力东山新天地36楼 |
联系人:刘家栋 | 联系电话:87300828 |
传真:020-87302980 | 邮编:510000 |
(三)采购人:广州市南沙区卫生和计划生育局 | 地址:广州市南沙区环市大道中11号 |
联系人:王颖 | 联系电话:020-84984578 |
传真:020-84985593 | 邮编:511458 |
各有关当事人对中标、成交结果有异议的,可以在中标、成交公告发布之日起7个工作日内以书面形式向(政府采购代理机构)(或采购人)提出质疑,逾期将依法不予受理。
附件:招标文件(竞争性谈判文件、询价通知书、竞争性磋商文件)
发布人:广东华鑫招标采购有限公司
发布时间:2018年05月17日