一、项目概况
(一)项目名称:创建国家食品安全城市食品抽样检测项目
(二)项目编号:建安政采公字〔2018〕8号
(三)招标公告发布日期:2018年4月19日
(四)变更公告发布日期:2018年4月20日
(五)开标日期:2018年5月9日9时00分
(六)采购方式:公开招标
(七)最高限价:3150000.00元
(八)评标办法:综合评分法
(九)资格审查方式:资格后审
二、投标报价
normal align=center>序号 | normal align=center>投标人 | normal align=center>投标报价(元) | normal align=center>服务期限 |
normal align=center>1 | normal align=center>河南中测技术检测服务有限公司 | normal align=center>1133.00 | normal align=center>合同签订之日起一年 |
normal align=center>2 | normal align=center>河南省京测检测技术有限公司 | normal align=center>1182.22 | normal align=center>合同签订之日起一年 |
normal align=center>3 | normal align=center>孟州市高新技术公共服务有限责任公司 | normal align=center>1428.00 | normal align=center>合同签订之日起一年 |
normal align=center>4 | normal align=center>河南三方元泰检测技术有限公司 | normal align=center>1038.16 | normal align=center>合同签订之日起一年 |
normal align=center>5 | normal align=center>河南安必诺检测技术有限公司 | normal align=center>1734.68 | normal align=center>合同签订之日起一年 |
normal align=center>6 | normal align=center>河南中标检测服务有限公司 | normal align=center>1479.82 | normal align=center>合同签订之日起一年 |
normal align=center>7 | normal align=center>中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | normal align=center>1132.30 | normal align=center>合同签订之日起一年 |
normal align=center>8 | normal align=center>河南恒晟检测技术有限公司 | normal align=center>1377.74 | normal align=center>合同签订之日起一年 |
normal align=center>9 | normal align=center>河南广电计量检测有限公司 | normal align=center>861.00 | normal align=center>合同签订之日起一年 |
normal align=center>10 | normal align=center>河南华测检测技术有限公司 | normal align=center>1114.50 | normal align=center>合同签订之日起一年 |
normal align=center>11 | normal align=center>河南省诚建检验检测技术股份有限公司 | normal align=center>1252.38 | normal align=center>合同签订之日起一年 |
normal align=center>12 | normal align=center>河南宜测科技有限公司 | normal align=center>1136.00 | normal align=center>合同签订之日起一年 |
normal align=center>13 | normal align=center>陕西华研检测技术有限责任公司 | normal align=center>416.40 | normal align=center>合同签订之日起一年 |
normal align=center>14 | normal align=center>郑州谱尼测试技术有限公司 | normal align=center>1384.43 | normal align=center>合同签订之日起一年 |
normal align=center>15 | normal align=center>河南出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | normal align=center>1245.73 | normal align=center>合同签订之日起一年 |
normal align=center>16 | normal align=center>河南中方质量检测技术有限公司 | normal align=center>600.00 | normal align=center>合同签订之日起一年 |
三、资格审查情况
normal align=center>序号 | normal align=center>通过资格审查的投标人 | ||
normal align=center>1 | normal align=center>河南中测技术检测服务有限公司 | ||
normal align=center>2 | normal align=center>河南省京测检测技术有限公司 | ||
normal align=center>3 | normal align=center>孟州市高新技术公共服务有限责任公司 | ||
normal align=center>4 | normal align=center>河南三方元泰检测技术有限公司 | ||
normal align=center>5 | normal align=center>河南安必诺检测技术有限公司 | ||
normal align=center>6 | normal align=center>河南中标检测服务有限公司 | ||
normal align=center>7 | normal align=center>中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | ||
normal align=center>8 | normal align=center>河南恒晟检测技术有限公司 | ||
normal align=center>9 | normal align=center>河南广电计量检测有限公司 | ||
normal align=center>10 | normal align=center>河南华测检测技术有限公司 | ||
normal align=center>11 | normal align=center>郑州谱尼测试技术有限公司 | ||
normal align=center>12 | normal align=center>河南出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | ||
normal align=center>13 | normal align=center>河南省诚建检验检测技术股份有限公司 | ||
normal align=center>14 | normal align=center>河南宜测科技有限公司 | ||
normal align=center>15 | normal align=center>陕西华研检测技术有限责任公司 | ||
normal align=center>16 | normal align=center>河南中方质量检测技术有限公司 | ||
normal align=center>未通过资格审查的投标人 | |||
normal align=center>序号 | normal align=center>投标人名称 | normal align=center>未通过原因 | normal align=center>招标文件相应条款 |
normal align=center>1 | normal align=center>无 | normal align=center> | normal align=center> |
四、评审情况
1、符合性审查
normal align=center>序号 | normal align=center>通过符合性审查的投标人 | ||
normal align=center>1 | normal align=center>河南中测技术检测服务有限公司 | ||
normal align=center>2 | normal align=center>河南三方元泰检测技术有限公司 | ||
normal align=center>3 | 河南安必诺检测技术有限公司 | ||
normal align=center>4 | 河南恒晟检测技术有限公司 | ||
normal align=center>5 | normal align=center>河南华测检测技术有限公司 | ||
normal align=center>未通过符合性审查的投标人 | |||
normal align=center>序号 | normal align=center>投标人名称 | normal align=center>未通过原因 | normal align=center>招标文件相应条款 |
normal align=center>1 | 河南省京测检测技术有限公司 | 投标文件封面项目名称与招标文件不符 | 招标文件第一章七、评标定标3.6(3):未按规定格式填写,内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的,不得进入详细评审 |
normal align=center>2 | 郑州谱尼测试技术有限公司 | 投标文件封面项目名称与招标文件不符 | 招标文件第一章七、评标定标3.6(3):未按规定格式填写,内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的,不得进入详细评审 |
normal align=center>3 | 孟州市高新技术公共服务有限责任公司 | 投标函附录报价未响应招标文件抽检品种及项目表33类186种(33类176种) | 标文件第一章七、评标定标3.6(5)不符合招标文件中规定的其他实质性要求的,不得进入详细评审 |
normal align=center>4 | 河南中标检测服务有限公司 | 投标函附录报价未响应招标文件抽检品种及项目表33类186种(32类186种) | 标文件第一章七、评标定标3.6(5)不符合招标文件中规定的其他实质性要求的,不得进入详细评审 |
normal align=center>5 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | 投标函附录报价未响应招标文件抽检品种及项目表33类186种(32类185种) | 标文件第一章七、评标定标3.6(5)不符合招标文件中规定的其他实质性要求的,不得进入详细评审 |
normal align=center>6 | 河南广电计量检测有限公司 | 投标函附录报价未响应招标文件抽检品种及项目表33类186种(33类178种) | 标文件第一章七、评标定标3.6(5)不符合招标文件中规定的其他实质性要求的,不得进入详细评审 |
normal align=center>7 | 河南省诚建检验检测技术股份有限公司 | 投标函附录报价未响应招标文件抽检品种及项目表33类186种(24类) | 标文件第一章七、评标定标3.6(5)不符合招标文件中规定的其他实质性要求的,不得进入详细评审 |
normal align=center>8 | 河南宜测科技有限公司 | 投标函附录报价未响应招标文件抽检品种及项目表33类186种(32类185种) | 标文件第一章七、评标定标3.6(5)不符合招标文件中规定的其他实质性要求的,不得进入详细评审 |
normal align=center>9 | 陕西华研检测技术有限责任公司 | 投标函附录报价未响应招标文件抽检品种及项目表33类186种(32类166种) | 标文件第一章七、评标定标3.6(5)不符合招标文件中规定的其他实质性要求的,不得进入详细评审 |
normal align=center>10 | 河南中方质量检测技术有限公司 | 投标函附录报价未响应招标文件抽检品种及项目表33类186种(29类170种) | 标文件第一章七、评标定标3.6(5)不符合招标文件中规定的其他实质性要求的,不得进入详细评审 |
normal align=center>11 | 河南出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | 投标函附录报价未响应招标文件抽检品种及项目表33类186种(32类186种) | 标文件第一章七、评标定标3.6(5)不符合招标文件中规定的其他实质性要求的,不得进入详细评审 |
根据“招标文件第一章七、评标定标6.4:当投标人数量大于8家时,选取6家入库;当投标人数量为6-8家时,选取5家入库”规定,本次入围投标人数量5家,不足6家,经评标委员会与业主方沟通后一致认定:本次招标放弃推荐。
五、招标文件(附件1)
六、评标委员会成员名单:袁建生、王燕、姜永卓、刘瑾、朱红云
七、公告期限
本中标公告自发布之日起公告期限为1个工作日。
相关投标人对中标结果提出质疑的,可自公告期届满之日起7个工作日内,由其法定代表人授权代表携带:授权委托书原件、授权代表身份证复印件、书面形式质疑函原件(加盖单位公章且法人签字)向采购人提出,否则不予受理(采购人以质疑函接受确认日期为受理日期)。
八、联系方式
招 标 人:许昌市建安区食品药品监督管理局
联 系 人:姜永卓
联系电话:13569950819
地 址:许昌市建安区尚集镇107国道许开路交叉口
招标代理机构:智远工程管理有限公司
联 系 人:康栋
联系电话:18738188207
地 址:郑州市高新区莲花街11号纽科企业1号楼A座4层
招标文件:[点击下载]