国义招标股份有限公司受广州医科大学附属第一医院的委托,于2018 年02月28 日就冷冻治疗仪、输尿管镜等设备一批,手术内窥镜系统、角膜内皮细胞计、硬度测量仪等设备一批,灭菌器清洗消毒器及窥镜等设备维保购置(440100-201801-100358-0002,440100-201801-100358-0003,440100-201802-100358-0004)采用公开招标进行采购。现就本次采购的中标(成交)结果公告如下:
一、采购项目编号:440100-201801-100358-0002,440100-201801-100358-0003,440100-201802-100358-0004
二、采购项目名称:冷冻治疗仪、输尿管镜等设备一批,手术内窥镜系统、角膜内皮细胞计、硬度测量仪等设备一批,灭菌器清洗消毒器及窥镜等设备维保购置
三、采购项目预算金额(元):4,330,000
四、采购方式:公开招标
五、中标供应商
1:中标供应商名称 康美药业股份有限公司 法人代表 马兴田 地址 广东省揭阳市普宁市流沙镇长春路中段(包1)
2:中标供应商名称 广州捷祥医疗设备有限公司 法人代表 杜碧芬 地址 广东省广州市天河区天河北路183-187号大都会广场905房(包2)
3:中标供应商名称 广州火元医疗器械有限公司 法人代表 郑元 地址 广州市白云区政民路27-29号二层201(包3)
4:中标供应商名称 广东奥雅投资发展有限公司 法人代表 陈宏信 地址 广州市荔湾区黄沙大道155号广东电器市场自编三栋(南一区)201、202、203号(包4)
5:中标供应商名称 广东思图医疗科技有限公司 法人代表 马立银 地址 广东省开平市长沙祥苑北路11号108—110铺位(包5)
6:中标供应商名称 广州市广德昌科技有限公司 法人代表 罗晓川 地址 广州市越秀区建设三马路73号708(包6)
7:中标供应商名称 迈柯唯(上海)医疗设备有限公司 法人代表 LYON PAUL GERARD 地址 中国(上海)自由贸易试验区美盛路56号2层227室(包7)
六、报价明细
主要中标、成交标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 服务要求 | 中标金额 |
包1:纤维输尿管镜 | 上海 STORZ 11278A1 | 1条 | ¥250,000.00 | 详见招标文件 | ¥250,000.00 |
包2:冷冻治疗仪 | 德国 爱尔博 ERBECRYO 2 | 1套 | ¥850,000.00 | 详见招标文件 | ¥850,000.00 |
包3:硬度测量仪 | 美国 Gotop Rigiscan Plus | 1套 | ¥380,000.00 | 详见招标文件 | ¥380,000.00 |
包4:窥镜摄像系统 | KARL STORZ 20223020-1 | 1套 | ¥450,000.00 | 详见招标文件 | ¥450,000.00 |
包5:角膜内皮显微镜 | 日本 拓普康 SP-1P | 1套 | ¥480,000.00 | 详见招标文件 | ¥480,000.00 |
包6:奥林巴斯镜子及周边设备维保服务 | —— | 1年 | ¥480,000.00 | 详见招标文件 | ¥480,000.00 |
包7:供应室清洗消毒设备(6台)维修保养服务 | —— | 3年 | ¥340,000.00 | 详见招标文件 | ¥1,020,000.00 |
七、评审日期:2018年2月28日评审地点:广州市越秀区东风东路726号国义招标股份有限公司18楼会议室
评审委员会(谈判小组、询价小组、磋商小组或单一来源采购小组):
负责人:蒋建华成员: 曾建华、蒋建华、卢吉灿、何欣、冯罕博
八、本项目代理收费标准:按国家计委[计价格[2002]1980号]文及国家发改委[2011]534号文货物及服务招标代理服务收费标准差额定率累进法计算收取收费金额:合计:58,510.00元
九、评审意见(非标采购方式或竞争性磋商采购方式采用书面推荐供应商参加采购活动的,还应当公告采购人和评审专家的推荐意见)
综合评分法中标候选供应商排序表
项目名称:广州医科大学附属第一医院采购医疗设备及设备维保服务招标项目 项目编号:0724-1801D15N0236 评审日期:2018年2月28日 | ||||||
包号 | 投标人名称 | 价格得分 | 技术/服务得分 | 商务得分 | 综合得分 | 推荐排名 |
比例(35%/20%) | 比例(55%/60%) | 比例(10%/20%) | 100% | |||
1 | 康美药业股份有限公司 | 35 | 48 | 7.5 | 90.50 | 1 |
1 | 广州凯捷医疗科技有限公司 | 32.41 | 45 | 5.5 | 82.91 | 2 |
1 | 广州市医尔灵医疗科技有限公司 | 33.65 | 44 | 3.5 | 81.15 | 3 |
2 | 广州捷祥医疗设备有限公司 | 35 | 52.33 | 6.5 | 93.83 | 1 |
2 | 江门市乐贝特医疗器械有限公司 | 33.43 | 41 | 5.5 | 79.93 | 3 |
2 | 四川乐达康科技有限公司 | 33.81 | 41.33 | 5.5 | 80.64 | 2 |
3 | 广州市万泰生物科技有限公司 | 32.44 | 42.33 | 5.5 | 80.27 | 3 |
3 | 广州创为贸易有限公司 | 34.1 | 42.33 | 5.5 | 81.94 | 2 |
3 | 广州火元医疗器械有限公司 | 35 | 52.33 | 7.5 | 94.83 | 1 |
4 | 广东奥雅投资发展有限公司 | 35 | 53.33 | 6 | 94.33 | 1 |
4 | 广州申华医疗设备有限公司 | 32.47 | 46.67 | 5.5 | 84.64 | 2 |
4 | 广州璟森电子科技有限公司 | 32.14 | 45 | 5.5 | 82.64 | 3 |
5 | 广东思图医疗科技有限公司 | 35 | 52.33 | 5.83 | 93.17 | 1 |
5 | 广州龙函贸易有限公司 | 33.73 | 43 | 5.5 | 82.23 | 2 |
5 | 广州狮科贸易有限公司 | 31.89 | 44.33 | 5.5 | 81.72 | 3 |
6 | 广州永慧医疗器械有限公司 | 19.94 | 35 | 10 | 64.94 | 2 |
6 | 广州玘璟贸易有限公司 | 19.9 | 30 | 10 | 59.9 | 3 |
6 | 广州市广德昌科技有限公司 | 20 | 50 | 12.5 | 82.50 | 1 |
7 | 迈柯唯(上海)医疗设备有限公司 | 20 | 56.67 | 20 | 96.67 | 1 |
7 | 广州锐影医疗器械科技有限公司 | 19.43 | 10 | 12 | 41.43 | 3 |
7 | 广州市迪马医疗器械有限公司 | 18.89 | 16 | 12 | 46.89 | 2 |
十、本公告期限1个工作日。
中标、成交标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 服务要求 | 中标、成交金额 |
十一、联系事项:
(一)采购项目联系人(代理机构):陈田 | 联系电话:020-37860513 |
采购项目联系人(采购人):冯小姐 | 联系电话:020-83062986 |
(二)采购代理机构 :国义招标股份有限公司 | 地址:广州市越秀区东风东路726号16楼 |
联系人:张帆 | 联系电话:020-37860520 |
传真:020-87768283 | 邮编:510080 |
(三)采购人:广州医科大学附属第一医院 | 地址:广州市沿江路151号 |
联系人:李建均 | 联系电话:020-83062986 |
传真:020-83062986 | 邮编:510120 |
各有关当事人对中标、成交结果有异议的,可以在中标、成交公告发布之日起7个工作日内以书面形式向(政府采购代理机构)(或采购人)提出质疑,逾期将依法不予受理。
附件:招标文件(竞争性谈判文件、询价通知书、竞争性磋商文件)
发布人:国义招标股份有限公司
发布时间:2018年03月08日