一、项目概况
(一)项目名称:许昌市东城区天宝社区卫生服务中心医疗设备招标项目
(二)项目编号:JZFCG-G2017031-1号
(三)招标公告发布日期:2017年8月23日
(四)开标日期:2017年9月13日09:30时
二、初审情况
A包在开标截止时间前递交投标文件的供应商不足三家,作废标处理。
B包4家投标人均通过初审。
C包3家投标人均通过初审。
D包3家投标人均通过初审。
E包3家投标人均通过初审。
各评委对投标人综合评定情况
B包
| normal align=center>郑州凯蒙商贸有限公司 | ||||||||
normal align=center>技术水平5分 normal align=center> | normal align=center>信誉2分 normal align=center> | normal align=center>业绩4分 normal align=center> | normal align=center>质量保证期2分 normal align=center> | normal align=center>标书规范程度2分 normal align=center> | normal align=center>售后服务及培训5分 | normal align=center>对招标文件的响应程度35分 | normal align=center>报价得分45分 | normal align=center>合计100分 | |
normal align=center>评委1 | normal align=center>5 | normal align=center>2 | normal align=center>0 | normal align=center>1 | normal align=center>2 | normal align=center>4 | normal align=center>30 | 40.43 | 84.43 |
normal align=center>评委2 | normal align=center>5 | normal align=center>2 | normal align=center>0 | normal align=center>1 | normal align=center>2 | normal align=center>4 | normal align=center>30 | 40.43 | 84.43 |
normal align=center>评委3 | normal align=center>5 | normal align=center>2 | normal align=center>0 | normal align=center>1 | normal align=center>2 | normal align=center>4 | normal align=center>25 | 40.43 | 79.43 |
normal align=center>评委4 | normal align=center>5 | normal align=center>2 | normal align=center>0 | normal align=center>1 | normal align=center>2 | normal align=center>4 | normal align=center>20 | 40.43 | 74.43 |
normal align=center>评委5 | normal align=center>5 | normal align=center>2 | normal align=center>0 | normal align=center>1 | normal align=center>2 | normal align=center>4 | normal align=center>30 | 40.43 | 84.43 |
最终得分 | 81.43 |
| normal align=center>河南省环宇医疗器械有限公司 | ||||||||
normal align=center>技术水平5分 normal align=center> | normal align=center>信誉2分 normal align=center> | normal align=center>业绩4分 normal align=center> | normal align=center>质量保证期2分 normal align=center> | normal align=center>标书规范程度2分 normal align=center> | normal align=center>售后服务及培训5分 | normal align=center>对招标文件的响应程度35分 | normal align=center>报价得分45分 | normal align=center>合计100分 | |
normal align=center>评委1 | normal align=center>5 | normal align=center>2 | normal align=center>0 | normal align=center>1 | normal align=center>2 | normal align=center>4 | normal align=center>20 | 35.63 | 62.63 |
normal align=center>评委2 | normal align=center>3 | normal align=center>1 | normal align=center>0 | normal align=center>0 | normal align=center>1 | normal align=center>2 | normal align=center>25 | 35.63 | 67.63 |
normal align=center>评委3 | normal align=center>3 | normal align=center>1 | normal align=center>0 | normal align=center>0 | normal align=center>1 | normal align=center>2 | normal align=center>20 | 35.63 | 62.63 |
normal align=center>评委4 | normal align=center>3 | normal align=center>1 | normal align=center>1 | normal align=center>0 | normal align=center>1 | normal align=center>2 | normal align=center>17 | 35.63 | 59.63 |
normal align=center>评委5 | normal align=center>3 | normal align=center>1 | normal align=center>0 | normal align=center>0 | normal align=center>1 | normal align=center>2 | normal align=center>20 | 35.63 | 62.63 |
最终得分 | 63.03 |
| normal align=center>河南优卫医疗器械有限公司 | ||||||||
normal align=center>技术水平5分 normal align=center> | normal align=center>信誉2分 normal align=center> | normal align=center>业绩4分 normal align=center> | normal align=center>质量保证期2分 normal align=center> | normal align=center>标书规范程度2分 normal align=center> | normal align=center>售后服务及培训5分 | normal align=center>对招标文件的响应程度35分 | normal align=center>报价得分45分 | normal align=center>合计100分 | |
normal align=center>评委1 | normal align=center>3 | normal align=center>1 | normal align=center>0 | normal align=center>0 | normal align=center>1 | normal align=center>2 | normal align=center>20 | 36.88 | 63.88 |
normal align=center>评委2 | normal align=center>3 | normal align=center>1 | normal align=center>0 | normal align=center>0 | normal align=center>1 | normal align=center>2 | normal align=center>25 | 36.88 | 68.88 |
normal align=center>评委3 | normal align=center>3 | normal align=center>1 | normal align=center>0 | normal align=center>0 | normal align=center>1 | normal align=center>2 | normal align=center>20 | 36.88 | 63.88 |
normal align=center>评委4 | normal align=center>3 | normal align=center>1 | normal align=center>0 | normal align=center>0 | normal align=center>1 | normal align=center>2 | normal align=center>17 | 36.88 | 60.88 |
normal align=center>评委5 | normal align=center>3 | normal align=center>1 | normal align=center>0 | normal align=center>0 | normal align=center>1 | normal align=center>2 | normal align=center>20 | 36.88 | 63.88 |
最终得分 | 64.28 |
| normal align=center>河南天安医疗器械有限公司 | ||||||||
normal align=center>技术水平5分 normal align=center> | normal align=center>信誉2分 normal align=center> | normal align=center>业绩4分 normal align=center> | normal align=center>质量保证期2分 normal align=center> | normal align=center>标书规范程度2分 normal align=center> | normal align=center>售后服务及培训5分 | normal align=center>对招标文件的响应程度35分 | normal align=center>报价得分45分 | normal align=center>合计100分 | |
normal align=center>评委1 | normal align=center>3 | normal align=center>1 | normal align=center>0 | normal align=center>1 | normal align=center>2 | normal align=center>5 | normal align=center>25 | 45.00 | 82.00 |
normal align=center>评委2 | normal align=center>3 | normal align=center>1 | normal align=center>0 | normal align=center>1 | normal align=center>2 | normal align=center>5 | normal align=center>25 | 45.00 | 82.00 |
normal align=center>评委3 | normal align=center>3 | normal align=center>1 | normal align=center>0 | normal align=center>1 | normal align=center>2 | normal align=center>5 | normal align=center>20 | 45.00 | 77.00 |
normal align=center>评委4 | normal align=center>3 | normal align=center>1 | normal align=center>0 | normal align=center>1 | normal align=center>2 | normal align=center>5 | normal align=center>17 | 45.00 | 74.00 |
normal align=center>评委5 | normal align=center>3 | normal align=center>1 | normal align=center>0 | normal align=center>1 | normal align=center>2 | normal align=center>5 | normal align=center>25 | 45.00 | 82.00 |
最终得分 | 79.40 |
C包
| normal align=center>郑州凯蒙商贸有限公司 | ||||||||
normal align=center>技术水平5分 normal align=center> | normal align=center>信誉2分 normal align=center> | normal align=center>业绩4分 normal align=center> | normal align=center>质量保证期2分 normal align=center> | normal align=center>标书规范程度2分 normal align=center> | normal align=center>售后服务及培训5分 | normal align=center>对招标文件的响应程度35分 | normal align=center>报价得分45分 | normal align=center>合计100分 | |
normal align=center>评委1 | normal align=center>5 | normal align=center>2 | normal align=center>4 | normal align=center>0 | normal align=center>1 | normal align=center>4 | normal align=center>35 | 44.39 | 95.39 |
normal align=center>评委2 | normal align=center>5 | normal align=center>2 | normal align=center>4 | normal align=center>0 | normal align=center>2 | normal align=center>5 | normal align=center>20 | 44.39 | 82.39 |
normal align=center>评委3 | normal align=center>5 | normal align=center>2 | normal align=center>4 | normal align=center>0 | normal align=center>2 | normal align=center>5 | normal align=center>20 | 44.39 | 82.39 |
normal align=center>评委4 | normal align=center>5 | normal align=center>2 | normal align=center>4 | normal align=center>0 | normal align=center>2 | normal align=center>5 | normal align=center>20 | 44.39 | 82.39 |
normal align=center>评委5 | normal align=center>5 | normal align=center>2 | normal align=center>4 | normal align=center>0 | normal align=center>1 | normal align=center>4 | normal align=center>35 | 44.39 | 95.39 |
最终得分 | 87.59 |
| normal align=center>河南省环宇医疗器械有限公司 | ||||||||
normal align=center>技术水平5分 normal align=center> | normal align=center>信誉2分 normal align=center> | normal align=center>业绩4分 normal align=center> | normal align=center>质量保证期2分 normal align=center> | normal align=center>标书规范程度2分 normal align=center> | normal align=center>售后服务及培训5分 | normal align=center>对招标文件的响应程度35分 | normal align=center>报价得分45分 | normal align=center>合计100分 | |
normal align=center>评委1 | normal align=center>3 | normal align=center>1 | normal align=center>0 | normal align=center>0 | normal align=center>1 | normal align=center>2 | normal align=center>30 | 44.66 | 81.66 |
normal align=center>评委2 | normal align=center>3 | normal align=center>1 | normal align=center>0 | normal align=center>0 | normal align=center>2 | normal align=center>5 | normal align=center>20 | 44.66 | 75.66 |
normal align=center>评委3 | normal align=center>3 | normal align=center>1 | normal align=center>0 | normal align=center>0 | normal align=center>2 | normal align=center>5 | normal align=center>17 | 44.66 | 72.66 |
normal align=center>评委4 | normal align=center>3 | normal align=center>1 | normal align=center>0 | normal align=center>0 | normal align=center>2 | normal align=center>5 | normal align=center>20 | 44.66 | 75.66 |
normal align=center>评委5 | normal align=center>3 | normal align=center>1 | normal align=center>0 | normal align=center>0 | normal align=center>1 | normal align=center>2 | normal align=center>30 | 44.66 | 81.66 |
最终得分 | 77.46 |
| normal align=center>许昌市凯胜医疗科技有限公司 | ||||||||
normal align=center>技术水平5分 normal align=center> | normal align=center>信誉2分 normal align=center> | normal align=center>业绩4分 normal align=center> | normal align=center>质量保证期2分 normal align=center> | normal align=center>标书规范程度2分 normal align=center> | normal align=center>售后服务及培训5分 | normal align=center>对招标文件的响应程度35分 | normal align=center>报价得分45分 | normal align=center>合计100分 | |
normal align=center>评委1 | normal align=center>3 | normal align=center>1 | normal align=center>1 | normal align=center>0 | normal align=center>1 | normal align=center>4 | normal align=center>35 | 45.00 | 90.00 |
normal align=center>评委2 | normal align=center>3 | normal align=center>1 | normal align=center>1 | normal align=center>0 | normal align=center>2 | normal align=center>5 | normal align=center>20 | 45.00 | 77.00 |
normal align=center>评委3 | normal align=center>3 | normal align=center>1 | normal align=center>1 | normal align=center>0 | normal align=center>2 | normal align=center>5 | normal align=center>20 | 45.00 | 77.00 |
normal align=center>评委4 | normal align=center>3 | normal align=center>1 | normal align=center>1 | normal align=center>0 | normal align=center>2 | normal align=center>5 | normal align=center>20 | 45.00 | 77.00 |
normal align=center>评委5 | normal align=center>3 | normal align=center>1 | normal align=center>1 | normal align=center>0 | normal align=center>1 | normal align=center>4 | normal align=center>35 | 45.00 | 90.00 |
最终得分 | 82.20 |
D包
| normal align=center>河南省环宇医疗器械有限公司 | ||||||||
normal align=center>技术水平5分 normal align=center> | normal align=center>信誉2分 normal align=center> | normal align=center>业绩4分 normal align=center> | normal align=center>质量保证期2分 normal align=center> | normal align=center>标书规范程度2分 normal align=center> | normal align=center>售后服务及培训5分 | normal align=center>对招标文件的响应程度35分 | normal align=center>报价得分45分 | normal align=center>合计100分 | |
normal align=center>评委1 | normal align=center>5 | normal align=center>1 | normal align=center>0 | normal align=center>0 | normal align=center>2 | normal align=center>5 | normal align=center>35 | 44.92 | 92.92 |
normal align=center>评委2 | normal align=center>5 | normal align=center>1 | normal align=center>0 | normal align=center>0 | normal align=center>2 | normal align=center>5 | normal align=center>20 | 44.92 | 77.92 |
normal align=center>评委3 | normal align=center>3 | normal align=center>1 | normal align=center>0 | normal align=center>0 | normal align=center>2 | normal align=center>5 | normal align=center>20 | 44.92 | 75.92 |
normal align=center>评委4 | normal align=center>3 | normal align=center>1 | normal align=center>0 | normal align=center>0 | normal align=center>2 | normal align=center>4 | normal align=center>20 | 44.92 | 74.92 |
normal align=center>评委5 | normal align=center>5 | normal align=center>1 | normal align=center>0 | normal align=center>0 | normal align=center>2 | normal align=center>5 | normal align=center>35 | 44.92 | 92.92 |
最终得分 | 82.92 |
| normal align=center>河南优卫医疗器械有限公司 | ||||||||
normal align=center>技术水平5分 normal align=center> | normal align=center>信誉2分 normal align=center> | normal align=center>业绩4分 normal align=center> | normal align=center>质量保证期2分 normal align=center> | normal align=center>标书规范程度2分 normal align=center> | normal align=center>售后服务及培训5分 | normal align=center>对招标文件的响应程度35分 | normal align=center>报价得分45分 | normal align=center>合计100分 | |
normal align=center>评委1 | normal align=center>5 | normal align=center>1 | normal align=center>0 | normal align=center>0 | normal align=center>2 | normal align=center>4 | normal align=center>35 | 44.92 | 91.68 |
normal align=center>评委2 | normal align=center>5 | normal align=center>1 | normal align=center>0 | normal align=center>0 | normal align=center>2 | normal align=center>4 | normal align=center>20 | 44.92 | 76.68 |
normal align=center>评委3 | normal align=center>3 | normal align=center>1 | normal align=center>0 | normal align=center>0 | normal align=center>2 | normal align=center>4 | normal align=center>20 | 44.92 | 74.68 |
normal align=center>评委4 | normal align=center>3 | normal align=center>1 | normal align=center>0 | normal align=center>0 | normal align=center>2 | normal align=center>5 | normal align=center>20 | 44.92 | 75.68 |
normal align=center>评委5 | normal align=center>5 | normal align=center>1 | normal align=center>0 | normal align=center>0 | normal align=center>2 | normal align=center>4 | normal align=center>35 | 44.92 | 91.68 |
最终得分 | 82.08 |
| normal align=center>许昌市凯胜医疗科技有限公司 | ||||||||
normal align=center>技术水平5分 normal align=center> | normal align=center>信誉2分 normal align=center> | normal align=center>业绩4分 normal align=center> | normal align=center>质量保证期2分 normal align=center> | normal align=center>标书规范程度2分 normal align=center> | normal align=center>售后服务及培训5分 | normal align=center>对招标文件的响应程度35分 | normal align=center>报价得分45分 | normal align=center>合计100分 | |
normal align=center>评委1 | normal align=center>5 | normal align=center>1 | normal align=center>0 | normal align=center>0 | normal align=center>2 | normal align=center>4 | normal align=center>35 | 45.00 | 92.00 |
normal align=center>评委2 | normal align=center>5 | normal align=center>1 | normal align=center>0 | normal align=center>0 | normal align=center>2 | normal align=center>4 | normal align=center>20 | 45.00 | 77.00 |
normal align=center>评委3 | normal align=center>3 | normal align=center>1 | normal align=center>0 | normal align=center>0 | normal align=center>2 | normal align=center>4 | normal align=center>20 | 45.00 | 75.00 |
normal align=center>评委4 | normal align=center>3 | normal align=center>1 | normal align=center>0 | normal align=center>0 | normal align=center>2 | normal align=center>4 | normal align=center>20 | 45.00 | 75.00 |
normal align=center>评委5 | normal align=center>5 | normal align=center>1 | normal align=center>0 | normal align=center>0 | normal align=center>2 | normal align=center>4 | normal align=center>35 | 45.00 | 92.00 |
最终得分 | 82.20 |
E包
| normal align=center>河南丰鑫医疗设备有限公司 | ||||||||
normal align=center>技术水平5分 normal align=center> | normal align=center>信誉2分 normal align=center> | normal align=center>业绩4分 normal align=center> | normal align=center>质量保证期2分 normal align=center> | normal align=center>标书规范程度2分 normal align=center> | normal align=center>售后服务及培训5分 | normal align=center>对招标文件的响应程度35分 | normal align=center>报价得分45分 | normal align=center>合计100分 | |
normal align=center>评委1 | normal align=center>5 | normal align=center>1 | normal align=center>0 | normal align=center>1 | normal align=center>1 | normal align=center>5 | normal align=center>20 | 43.29 | 76.29 |
normal align=center>评委2 | normal align=center>3 | normal align=center>1 | normal align=center>0 | normal align=center>0 | normal align=center>1 | normal align=center>5 | normal align=center>20 | 43.29 | 73.29 |
normal align=center>评委3 | normal align=center>3 | normal align=center>1 | normal align=center>0 | normal align=center>0 | normal align=center>1 | normal align=center>3 | normal align=center>20 | 43.29 | 71.29 |
normal align=center>评委4 | normal align=center>3 | normal align=center>1 | normal align=center>0 | normal align=center>0 | normal align=center>2 | normal align=center>5 | normal align=center>20 | 43.29 | 74.29 |
normal align=center>评委5 | normal align=center>5 | normal align=center>1 | normal align=center>0 | normal align=center>1 | normal align=center>1 | normal align=center>5 | normal align=center>20 | 43.29 | 76.29 |
最终得分 | 74.29 |
| normal align=center>河南港瑞商贸有限公司 | ||||||||
normal align=center>技术水平5分 normal align=center> | normal align=center>信誉2分 normal align=center> | normal align=center>业绩4分 normal align=center> | normal align=center>质量保证期2分 normal align=center> | normal align=center>标书规范程度2分 normal align=center> | normal align=center>售后服务及培训5分 | normal align=center>对招标文件的响应程度35分 | normal align=center>报价得分45分 | normal align=center>合计100分 | |
normal align=center>评委1 | normal align=center>4 | normal align=center>1 | normal align=center>0 | normal align=center>1 | normal align=center>1 | normal align=center>5 | normal align=center>20 | 43.67 | 75.67 |
normal align=center>评委2 | normal align=center>3 | normal align=center>1 | normal align=center>0 | normal align=center>0 | normal align=center>1 | normal align=center>5 | normal align=center>20 | 43.67 | 73.67 |
normal align=center>评委3 | normal align=center>3 | normal align=center>1 | normal align=center>0 | normal align=center>0 | normal align=center>1 | normal align=center>3 | normal align=center>20 | 43.67 | 71.67 |
normal align=center>评委4 | normal align=center>3 | normal align=center>1 | normal align=center>0 | normal align=center>0 | normal align=center>2 | normal align=center>5 | normal align=center>20 | 43.67 | 74.67 |
normal align=center>评委5 | normal align=center>4 | normal align=center>1 | normal align=center>0 | normal align=center>1 | normal align=center>1 | normal align=center>5 | normal align=center>20 | 43.67 | 75.67 |
最终得分 | 74.27 |
| normal align=center>河南誉腾声远商贸有限公司 | ||||||||
normal align=center>技术水平5分 normal align=center> | normal align=center>信誉2分 normal align=center> | normal align=center>业绩4分 normal align=center> | normal align=center>质量保证期2分 normal align=center> | normal align=center>标书规范程度2分 normal align=center> | normal align=center>售后服务及培训5分 | normal align=center>对招标文件的响应程度35分 | normal align=center>报价得分45分 | normal align=center>合计100分 | |
normal align=center>评委1 | normal align=center>5 | normal align=center>1 | normal align=center>0 | normal align=center>2 | normal align=center>1 | normal align=center>5 | normal align=center>35 | 45.00 | 94.00 |
normal align=center>评委2 | normal align=center>5 | normal align=center>1 | normal align=center>0 | normal align=center>1 | normal align=center>2 | normal align=center>5 | normal align=center>20 | 45.00 | 79.00 |
normal align=center>评委3 | normal align=center>5 | normal align=center>1 | normal align=center>0 | normal align=center>1 | normal align=center>2 | normal align=center>5 | normal align=center>20 | 45.00 | 79.00 |
normal align=center>评委4 | normal align=center>3 | normal align=center>1 | normal align=center>0 | normal align=center>1 | normal align=center>2 | normal align=center>5 | normal align=center>20 | 45.00 | 77.00 |
normal align=center>评委5 | normal align=center>5 | normal align=center>1 | normal align=center>0 | normal align=center>2 | normal align=center>1 | normal align=center>5 | normal align=center>35 | 45.00 | 94.00 |
最终得分 | 84.60 |
三、中标详情
B包:
中标供应商:郑州凯蒙商贸有限公司
联系地址:郑州市经开区航海东路1300号天鑫大厦西单元6层603号
联系人:陈逸枫
联系方式:0371-60226611
中标金额:830000元
中标标的概况:(详见附件2)
C包
中标供应商:郑州凯蒙商贸有限公司
联系地址:郑州市经开区航海东路1300号天鑫大厦西单元6层603号
联系人:陈逸枫
联系方式:0371-60226611
中标金额:395400元
中标标的概况:(详见附件2)
D包
中标供应商:河南省环宇医疗器械有限公司
联系地址:襄城县曙光路1279号
联系人:和占亭
联系方式:13298219888
中标金额:576970元
中标标的概况:(详见附件2)
E包
中标供应商:河南誉腾声远商贸有限公司
联系地址:郑州市金水区鑫苑路10号院037号
联系人:万贞美
联系方式:15036128166
中标金额:279000元
中标标的概况:(详见附件2)
四、招标文件见附件1
五、评标委员会成员名单:张发顺、马晓青、石志强、胡亚奇、王银山
六、公告期限
本中标公告自发布之日起公告期限为1个工作日。
供应商对中标结果有异议的,可自公告期届满之日起7个工作日内,由其法定代表人授权代表携带:授权委托书原件、授权代表身份证复印件、书面形式质疑函原件向采购人和许昌市政府采购中心提出质疑(加盖单位公章且法人签字),并以质疑函接受确认日期作为受理时间,否则不予受理。
七、采购人和采购代理机构
采购人:许昌市疾病预防控制中心
地址:许昌市东城区八一东路3699号
联系人:薛主任 联系电话:13837485726
采购代理机构:河南兴建建设管理有限公司
地址:许昌市东城区许都路永丰新城3号楼
联系人:杨经理 联系电话:0374-3393626
附件1:招标文件
附件2:中标标的概况
许昌市疾病预防控制中心
二〇一七年九月十四日