| 一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目编号:新财公开招标-2021-65 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购项目名称:新县人民医院采购彩色多普勒超声诊断仪(具备心脏超声)项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4、招标公告发布日期:2021年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5、评审日期:2022年02月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购内容:彩色多普勒超声诊断仪(具备心脏超声)一台 2、资金来源:中央补助资金及地方财政资金 3、交货及安装期:签订合同后30个工作日完成供货安装调试 4、质保期:符合国家行业相关标准 5、交货地点:采购人指定地点 6、质量要求:合格,符合国家行业相关标准 7、标段划分:共1个标段 8、合同履行期限:30个工作日完成 9、本项目是否接受联合体:否 10、是否接受进口产品:是 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 叶希华(业主评委)、扶元华、李荣华、邱鑫忠、徐吉军 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:招标代理服务费参考国家计委计价格[2002]1980号文件及发改办价格[2003]857号文件规定标准计取,招标代理服务费由成交人支付。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:43,944.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》、《中国采购与招标网》、《全国公共资源交易平台(河南省·新县)》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 中标公告期限为1个工作日。各供应商对成交结果有异议的,可以在成交公告发布之日起七个工作日内,以书面形式同时向采购人与招标代理机构提出质疑(加盖单位公章且法人签字),由法定代表人或其原授权代表亲自携带企业营业执照复印件及本人身份证原件(加盖单位公章)一并提交(邮寄、传真件不予受理),并以质疑函接受确认日期作为受理时间。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。area> | |||||||||||||||||||||||||||||
| 八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:新县人民医院 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:新县潢河路128号 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:孙先元 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:13782943839 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:河南政商工程管理咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:郑州市管城回族区紫荆山路219号鑫泰大厦 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:张女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:15617545168 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:张女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:15617545168 | |||||||||||||||||||||||||||||


