| 一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目编号:2022-01-4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购项目名称:濮阳县人民医院移动方舱实验室设备采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4、招标公告发布日期:2022年01月06日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5、评审日期:2022年02月08日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购内容:移动方舱实验室设备(详见招标文件中采购清单); 2、供货期限:合同签订后 40 个工作日内安装调试完成; 3、质量要求:符合招标文件要求且达到国家相关规范规定的合格标准; | |||||||||||||||||||||||||||||
| 三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 史留波、夏明龙、韩卫花、管世超、程艳敏(采购人代表)。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:参照原国家计委关于《招标代理服务收费管理暂行方法》的通知(计价格)[2002]1980号)、国家发展改革委员会(发改价格[2015]299号)规定的货物采购收费标准收取。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:47,862.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》《濮阳市政府采购网》《濮阳市公共资源交易平台》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 无area> | |||||||||||||||||||||||||||||
| 八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:濮阳县人民医院 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:濮阳市濮阳县国庆路 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:张俊林 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:15518539611 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:达信建设发展有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:濮阳市中原路与桃园路交叉口2号院209室 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:牟建涛 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:15139397330 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:牟建涛 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:15139397330 | |||||||||||||||||||||||||||||


