| 一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目编号:2021-10-148 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购项目名称:发热门诊供配电安装 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4、招标公告发布日期:2021年11月15日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5、评审日期:2021年12月07日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1、项目编号:延交财招标采购【2021】127号 2、项目名称:延津县中医院发热门诊供配电安装工程 3、建设规模:发热门诊供配电安装工程。 4、招标范围:本项目工程量清单及图纸范围内的全部内容; 5、资金来源和落实情况:财政资金,已落实。 6、项目预算金额:181.8125万元; 7、工程建设地点:延津县平安大道与西安大道; 8、标段划分:本次招标项目共划分一个标段。 9、工期要求(合同履行期限):60日历天; 10、质量要求:合格; | |||||||||||||||||||||||||||||
| 三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 张艳芳、沈丽华、刘敏、张素英、郑文明 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:参照国家相关收费标准。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:18,181.25元 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》《中国招标投标公共服务平台》、《新乡市政府采购网》和《新乡市公共资源交易管理中心网》网上发布。上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 无area> | |||||||||||||||||||||||||||||
| 八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:延津中医院 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:延津县平安大道与西安大道 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:石宝利 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:13781907548 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:河南融汇工程管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:河南省新乡市红旗区洪门镇洪门社区21排1号(107以西) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:高二康 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:16650335022 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:高二康 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:16650335022 | |||||||||||||||||||||||||||||


