新野县人民医院呼吸重症病区建设项目通风空调系统于2021年6月10日在新野县公共资源交易中心组织开标评标活动,经评标委员会评审,中标候选人已确定。现将中标候选人公示如下:
一、项目及标段名称:新野县人民医院呼吸重症病区建设项目通风空调系统 | |||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | 河南天工建设集团有限公司 | 投标报价 | 4849618.00元 | |||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||
叶海燕 | 无 | 一级 | 豫141091008586 | 豫建安B(2004)1301525 | |||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | 河南乐泰建筑工程有限公司 | 投标报价 | 4775664.81元 | |||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||
项目负责人
| 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||
王保玲 | 无 | 一级 | 豫141161904989 | 豫建安B(2020)0004601 | |||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | 河南兴瑞建设有限公司 | 投标报价 | 5075235.06 元 | |||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||
项目负责人
| 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||
张文平 | 无 | 一级 | 豫141060700016 | 豫建安B(2018)SZ0000962 | |||||||
二、被否决投标的原因及依据 | |||||||||||
序号 | 被否决的 投标人名称 | 原因及依据 | |||||||||
1 | / | / | |||||||||
三、报价修正 | |||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||
四、所有投标人评分情况 | |||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | ||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||
1 | 河南天工建设集团有限公司 | 22.50 | 23.00 | 23.00 | 22.00 | 22.30 | |||||
2 | 沈阳中联建设工程有限公司 | 7.50 | 7.00 | 9.00 | 8.50 | 7.50 | |||||
3 | 亿联鑫工程科技有限公司 | 14.50 | 13.00 | 15.00 | 14.50 | 13.50 | |||||
4 | 郑州恒基机电设备有限公司 | 18.50 | 16.70 | 18.50 | 18.50 | 17.50 | |||||
5 | 科宇智能环境技术服务有限公司 | 12.50 | 11.00 | 11.50 | 12.50 | 11.50 | |||||
6 | 河南林正建设工程有限公司 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | |||||
7 | 科创建设工程有限公司 | 6.50 | 5.00 | 5.50 | 6.50 | 5.50 | |||||
8 | 中润昌弘建工集团有限公司 | 11.50 | 11.00 | 12.50 | 12.50 | 11.50 | |||||
9 | 东元国际工程有限公司 | 7.50 | 8.00 | 8.50 | 9.50 | 8.50 | |||||
10 | 河南兴瑞建设有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.50 | 10.50 | 10.00 | |||||
11 | 河南乐泰建筑工程有限公司 | 12.50 | 11.00 | 11.50 | 12.50 | 11.50 | |||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||
1 | 河南天工建设集团有限公司 | 21.40 | 24.60 | 23.30 | 21.50 | 22.50 | |||||
2 | 沈阳中联建设工程有限公司 | 11.10 | 13.80 | 11.20 | 16.00 | 12.90 | |||||
3 | 亿联鑫工程科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
4 | 郑州恒基机电设备有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
5 | 科宇智能环境技术服务有限公司 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
6 | 河南林正建设工程有限公司 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
7 | 科创建设工程有限公司 | 10.90 | 12.90 | 15.20 | 16.20 | 12.80 | |||||
8 | 中润昌弘建工集团有限公司 | 10.90 | 13.80 | 12.20 | 13.70 | 12.90 | |||||
9 | 东元国际工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
10 | 河南兴瑞建设有限公司 | 15.20 | 15.60 | 16.00 | 18.00 | 19.30 | |||||
11 | 河南乐泰建筑工程有限公司 | 10.60 | 13.70 | 11.00 | 13.70 | 13.40 | |||||
C | 所有投标人总得分情况 | ||||||||||
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | ||||||||
1 | 河南天工建设集团有限公司 | 46.00 | 91.00 | ||||||||
2 | 河南乐泰建筑工程有限公司 | 41.82 | 66.05 | ||||||||
3 | 河南兴瑞建设有限公司 | 30.85 | 57.72 | ||||||||
4 | 科宇智能环境技术服务有限 公司 | 43.20 | 55.03 | ||||||||
5 | 中润昌弘建工集团有限公司 | 29.49 | 54.12 | ||||||||
6 | 沈阳中联建设工程有限公司 | 31.80 | 52.27 | ||||||||
7 | 东元国际工程有限公司 | 43.31 | 51.64 | ||||||||
8 | 郑州恒基机电设备有限公司 | 33.33 | 51.50 | ||||||||
9 | 科创建设工程有限公司 | 32.34 | 51.31 | ||||||||
10 | 亿联鑫工程科技有限公司 | 34.65 | 48.82 | ||||||||
11 | 河南林正建设工程有限公司 | 37.65 | 43.98 | ||||||||
本项目中标候选人公示期2021年6月11日8时30分至2021年6月13日17时30分。投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
招标人:新野县人民医院
地址:新野县健康路10号
联系人:陈涤非
联系电话:13938962732
招标代理机构:恒信咨询管理有限公司
地址:郑州市电厂路河南省国家大学科技园(东区)16号楼B座6楼
联系人:曹高燕
电话:13333629125 0371-86688490
2021年6月10日






