| 一、合同编号:郑上财-公开-[2020]-39-A | ||||||||||||
| 二、合同名称:郑州市第十五人民医院建设项目BIM建模及运营平台设计合同 | ||||||||||||
| 三、项目编号:郑上财-公开-[2020]-39 | ||||||||||||
| 四、项目名称:郑州市第十五人民医院建设项目BIM建模及运营平台设计 | ||||||||||||
| 五、合同主体 | ||||||||||||
| 1. 采购人(甲方):郑州市上街区卫生健康委员会 | ||||||||||||
| 地址:郑州市上街区310国道政府南院 | ||||||||||||
| 联系人:韩英 | ||||||||||||
| 联系方式:037168922628 | ||||||||||||
| 2.供应商(乙方):深圳市明咨数据股份有限公司 | ||||||||||||
| 企业规模:小型 | ||||||||||||
| 地址:深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙四路2号安博科技宝龙厂区厂房710 | ||||||||||||
| 联系人:乔杰 | ||||||||||||
| 联系方式:13592474027 | ||||||||||||
| 六、合同主要信息 | ||||||||||||
| 1、合同金额:1870000 元 | ||||||||||||
| 2、采购方式:公开招标 | ||||||||||||
| 3、履约期限、地点等简要信息: | ||||||||||||
| BIM服务方案至项目竣工 | ||||||||||||
| 4、合同主要标的信息 | ||||||||||||
            
  | 
    ||||||||||||
| 七、合同签订日期:2021年03月29日 | ||||||||||||
| 八、合同公告日期:2021年3月31日 | 






