| 一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目编号:泌资建【2020】79号 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购项目名称:第一医疗健康服务集团盘古乡卫生院东区门诊病房综合楼建设工程 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4、招标公告发布日期:2021年01月14日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5、评审日期:2021年02月03日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 详见招标文件 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 娄树立、于江红、秦淑琪、刘学伟、李玲 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:参照相关规定收取 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:47,260.53元 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》《中国采购与招标网》《驻马店市公共资源交易平台》上发布。中标公告期限为1个工作日。2021年02月05日 至 2021年02月08日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 无area> | |||||||||||||||||||||||||||||
| 八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:泌阳县人民医院 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:泌阳县泌水镇花园路东段 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:王先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:13513963972 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:河南卓建工程管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:郑州市南阳路277号院7号楼24号 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:张先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0396-2668800 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:张先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0396-2668800 | |||||||||||||||||||||||||||||


