| 一、项目基本情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目编号:许采-2020-870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购项目名称:许昌市中心医院超声支气管镜医疗设备采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购方式:公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、招标公告发布日期:2020年11月05日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、评审日期:2020年11月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、超声主机 1.处理器系统功能: 1.1兼容机械扫描、电子扫描两种模式 1.2兼容超声小探头、机械环扫超声镜、电子(环扫、凸阵)超声镜 1.3具有HDTV信号输出,具有画中画功能,可将内镜图像显示为超声图像的子画面,且画中画的位置、大小可调 1.4.可保存静态图片至系统硬盘和外接U盘,具有USB接口 1.5.具有动态视频存储功能 1.6可实现超声主机和内镜主机的联动,超声主机和内镜主机同一键盘操作,内镜主机的病人信息可自动复制至超声主机,无需重复设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、中标情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、评审专家名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陈秋平、寇军(组长)、刘保玲、吴泽(业主代表)、郑路琴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》《中国政府采购网》、《河南省政府采购网》、《许昌市政府采购网》、《中国·许昌 许昌市政府网》、《全国公共资源交易平台(河南省·许昌市)》上发布。中标公告期限为1个工作日。2020年12月02日 至 2020年12月03日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、其他补充事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无area> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:许昌市中心医院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:许昌市魏都区华佗路30号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:马文彪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:15503749066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:许昌市政府采购服务中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:许昌市龙兴路竹林交汇处公共资源大厦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:工作人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:2966828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:\ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:\ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


