内乡县人民医院二期附属工程项目
中标候选人公示
内乡县人民医院二期附属工程项目于2020年11月27日在内乡县公共资源交易中心组织开标评标活动,经评标委员会评审,中标候选人已确定。现将中标候选人公示如下:
一、项目名称:内乡县人民医院二期附属工程项目(第一标段) | |||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | 山东爱德净化工程股份有限公司 统一社会信用代码:9137112255992444X5 | 投标报价 |
1612028.74元 | |||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||||
邵泽现 | 无 | 贰级 | 鲁211111406417 | 鲁建安B(2013)1100398 | |||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | 沈阳天航电气设备工程有限公司 统一社会信用代码:912101067157025755
| 投标报价 | 1559223.92元 | |||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||
项目 经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||||
梁宏 | 无 | 贰级 | 辽221111119502 | 辽建安AB[2011]15529 | |||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | 山东益通安装有限公司 统一社会信用代码:91370983166602749W | 投标报价 | 1622078.94元 | |||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||
项目 经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||||
张广训 | 无 | 贰级 | 鲁209181909758 | 鲁建安B(2015)0900630 | |||||||||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 被否决的 投标人名称 | 原因及依据 | |||||||||||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||||||||||
三、报价修正 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | |||||||||||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||||||||||||||
1 | 山东爱德净化工程股份有限公司 | 9.00 | 9.00 | 8.50 | 9.00 | 7.50 | |||||||||||||||||
2 | 沈阳天航电气设备工程有限公司 | 16.00 | 16.00 | 16.50 | 16.00 | 16.50 | |||||||||||||||||
3 | 山东益通安装有限公司 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 8.50 | |||||||||||||||||
4 | 山东大汉医用设备有限公司 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 6.50 | |||||||||||||||||
5 | 河南春潮工程有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | |||||||||||||||||
6 | 济南平安环保设备有限公司 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 4.50 | |||||||||||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||||||||||||||
1 | 山东爱德净化工程股份有限公司 | 34.00 | 38.00 | 36.10 | 38.00 | 35.00 | |||||||||||||||||
2 | 沈阳天航电气设备工程有限公司 | 20.50 | 18.50 | 20.00 | 22.50 | 21.20 | |||||||||||||||||
3 | 山东益通安装有限公司 | 26.50 | 26.00 | 28.00 | 30.00 | 23.50 | |||||||||||||||||
4 | 山东大汉医用设备有限公司 | 27.50 | 28.80 | 25.90 | 28.50 | 23.20 | |||||||||||||||||
5 | 河南春潮工程有限公司 | 25.00 | 20.00 | 25.40 | 29.00 | 25.50 | |||||||||||||||||
6 | 济南平安环保设备有限公司 | 24.00 | 32.00 | 24.50 | 26.50 | 22.20 | |||||||||||||||||
C | 所有投标人商务标评分情况 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||||||||||||||
1 | 山东爱德净化工程股份有限公司 | 34.34 | 34.34 | 34.34 | 34.34 | 34.34 | |||||||||||||||||
2 | 沈阳天航电气设备工程有限公司 | 37.64 | 37.64 | 37.64 | 37.64 | 37.64 | |||||||||||||||||
3 | 山东益通安装有限公司 | 33.71 | 33.71 | 33.71 | 33.71 | 33.71 | |||||||||||||||||
4 | 山东大汉医用设备有限公司 | 33.90 | 33.90 | 33.90 | 33.90 | 33.90 | |||||||||||||||||
5 | 河南春潮工程有限公司 | 36.28 | 36.28 | 36.28 | 36.28 | 36.28 | |||||||||||||||||
6 | 济南平安环保设备有限公司 | 34.12 | 34.12 | 34.12 | 34.12 | 34.12 | |||||||||||||||||
D | 所有投标人总得分情况 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 最终得分 | 排序 | ||||||||||||||||||||
1 | 山东爱德净化工程股份有限公司 | 79.16 | 1 | ||||||||||||||||||||
2 | 沈阳天航电气设备工程有限公司 | 74.38 | 2 | ||||||||||||||||||||
3 | 山东益通安装有限公司 | 68.31 | 3 | ||||||||||||||||||||
4 | 山东大汉医用设备有限公司 | 66.48 | 4 | ||||||||||||||||||||
5 | 河南春潮工程有限公司 | 65.46 | 5 | ||||||||||||||||||||
6 | 济南平安环保设备有限公司 | 63.76 | 6 |
内乡县人民医院二期附属工程项目(第二标段)
本项目第二标段投标人不足三家,该标段予以流标。
一、项目名称:内乡县人民医院二期附属工程项目(第三标段) | ||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | 河南瀚海建设工程有限公司 统一社会信用代码:91411300MA45942E66 | 投标报价 | 5011684.29元 | ||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||
项目 经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||
孔令帅 | 无 | 贰级 | 豫241171714290 | 豫建安B(2017)1304534 | ||||||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | 河南辉腾建筑工程有限公司 统一社会信用代码:91410600317331537C | 投标报价 | 5020217.65元 | ||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||
项目 经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||
赵洪波 | 无 | 豫241131447699 | 豫建安B(2019)0018567 | |||||||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | 郑州豫通建设工程有限公司 统一社会信用代码:914101817862135760 | 投标报价 | 5020217.65元 | ||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||
项目 经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||
车晓玲 | 无 | 贰级 | 豫241161693337 | 豫建安B(2020)0006101 | ||||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | ||||||||||||||||||
序号 | 被否决的 投标人名称 | 原因及依据 | ||||||||||||||||
1 | / | / | ||||||||||||||||
三、报价修正 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | |||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | ||||||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | |||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||||||
1 | 河南瀚海建设工程有限公司 | 11.00 | 11.50 | 12.00 | 11.00 | 11.00 | ||||||||||||
2 | 河南辉腾建筑工程有限公司 | 10.00 | 11.00 | 11.00 | 9.00 | 10.00 | ||||||||||||
3 | 郑州豫通建设工程有限公司 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | ||||||||||||
4 | 河南清新建设有限公司 | 5.00 | 6.50 | 6.00 | 4.00 | 6.50 | ||||||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | |||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||||||
1 | 河南瀚海建设工程有限公司 | 29.00 | 32.94 | 33.50 | 31.70 | 35.00 | ||||||||||||
2 | 河南辉腾建筑工程有限公司 | 25.00 | 27.22 | 29.50 | 27.10 | 24.00 | ||||||||||||
3 | 郑州豫通建设工程有限公司 | 26.00 | 27.82 | 29.50 | 27.10 | 25.00 | ||||||||||||
4 | 河南清新建设有限公司 | 22.00 | 24.06 | 23.50 | 25.80 | 23.00 | ||||||||||||
C | 所有投标人商务标评分情况 | |||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||||||
1 | 河南瀚海建设工程有限公司 | 32.84 | 32.84 | 32.84 | 32.84 | 32.84 | ||||||||||||
2 | 河南辉腾建筑工程有限公司 | 32.66 | 32.66 | 32.66 | 32.66 | 32.66 | ||||||||||||
3 | 郑州豫通建设工程有限公司 | 32.66 | 32.66 | 32.66 | 32.66 | 32.66 | ||||||||||||
4 | 河南清新建设有限公司 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | ||||||||||||
D | 所有投标人总得分情况 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 最终得分 | 排序 | |||||||||||||||
1 | 河南瀚海建设工程有限公司 | 77.08 | 1 | |||||||||||||||
2 | 河南辉腾建筑工程有限公司 | 70.08 | 2 | |||||||||||||||
3 | 郑州豫通建设工程有限公司 | 66.68 | 3 | |||||||||||||||
4 | 河南清新建设有限公司 | 65.98 | 4 |
评标结果公示期:
本项目中标候选人公示期3个工作日。投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,以书面形式向招标人和招标代理机构提出质疑(加盖单位公章且法定代表人签字),由法定代表人或其授权代表携带企业营业执照复印件(加盖公章)及本人身份证件(原件)一并提交(邮寄、传真件不予受理),并以质疑函接受确认日期作为受理时间。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。
联系方式 :
招标人:内乡县人民医院
统一社会信用代码:1241132541924512XU
地址:河南省内乡县郦都大道西360号
联系人:许冉
电话:18737739050
招标代理机构:华新项目管理集团有限公司
统一社会信用代码:91430000722548406R
地 址:郑州市高新区公园道一号潮流茂C座1207室
联系人:邓麟
联系电话:15638975756
监督部门:内乡县住房和城乡建设局
统一社会信用代码:11411325006047125U
联系人:王乐
联系电话:0377-65330781