| 一、项目基本情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目编号:许采-2020-33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购项目名称:许昌市中心医院全自动清洗消毒机等医疗设备采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购方式:公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、招标公告发布日期:2020年09月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、评审日期:2020年11月05日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 眼科A/B超 1、B超扫描增益调节范围≥0-96dB可调。 2、需可进行测量前、测量中和测量后的图像增益调节。 3、B超探头频率不小于10MHZ。 4、扫描范围角度需≥53°,灰阶256级。 5、探测深度需≥28mm。 6、轴向分辨率需≤0.1mm。 7、横向分辨率需≤0.2mm。 8、A超探头需具有10MHz传感器。须有红色固视灯。 9、需具有接触式和浸入式等测量方式。 10、电子精度需≤0.016mm。 11、测量范围需≥0.01-40mm。 12、需具有自动、自动+保存、手动等多种图像冻结方式。 13、需具有多种人工晶体计算公式。 14、需具有多种标准IOL计算公式。 15、需具有多种治疗后IOL计算公式。 16、需具有IOL晶体选择功能,可自定义设置步阶进行计算和无限内置人工晶体数据库。 台 1 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、中标情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、评审专家名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寇军、吕建利、石志强(组长)、吴泽(业主代表)、张纪民 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》《中国政府采购网》、《河南省政府采购网》、《许昌市政府采购网》、《中国·许昌 许昌市政府网》、《全国公共资源交易平台(河南省·许昌市)上发布。中标公告期限为1个工作日。2020年11月11日 至 2020年11月12日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、其他补充事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无area> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:许昌市中心医院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:魏都区华佗路30号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:李岩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:13137431907 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:许昌市政府采购服务中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:许昌市龙兴路竹林交汇处公共资源大厦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:工作人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:2966828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:\ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:\ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


