山东第一医科大学(山东省医学科学院)(一)科教融合项目(5)教学设备(005)采购项目中标公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、采购人:山东第一医科大学,山东第一医科大学,山东第一医科大学,山东第一医科大学,山东第一医科大学,山东第一医科大学,山东第一医科大学,山东第一医科大学,山东第一医科大学,山东第一医科大学,山东第一医科大学,山东第一医科大学,山东第一医科大学,山东第一医科大学,山东第一医科大学,山东第一医科大学,山东第一医科大学,山东第一医科大学,山东第一医科大学,山东第一医科大学,山东第一医科大学,山东第一医科大学,山东第一医科大学,山东第一医科大学,山东第一医科大学 地址:济南市经十路18877号(山东第一医科大学),济南市经十路18877号(山东第一医科大学),济南市经十路18877号(山东第一医科大学),济南市经十路18877号(山东第一医科大学),济南市经十路18877号(山东第一医科大学),济南市经十路18877号(山东第一医科大学),济南市经十路18877号(山东第一医科大学),济南市经十路18877号(山东第一医科大学),济南市经十路18877号(山东第一医科大学),济南市经十路18877号(山东第一医科大学),济南市经十路18877号(山东第一医科大学),济南市经十路18877号(山东第一医科大学),济南市经十路18877号(山东第一医科大学),济南市经十路18877号(山东第一医科大学),济南市经十路18877号(山东第一医科大学),济南市经十路18877号(山东第一医科大学),济南市经十路18877号(山东第一医科大学),济南市经十路18877号(山东第一医科大学),济南市经十路18877号(山东第一医科大学),济南市经十路18877号(山东第一医科大学),济南市经十路18877号(山东第一医科大学),济南市经十路18877号(山东第一医科大学),济南市经十路18877号(山东第一医科大学),济南市经十路18877号(山东第一医科大学),济南市经十路18877号(山东第一医科大学) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0531-82629116(山东第一医科大学),0531-82629116(山东第一医科大学),0531-82629116(山东第一医科大学),0531-82629116(山东第一医科大学),0531-82629116(山东第一医科大学),0531-82629116(山东第一医科大学),0531-82629116(山东第一医科大学),0531-82629116(山东第一医科大学),0531-82629116(山东第一医科大学),0531-82629116(山东第一医科大学),0531-82629116(山东第一医科大学),0531-82629116(山东第一医科大学),0531-82629116(山东第一医科大学),0531-82629116(山东第一医科大学),0531-82629116(山东第一医科大学),0531-82629116(山东第一医科大学),0531-82629116(山东第一医科大学),0531-82629116(山东第一医科大学),0531-82629116(山东第一医科大学),0531-82629116(山东第一医科大学),0531-82629116(山东第一医科大学),0531-82629116(山东第一医科大学),0531-82629116(山东第一医科大学),0531-82629116(山东第一医科大学),0531-82629116(山东第一医科大学) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购代理机构:青岛市招标中心 地址:山东省青岛市市北县(区)山东路70号锦绣大厦17层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0531-82868368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、采购项目名称:山东第一医科大学(山东省医学科学院)(一)科教融合项目(5)教学设备(005)采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目编号(采购计划编号):SDGP370000202002004712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、采购方式:公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、中标情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、评标委员会成员名单:标包01:程玉银、陈勇华、赵乐广、李宝华、吕振兴、齐卫东、王国文、标包02:程玉银、陈勇华、赵乐广、李宝华、吕振兴、齐卫东、王国文、标包03:程玉银、陈勇华、赵乐广、李宝华、吕振兴、王国文、齐卫东、标包04:程玉银、陈勇华、赵乐广、李宝华、吕振兴、齐卫东、王春亭、标包05:程玉银、陈勇华、赵乐广、李宝华、吕振兴、齐卫东、王国文、标包06:程玉银、陈勇华、赵乐广、李宝华、吕振兴、王国文、齐卫东、标包07:程玉银、陈勇华、赵乐广、李宝华、吕振兴、齐卫东、王国文、标包08:程玉银、陈勇华、赵乐广、李宝华、吕振兴、齐卫东、王国文、标包09:程玉银、陈勇华、赵乐广、李宝华、吕振兴、王国文、齐卫东、标包10:程玉银、陈勇华、赵乐广、李宝华、吕振兴、王国文、齐卫东、标包11:程玉银、陈勇华、赵乐广、李宝华、吕振兴、王国文、齐卫东、标包12:吴鹏、王颖灏、于显池、张艳、尹爱群、吴庆忠、孙玉彬、标包13:吴鹏、王颖灏、于显池、张艳、尹爱群、孙玉彬、吴庆忠、标包14:吴鹏、王颖灏、于显池、张艳、尹爱群、张娟、钟霞、标包15:吴鹏、王颖灏、于显池、张艳、尹爱群、张娟、钟霞、标包16:吴鹏、王颖灏、于显池、张艳、尹爱群、张娟、钟霞、标包17:吴鹏、王颖灏、于显池、张艳、尹爱群、钟霞、张娟、标包18:吴鹏、王颖灏、于显池、张艳、尹爱群、张娟、钟霞、标包19:吴鹏、王颖灏、于显池、张艳、尹爱群、王贞、李玉超、标包20:吴鹏、王颖灏、于显池、张艳、尹爱群、孔凤华、姚易平、标包21:吴鹏、王颖灏、于显池、张艳、尹爱群、孔凤华、姚易平、标包22:程玉银、陈勇华、赵乐广、李宝华、吕振兴、刘乃智、林殿杰、标包23:程玉银、陈勇华、赵乐广、李宝华、吕振兴、时光刚、刘乃智、标包24:程玉银、陈勇华、赵乐广、李宝华、吕振兴、刘乃智、时光刚、标包25:程玉银、陈勇华、赵乐广、李宝华、吕振兴、王勇、刘乃智 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购小组成员评审结果:标包01:山东本同医疗科技有限公司(91.0、91.0、91.0、91.5、93.0、93.3、94.0)、济南宏邦医疗器械有限公司(74.44、74.94、74.94、74.94、76.94、77.94、78.04)、山东星橙医疗器械有限公司(76.95、76.95、76.95、76.95、78.95、79.95、80.05)标包02:山东亿孚泰医疗科技有限公司(90.0、90.5、91.0、91.0、91.0、91.0、91.5)、济南恩齐科技发展有限公司(79.89、80.89、81.19、81.89、82.89、82.89、82.89)、山东迈吉医疗器械有限公司(78.71、78.91、80.71、80.71、81.71、82.71、82.71)标包03:北京华?国际科技有限公司(90.0、92.0、93.4、93.4、95.0、95.0、96.0)、上海纳展医学科技有限公司(68.3、70.3、70.3、72.3、72.8、73.5、74.3)、深圳中?国际科技有限公司(68.26、70.26、70.26、72.26、73.26、74.06、74.26)标包04:山东煜尔医疗器械有限公司(85.0、87.3、87.5、88.0、88.0、88.0、92.0)、济南金鼎医疗器械有限公司(72.95、74.95、75.95、76.95、76.95、77.45、78.45)、山东一清贸易有限公司(70.87、72.87、72.87、74.87、74.87、74.87、75.87)标包05:山东亿孚泰医疗科技有限公司(91.5、92.0、92.0、93.0、94.0、94.0、94.0)、济南恩齐科技发展有限公司(75.93、75.93、75.93、76.93、77.93、77.93、78.93)、山东品创信息技术有限公司(87.87、87.87、88.87、88.87、88.87、88.87、88.87)、山东孚佑达医疗科技有限公司(75.62、75.62、76.62、76.62、77.62、78.62、78.62)标包06:国瑞医成(北京)科技有限公司(85.0、86.0、86.0、86.0、86.0、87.0、91.0)、济南中达科汇医疗器械有限公司(67.54、67.54、67.54、67.54、67.54、67.54、68.54)、济南富瑞和医疗器械有限公司(61.64、63.64、63.64、63.64、64.64、64.64、65.64)标包07:华润潍坊远东医药有限公司(70.97、72.47、72.47、73.47、73.47、73.47、73.47)、北京贝德思达科技发展有限公司(69.81、71.11、71.71、72.11、72.11、73.11、73.11)、上海康人医学仪器设备有限公司(54.27、56.27、56.27、57.27、57.27、57.27、59.27)、烟台欢茂经贸有限公司(69.0、69.5、70.0、70.5、71.0、71.0、71.0)、润德天医疗用品有限公司(59.23、59.23、59.23、59.73、60.23、60.23、60.23)、济南宏邦医疗器械有限公司(59.74、60.24、60.24、60.24、60.94、61.24、61.24)、山东星橙医疗器械有限公司(52.0、53.0、53.0、53.0、55.0、55.0、55.0)标包08:山东鼎长商贸有限公司(74.04、74.04、74.04、74.04、74.54、75.04、76.04)、济南东庭向华商贸有限公司(58.83、58.83、58.83、59.83、59.83、60.33、60.83)、山东星橙医疗器械有限公司(65.0、65.0、66.0、66.0、67.0、67.0、68.0)标包09:山东景泰行医疗科技有限公司(75.65、76.65、76.65、76.65、76.65、77.15、79.65)、济南东庭向华商贸有限公司(63.55、64.55、65.55、65.55、65.55、65.55、66.55)、济南宏邦医疗器械有限公司(70.0、70.0、71.0、71.0、71.0、71.5、72.0)标包10:山东本同医疗科技有限公司(77.34、79.84、80.14、80.84、80.84、80.84、81.84)、济南东庭向华商贸有限公司(63.68、65.68、65.68、65.68、66.68、66.68、67.18)、山东星橙医疗器械有限公司(58.0、59.0、59.0、60.0、61.0、61.0、61.5)标包11:北京贝德思达科技发展有限公司(90.0、91.0、92.0、92.0、92.8、93.0、95.0)、上海康人医学仪器设备有限公司(67.75、67.75、68.75、69.25、69.75、70.25、71.75)、陕西凯德斯特医疗科技有限公司(67.83、68.83、68.83、69.33、69.83、70.33、71.83)、烟台欢茂经贸有限公司(82.88、82.88、84.38、84.88、84.88、85.88、87.88)标包12:济南文诺电子科技有限公司(91.0、92.0、92.0、93.0、94.0、94.0、95.0)、山东中索信息科技有限公司(78.59、79.59、81.59、83.59、83.59、84.59、84.59)、山东海拓天地电子科技有限公司(75.73、77.73、77.73、79.73、80.73、80.73、80.73)、济南亘泉信息科技有限公司(78.42、82.42、83.42、83.42、83.42、84.42、84.42)、山东柯联信息科技有限公司(73.46、74.46、77.46、79.46、79.46、80.46、80.46)标包13:济南文诺电子科技有限公司(91.0、92.0、93.0、94.0、95.0、95.0、97.0)、山东中索信息科技有限公司(71.16、74.16、76.16、76.16、78.16、78.16、79.16)、山东同拓信息科技有限公司(75.99、75.99、77.99、78.99、79.99、79.99、80.99)、济南亘泉信息科技有限公司(72.31、74.31、76.31、77.31、78.31、79.31、79.31)、山东柯联信息科技有限公司(71.91、73.91、75.91、75.91、77.91、77.91、78.91)标包14:山东知兴教学设备有限公司(89.0、89.0、89.0、90.0、92.0、93.0、93.0)、上海康人医学仪器设备有限公司(79.96、79.96、79.96、79.96、84.96、85.96、85.96)、陕西凯德斯特医疗科技有限公司(79.97、79.97、79.97、79.97、84.97、84.97、85.97)标包15:山东知兴教学设备有限公司(87.0、88.0、88.0、88.0、88.0、90.0、90.0)、上海康人医学仪器设备有限公司(79.98、79.98、81.98、81.98、81.98、81.98、82.98)、陕西凯德斯特医疗科技有限公司(79.98、79.98、79.98、81.98、81.98、81.98、82.98)标包16:山东品创信息技术有限公司(85.0、89.0、89.0、89.0、89.0、90.0、91.0)、上海康人医学仪器设备有限公司(70.42、70.42、70.42、70.42、72.42、74.42、74.42)、陕西凯德斯特医疗科技有限公司(70.45、70.45、70.45、70.45、72.45、73.45、74.45)、烟台欢茂经贸有限公司(75.66、75.66、76.66、77.66、77.66、77.66、78.66)标包17:武汉泰乐奇信息科技有限公司(92.0、92.0、92.0、92.0、93.0、93.0、95.0)、禾嘉健康科技(山东)科技有限公司(72.74、72.74、72.74、73.74、74.74、74.74、76.74)、河南通明利拓电子科技有限公司(76.83、76.83、76.83、78.83、79.83、79.83、79.83)、浙江纷智科技有限公司(66.99、66.99、66.99、67.99、68.99、68.99、70.99)标包18:山东恒汇柯创科技有限公司(94.0、94.0、95.0、95.0、95.0、95.0、95.0)、众联育人(山东)教育科技有限公司(74.91、74.91、74.91、74.91、78.91、79.91、79.91)、沈阳合众远业科技有限公司(74.95、75.95、75.95、75.95、77.95、78.95、79.95)标包19:山东特普软件有限公司(94.0、95.0、95.0、97.0、97.0、98.0、98.0)、山东数飞信息科技有限公司(82.95、83.95、83.95、85.95、85.95、86.95、86.95)、山东润融信息科技有限公司(64.97、64.97、64.97、64.97、65.97、66.97、67.97)标包20:中国图书进出口(集团)有限公司(87.0、87.0、87.0、89.0、89.0、90.0、91.0)、中国教育图书进出口有限公司(85.88、85.88、85.88、87.88、87.88、88.88、89.88)、北京中科进出口有限责任公司(84.9、84.9、84.9、84.9、86.9、86.9、87.9)标包21:同方知网(北京)技术有限公司(95.0、96.0、96.0、96.0、97.0、97.0、97.0)、山东智汇信息咨询有限公司(77.81、77.81、77.81、77.81、77.81、78.81、79.81)、济南星米电子科技有限公司(79.82、79.82、80.82、81.82、81.82、81.82、81.82)标包22:山东森海源医疗设备销售有限公司(92.49、92.49、93.49、93.49、93.99、94.49、94.49)、济南永骏医疗器械有限公司(74.07、76.07、76.07、76.07、76.07、76.57、76.77)、济南科菲德商贸有限公司(92.0、92.0、92.0、92.7、93.0、93.0、94.0)、济南嘉禾康医疗科技有限公司(76.72、76.72、77.72、79.22、79.42、79.72、80.72)标包23:山东汇创医疗设备有限公司(87.0、87.0、87.0、87.5、88.0、88.0、88.5)、济南立马万言医疗器械有限公司(83.97、84.97、84.97、84.97、85.97、85.97、86.97)、杭州泰华医疗设备有限公司(82.94、83.94、83.94、84.94、85.94、86.94、86.94)标包24:济南立马万言医疗器械有限公司(93.0、93.0、93.0、95.0、95.0、95.5、96.0)、山东汇创医疗设备有限公司(76.94、77.94、78.94、79.94、79.94、80.44、82.94)、济南领安商贸有限公司(78.97、80.97、81.97、81.97、82.47、82.97、84.97)标包25:北京泛生子基因科技有限公司(84.0、84.0、85.0、85.0、87.0、87.5、88.0)、济南速迈医疗科技有限公司(63.46、63.46、63.46、64.96、65.46、66.46、66.96)、山东达米昕医疗科技有限公司(64.33、64.33、64.33、65.83、66.33、67.33、68.33) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、公告期限:2020年10月1日 至 2020年10月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、采购项目联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:韩丽 联系方式:0531-82868368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十一、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、济南科菲德商贸有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分排名第2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、济南永骏医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分排名第4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、济南亘泉信息科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分第2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、济南亘泉信息科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分第3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、山东同拓信息科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分第2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6、山东海拓天地电子科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分第4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7、润德天医疗用品有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分排名第5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8、山东中索信息科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分第3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9、山东中索信息科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分第4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10、烟台欢茂经贸有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分排名第3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11、烟台欢茂经贸有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分第2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12、沈阳合众远业科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分第2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13、山东汇创医疗设备有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分第3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14、北京中科进出口有限责任公司:评审得分较低(其他情形评审得分第3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15、济南富瑞和医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分排名第3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16、众联育人(山东)教育科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分第3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17、陕西凯德斯特医疗科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分第3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18、陕西凯德斯特医疗科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分第3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19、陕西凯德斯特医疗科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分第4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20、陕西凯德斯特医疗科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分第3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21、山东迈吉医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分排名第2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22、济南恩齐科技发展有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分排名第3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23、济南恩齐科技发展有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分排名第3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24、深圳中?国际科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分排名第2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25、济南嘉禾康医疗科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分排名第3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26、济南立马万言医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分第2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27、北京贝德思达科技发展有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分排名第2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28、济南中达科汇医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分排名第2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29、上海康人医学仪器设备有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分第2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30、上海康人医学仪器设备有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分第2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31、上海康人医学仪器设备有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分第3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32、上海康人医学仪器设备有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分第4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33、上海康人医学仪器设备有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分排名第6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34、山东品创信息技术有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分排名第2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35、济南东庭向华商贸有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分排名第3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36、济南东庭向华商贸有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分排名第3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37、济南东庭向华商贸有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分排名第2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38、山东柯联信息科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分第5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39、山东柯联信息科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分第5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40、山东星橙医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分排名第2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41、山东星橙医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分排名第7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42、山东星橙医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分排名第2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43、山东星橙医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分排名第3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44、济南宏邦医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分排名第3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45、济南宏邦医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分排名第4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46、济南宏邦医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分排名第2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47、烟台欢茂经贸有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分第2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48、河南通明利拓电子科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分第2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49、上海纳展医学科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分排名第3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50、禾嘉健康科技(山东)科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分第3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51、杭州泰华医疗设备有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分第3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52、济南领安商贸有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分第2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53、中国教育图书进出口有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分第2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54、济南星米电子科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分第2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55、济南金鼎医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分排名第2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56、山东一清贸易有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分排名第3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57、山东智汇信息咨询有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分第3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58、山东孚佑达医疗科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分排名第4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
