山东中医药大学海洋药物中心实验平台设备采购项目中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、采购人:山东中医药大学,山东中医药大学,山东中医药大学,山东中医药大学,山东中医药大学,山东中医药大学 地址:长清大学科技园大学路4655号(山东中医药大学),长清大学科技园大学路4655号(山东中医药大学),长清大学科技园大学路4655号(山东中医药大学),长清大学科技园大学路4655号(山东中医药大学),长清大学科技园大学路4655号(山东中医药大学),长清大学科技园大学路4655号(山东中医药大学) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:89628116(山东中医药大学),89628116(山东中医药大学),89628116(山东中医药大学),89628116(山东中医药大学),89628116(山东中医药大学),89628116(山东中医药大学) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购代理机构:山东东成项目管理有限公司 地址:山东省济南市高新县(区)凤凰路2116号海信创智谷2号楼10楼1001室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:18006404627 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、采购项目名称:山东中医药大学海洋药物中心实验平台设备采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目编号(采购计划编号):SDGP370000202002004764 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、评标委员会成员名单:标包A:卢丰才、李岩、桂维玲、游玉明、康怀兴、标包B:卢丰才、李岩、桂维玲、游玉明、康怀兴、标包C:卢丰才、李岩、桂维玲、游玉明、康怀兴、标包D:卢丰才、李岩、桂维玲、游玉明、康怀兴、标包E:卢丰才、李岩、桂维玲、游玉明、康怀兴、标包F:卢丰才、李岩、桂维玲、游玉明、康怀兴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购小组成员评审结果:标包A:青岛潍泰源商贸有限公司(93.0、93.0、95.0、96.0、96.5)、济南玺尊科技有限公司(85.68、86.68、87.68、87.68、92.18)、济南芹慧贸易有限公司(84.72、86.72、86.72、86.72、90.72)标包B:山东奥恒生物科技有限公司(91.63、94.63、94.63、96.63、96.63)、青岛潍泰源商贸有限公司(90.73、92.73、92.73、94.73、96.23)、山东双珏商贸有限公司(81.74、82.74、82.74、83.74、87.54)、青岛瑞克森商贸有限公司(83.0、84.0、84.0、86.0、88.8)标包C:济南恒润翔通商贸有限公司(87.58、89.58、91.58、91.58、92.08)、山东莱索科技有限公司(81.04、82.04、84.04、84.04、85.04)、济南佳林生物科技有限公司(81.2、82.2、83.2、83.2、84.2)、山东锐立教育科技有限公司(85.0、87.0、89.0、89.0、90.0)标包D:济南明润电子科技有限公司(87.45、90.45、91.45、91.95、92.45)、济南佳林生物科技有限公司(78.85、78.85、80.35、80.85、90.85)、山东友途生物技术有限公司(87.0、89.0、90.5、91.0、91.0)、济南泽兴生物科技有限公司(74.93、75.43、75.93、76.93、76.93)标包E:山东友途生物技术有限公司(92.0、94.0、94.0、94.5、95.0)、济南赛利生物科技有限公司(82.76、83.76、83.76、84.76、85.26)、山东荣科信息技术有限公司(90.51、92.51、92.51、93.51、93.51)、济南康合商贸有限公司(70.2、70.2、72.2、73.2、74.2)标包F:济南明润电子科技有限公司(90.0、91.0、93.0、93.0、96.0)、山东莱索科技有限公司(85.51、86.51、87.51、88.51、89.51)、山东荣科信息技术有限公司(87.76、88.76、89.76、90.76、91.76) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、公告期限:2020年9月29日 至 2020年9月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、采购项目联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:山东东成项目管理有限公司 联系方式:18006404627 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十一、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、山东双珏商贸有限公司:评审得分较低(其他情形其他情形综合评分,得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、青岛瑞克森商贸有限公司:评审得分较低(其他情形其他情形综合评分,得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、山东荣科信息技术有限公司:评审得分较低(其他情形其他情形综合评分,得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、济南赛利生物科技有限公司:评审得分较低(其他情形其他情形综合评分,得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、济南佳林生物科技有限公司:评审得分较低(其他情形其他情形综合评分,得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6、济南佳林生物科技有限公司:评审得分较低(其他情形其他情形综合评分,得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7、山东莱索科技有限公司:评审得分较低(其他情形其他情形综合评分,得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8、山东莱索科技有限公司:评审得分较低(其他情形其他情形综合评分,得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9、济南康合商贸有限公司:评审得分较低(其他情形其他情形综合评分,得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10、济南芹慧贸易有限公司:评审得分较低(其他情形其他情形综合评分,得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11、济南芹慧贸易有限公司:评审得分较低(其他情形其他情形综合评分,得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12、山东荣科信息技术有限公司:评审得分较低(其他情形其他情形综合评分,得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13、济南玺尊科技有限公司:评审得分较低(其他情形其他情形综合评分,得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14、青岛潍泰源商贸有限公司:评审得分较低(其他情形其他情形综合评分,得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15、济南泽兴生物科技有限公司:评审得分较低(其他情形其他情形综合评分,得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16、山东锐立教育科技有限公司:评审得分较低(其他情形其他情形综合评分,得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17、山东友途生物技术有限公司:评审得分较低(其他情形其他情形综合评分,得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布人:山东东成项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布时间:2020年09月28日 18时57分01秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东中医药大学海洋药物中心实验平台设备采购项目中标公告
2020-09-29 08:38 浏览:257