青岛大学附属医院总务设备采购项目中标公告 | |||||||||||||||||||||||||
| 一、采购人:青岛大学附属医院,青岛大学附属医院,青岛大学附属医院,青岛大学附属医院 地址:青岛市江苏路16号(青岛大学附属医院),青岛市江苏路16号(青岛大学附属医院),青岛市江苏路16号(青岛大学附属医院),青岛市江苏路16号(青岛大学附属医院) | |||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0532-82911710(青岛大学附属医院),0532-82911710(青岛大学附属医院),0532-82911710(青岛大学附属医院),0532-82911710(青岛大学附属医院) | |||||||||||||||||||||||||
| 采购代理机构:山东龙脉招标有限公司 地址:山东省济南市高新县(区)龙奥北路909号海信龙奥九号1号楼1206 | |||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0531-85866868 | |||||||||||||||||||||||||
| 二、采购项目名称:青岛大学附属医院总务设备采购项目 | |||||||||||||||||||||||||
| 采购项目编号(采购计划编号):SDGP370000202002004459 | |||||||||||||||||||||||||
| 三、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||
| 四、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 五、评标委员会成员名单:标包1:吴明海、孙传升、贺海涛、张勇、胥朋、标包3:吴明海、孙传升、贺海涛、张勇、胥朋、标包4:吴明海、孙传升、贺海涛、张勇、胥朋、标包5:吴明海、孙传升、贺海涛、张勇、胥朋 | |||||||||||||||||||||||||
| 六、采购小组成员评审结果:标包1:德州亚太集团有限公司(84.09、85.09、87.09、88.09、89.09)、青岛嘉宝机电工程有限公司(83.0、84.0、87.0、88.0、89.0)、青岛龙坤机电工程有限公司(77.76、77.76、77.76、78.76、78.76)标包3:青岛先锋电梯有限公司(85.0、85.0、85.0、85.0、89.0)、青岛鲁菱电梯工程有限公司(77.07、77.07、78.07、78.07、82.07)、青岛凌云电梯工程有限公司(60.84、64.84、64.84、65.84、65.84)、青岛科润达电梯有限公司(82.19、82.19、84.19、84.19、84.19)、潍坊银海上菱电梯销售服务有限公司(76.31、77.31、77.31、81.31、82.31)、青岛奥富电梯有限公司(71.36、72.36、73.36、74.36、74.36)标包4:青岛昆山广告装饰有限公司(85.84、85.84、86.84、87.84、87.84)、青岛增跃广告有限公司(83.0、84.0、84.0、85.0、86.0)、青岛经纬伟业电子科技有限公司(61.69、62.69、62.69、63.69、63.69)、青岛凯尚电子科技有限公司(70.93、71.93、71.93、71.93、72.93)、青岛杰维顺电子科技有限公司(67.48、68.48、70.48、70.48、70.48)标包5:青岛嘉宝机电工程有限公司(81.99、81.99、82.99、84.99、84.99)、信邦建设集团有限公司(51.33、61.33、63.33、63.33、66.33)、德州亚太集团有限公司(70.37、70.37、71.37、72.37、76.37)、山东益通安装有限公司(81.95、81.95、82.95、84.95、84.95)、山东金智成建设有限公司(77.59、80.59、82.59、83.59、83.59)、山东海瑞祺机电工程有限公司(76.63、77.63、79.63、79.63、81.63)、海信(山东)空调有限公司(61.69、69.96、70.96、76.96、79.96) | |||||||||||||||||||||||||
| 七、公告期限:2020年9月15日 至 2020年9月15日 | |||||||||||||||||||||||||
| 八、采购项目联系方式: | |||||||||||||||||||||||||
| 联系人:山东龙脉招标有限公司 联系方式:0531-85866868 | |||||||||||||||||||||||||
| 十一、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | |||||||||||||||||||||||||
| 1、青岛科润达电梯有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分排名不是第一名) | |||||||||||||||||||||||||
| 2、潍坊银海上菱电梯销售服务有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分排名不是第一名) | |||||||||||||||||||||||||
| 3、青岛鲁菱电梯工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分排名不是第一名) | |||||||||||||||||||||||||
| 4、青岛凌云电梯工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分排名不是第一名) | |||||||||||||||||||||||||
| 5、山东金智成建设有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分排名不是第一名) | |||||||||||||||||||||||||
| 6、青岛经纬伟业电子科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分排名不是第一名) | |||||||||||||||||||||||||
| 7、青岛嘉宝机电工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分排名不是第一名) | |||||||||||||||||||||||||
| 8、山东益通安装有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分排名不是第一名) | |||||||||||||||||||||||||
| 9、青岛凯尚电子科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分排名不是第一名) | |||||||||||||||||||||||||
| 10、信邦建设集团有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分排名不是第一名) | |||||||||||||||||||||||||
| 11、山东海瑞祺机电工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分排名不是第一名) | |||||||||||||||||||||||||
| 12、青岛奥富电梯有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分排名不是第一名) | |||||||||||||||||||||||||
| 13、汉邦环境工程有限公司:符合性审查未通过(未提供采购文件要求的其他符合性证明材料,如未按规定填报强制节能产品、投报产品不符合国家强制规范要求等) | |||||||||||||||||||||||||
| 14、青岛增跃广告有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分排名不是第一名) | |||||||||||||||||||||||||
| 15、海信(山东)空调有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分排名不是第一名) | |||||||||||||||||||||||||
| 16、德州亚太集团有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分排名不是第一名) | |||||||||||||||||||||||||
| 17、山东军辉建设集团有限公司:资格审查未通过(不满足《政府采购法》第22条及《政府采购法实施条例》第17条要求,或未提供能证明其满足要求的相关证明材料的) | |||||||||||||||||||||||||
| 18、青岛杰维顺电子科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分排名不是第一名) | |||||||||||||||||||||||||
| 19、青岛龙坤机电工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分排名不是第一名) | |||||||||||||||||||||||||
| 发布人:山东龙脉招标有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
| 发布时间:2020年09月14日 13时24分50秒 | |||||||||||||||||||||||||
青岛大学附属医院总务设备采购项目中标公告
2020-09-14 13:35 浏览:257