滨州医学院烟台附属医院医疗设备综合类项目十中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、采购人:滨州医学院烟台附属医院,滨州医学院烟台附属医院,滨州医学院烟台附属医院,滨州医学院烟台附属医院,滨州医学院烟台附属医院,滨州医学院烟台附属医院 地址:烟台市牟平区金埠大街717号(滨州医学院烟台附属医院) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0535-4770528(滨州医学院烟台附属医院) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购代理机构:山东广信招标有限责任公司 地址:山东省济南市历下县(区)历下经十路号5777号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0531-86955466 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、采购项目名称:滨州医学院烟台附属医院医疗设备综合类项目十 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目编号(采购计划编号):SDGP370000202002004234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、评标委员会成员名单:标包1:曲雁、邹媛、吴树康、马惠文、徐林、标包3:曲雁、邹媛、吴树康、马惠文、徐林、标包4:曲雁、邹媛、吴树康、马惠文、姜善红、标包5:曲雁、邹媛、吴树康、马惠文、姜善红、标包6:曲雁、邹媛、吴树康、马惠文、姜善红、标包7:曲雁、邹媛、吴树康、马惠文、徐林 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购小组成员评审结果:标包1:山东辰越医疗科技有限公司(82.0、83.0、83.0、84.0、85.0)、青岛新月医疗科技有限公司(72.48、72.48、73.48、74.48、77.48)、济南博希商贸有限公司(71.82、72.82、73.82、74.82、77.82)标包3:国药控股烟台医疗器械有限公司(86.0、86.0、86.0、86.0、89.5)、烟台捷康得医疗科技有限公司(74.81、74.81、77.81、80.81、84.81)、山东达安医疗器械有限公司(71.75、71.75、73.75、77.75、81.25)标包4:济南盛洲春景经贸有限公司(81.0、81.5、88.0、89.0、90.0)、青岛德海盈商贸有限公司(73.42、76.92、77.92、78.42、83.42)、山东鼎康医疗器械有限公司(74.21、75.21、75.21、76.71、77.71)、山东畅叙生物科技股份有限公司(67.61、69.11、71.61、74.11、76.61)标包5:山东鼎康医疗器械有限公司(89.0、89.0、90.0、90.5、91.0)、青岛德海盈商贸有限公司(63.29、63.29、66.29、68.79、70.29)、山东秀昇医疗科技有限公司(50.83、50.83、62.83、63.83、65.83)标包6:济南凯迪斯医疗科技有限公司(88.0、89.0、89.0、90.0、90.0)、山东鼎康医疗器械有限公司(64.38、64.38、65.38、72.88、74.38)、山东畅叙生物科技股份有限公司(47.57、49.07、49.57、60.57、62.57)、青岛德正康信医疗科技有限公司(47.92、48.42、49.42、59.92、64.42)标包7:国药控股烟台医疗器械有限公司(83.0、83.0、83.0、84.0、87.0)、烟台捷康得医疗科技有限公司(77.67、80.67、80.67、80.67、84.17)、山东达安医疗器械有限公司(77.81、80.81、80.81、80.81、84.31) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、公告期限:2020年9月1日 至 2020年9月1日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、采购项目联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:康薇 联系方式:0531-86955466 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十一、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、青岛德海盈商贸有限公司:评审得分较低(其他情形排名第2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、青岛德海盈商贸有限公司:评审得分较低(其他情形排名第2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、青岛新月医疗科技有限公司:评审得分较低(其他情形排名第3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、山东畅叙生物科技股份有限公司:评审得分较低(其他情形排名第4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、山东畅叙生物科技股份有限公司:评审得分较低(其他情形排名第4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6、山东鼎康医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形排名第3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7、山东鼎康医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形排名第2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8、烟台捷康得医疗科技有限公司:评审得分较低(其他情形排名第2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9、烟台捷康得医疗科技有限公司:评审得分较低(其他情形排名第3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10、山东达安医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形排名第3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11、山东达安医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形排名第2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12、青岛德正康信医疗科技有限公司:评审得分较低(其他情形排名第3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13、山东秀昇医疗科技有限公司:评审得分较低(其他情形排名第3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14、济南博希商贸有限公司:评审得分较低(其他情形排名第2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布人:康薇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布时间:2020年08月31日 14时01分27秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
滨州医学院烟台附属医院医疗设备综合类项目十中标公告
2020-08-31 15:01 浏览:226