青岛大学附属医院医疗设备采购(10)(2570)中标公告 | ||||||||||||||||||||
| 一、采购人:青岛大学附属医院,青岛大学附属医院,青岛大学附属医院 地址:青岛市江苏路16号(青岛大学附属医院),青岛市江苏路16号(青岛大学附属医院),青岛市江苏路16号(青岛大学附属医院) | ||||||||||||||||||||
| 联系方式:0532-82911710(青岛大学附属医院),0532-82911710(青岛大学附属医院),0532-82911710(青岛大学附属医院) | ||||||||||||||||||||
| 采购代理机构:山东三木招标有限公司 地址:山东省省济南市市中县(区)二环南路6636号中海广场写字楼8楼04单元 | ||||||||||||||||||||
| 联系方式:0531-82979333 | ||||||||||||||||||||
| 二、采购项目名称:青岛大学附属医院医疗设备采购(10)(2570) | ||||||||||||||||||||
| 采购项目编号(采购计划编号):SDGP370000202002003603 | ||||||||||||||||||||
| 三、采购方式:公开招标 | ||||||||||||||||||||
| 四、中标情况: | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 五、评标委员会成员名单:标包1:徐立国、王文红、张国栋、葛玉峰、夏长所、标包2:徐立国、王文红、张国栋、葛玉峰、夏长所、标包6:徐立国、王文红、张国栋、葛玉峰、张聚 | ||||||||||||||||||||
| 六、采购小组成员评审结果:标包1:青岛晟达医疗器械有限公司(85.0、87.0、89.0、89.0、90.0)、青岛博源海越经贸有限公司(73.61、76.11、76.71、77.61、78.61)、青岛康盛泰经贸有限公司(73.43、74.93、76.43、76.43、77.43)标包2:青岛科权展医疗科技有限公司(83.0、83.0、84.0、85.0、85.0)、青岛众康医疗器械有限公司(77.19、78.19、79.19、79.19、79.19)、山东医莱通医疗设备有限公司(79.58、80.58、81.58、81.58、81.58)标包6:青岛立安多医疗器械有限公司(79.39、81.39、83.39、85.39、86.39)、青岛华信昊元科技发展有限公司(75.0、78.0、80.0、80.0、82.0)、青岛宝利丰医学科技有限公司(70.23、73.23、74.23、75.23、77.23) | ||||||||||||||||||||
| 七、公告期限:2020年9月1日 至 2020年9月1日 | ||||||||||||||||||||
| 八、采购项目联系方式: | ||||||||||||||||||||
| 联系人:山东三木招标有限公司 联系方式:0531-82979333 | ||||||||||||||||||||
| 十一、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||
| 1、青岛宝利丰医学科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分不是排名第一) | ||||||||||||||||||||
| 2、青岛华信昊元科技发展有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分不是排名第一) | ||||||||||||||||||||
| 3、青岛康盛泰经贸有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分不是排名第一) | ||||||||||||||||||||
| 4、青岛众康医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分不是排名第一) | ||||||||||||||||||||
| 5、山东医莱通医疗设备有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分不是排名第一) | ||||||||||||||||||||
| 6、青岛博源海越经贸有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分不是排名第一) | ||||||||||||||||||||
| 发布人:山东三木招标有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 发布时间:2020年08月31日 14时05分33秒 | ||||||||||||||||||||
青岛大学附属医院医疗设备采购(10)(2570)中标公告
2020-08-31 15:01 浏览:279