滨州医学院烟台附属医院医疗卫生重点事业发展项目四(3包、4包)中标公告 | |||||||||||||||
| 一、采购人:滨州医学院烟台附属医院,滨州医学院烟台附属医院 地址:烟台市牟平区金埠大街717号(滨州医学院烟台附属医院),烟台市牟平区金埠大街717号(滨州医学院烟台附属医院) | |||||||||||||||
| 联系方式:0535-4770528(滨州医学院烟台附属医院 | |||||||||||||||
| 采购代理机构:山东广信招标有限责任公司 地址:山东省济南市历下县(区)历下经十路号5777号 | |||||||||||||||
| 联系方式:0531-86955466 | |||||||||||||||
| 二、采购项目名称:滨州医学院烟台附属医院医疗卫生重点事业发展项目四 | |||||||||||||||
| 采购项目编号(采购计划编号):SDGP370000202002004139 | |||||||||||||||
| 三、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||
| 四、中标情况: | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 五、评标委员会成员名单:标包3:张晓杰、姚美丽、刘益勇、肖波、张玉强、标包4:张晓杰、姚美丽、刘益勇、肖波、张玉强 | |||||||||||||||
| 六、采购小组成员评审结果:标包3:山东汉莎国际贸易有限公司(95.0、95.0、96.0、96.0、97.0)、青岛腾辉医学科技有限公司(78.0、78.0、79.0、79.0、80.0)、烟台君悦天歌电子科技有限公司(65.1、67.3、68.1、71.1、71.1)、烟台唐迈医疗科技有限公司(70.42、71.42、72.42、73.42、74.42)、山东雅恩医疗器械有限公司(64.24、65.25、66.25、66.25、68.25)标包4:山东烟长贸易有限公司(86.0、89.0、89.0、89.0、89.0)、青岛中伟医学科技有限公司(70.69、70.69、72.69、77.69、77.69)、山东大治川凌贸易有限公司(73.14、74.14、75.14、78.14、79.14) | |||||||||||||||
| 七、公告期限:2020年8月27日 至 2020年8月27日 | |||||||||||||||
| 八、采购项目联系方式: | |||||||||||||||
| 联系人:康薇 联系方式:0531-86955466 | |||||||||||||||
| 十一、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | |||||||||||||||
| 1、山东大治川凌贸易有限公司:评审得分较低(其他情形排名第2) | |||||||||||||||
| 2、青岛腾辉医学科技有限公司:评审得分较低(其他情形排名2) | |||||||||||||||
| 3、烟台君悦天歌电子科技有限公司:评审得分较低(其他情形排名4) | |||||||||||||||
| 4、青岛中伟医学科技有限公司:评审得分较低(其他情形排名第3) | |||||||||||||||
| 5、山东雅恩医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形排名5) | |||||||||||||||
| 6、烟台唐迈医疗科技有限公司:评审得分较低(其他情形排名3) | |||||||||||||||
| 发布人:康薇 | |||||||||||||||
| 发布时间:2020年08月26日 11时40分53秒 | |||||||||||||||
滨州医学院烟台附属医院医疗卫生重点事业发展项目四(3包、4包)中标公告
2020-08-26 12:00 浏览:229