济宁医学院附属医院医疗设备采购项目中标公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、采购人:济宁医学院附属医院,济宁医学院附属医院,济宁医学院附属医院,济宁医学院附属医院,济宁医学院附属医院,济宁医学院附属医院,济宁医学院附属医院,济宁医学院附属医院,济宁医学院附属医院,济宁医学院附属医院,济宁医学院附属医院 地址:济宁市任城区古槐路89号(济宁医学院附属医院),济宁市任城区古槐路89号(济宁医学院附属医院),济宁市任城区古槐路89号(济宁医学院附属医院),济宁市任城区古槐路89号(济宁医学院附属医院),济宁市任城区古槐路89号(济宁医学院附属医院),济宁市任城区古槐路89号(济宁医学院附属医院),济宁市任城区古槐路89号(济宁医学院附属医院),济宁市任城区古槐路89号(济宁医学院附属医院),济宁市任城区古槐路89号(济宁医学院附属医院),济宁市任城区古槐路89号(济宁医学院附属医院),济宁市任城区古槐路89号(济宁医学院附属医院) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0537-2903585(济宁医学院附属医院),0537-2903585(济宁医学院附属医院),0537-2903585(济宁医学院附属医院),0537-2903585(济宁医学院附属医院),0537-2903585(济宁医学院附属医院),0537-2903585(济宁医学院附属医院),0537-2903585(济宁医学院附属医院),0537-2903585(济宁医学院附属医院),0537-2903585(济宁医学院附属医院),0537-2903585(济宁医学院附属医院),0537-2903585(济宁医学院附属医院) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购代理机构:山东天惠兴招标咨询有限公司 地址:山东省青岛市崂山县(区)海尔路180号大荣中心A座805室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0531-88953181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、采购项目名称:济宁医学院附属医院医疗设备采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目编号(采购计划编号):SDGP370000202002003857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、采购方式:公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、中标情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、评标委员会成员名单:标包1:温曰健、马毅、林凡松、续龙、王铁成、标包10:温曰健、马毅、林凡松、续龙、刘凤芹、标包11:温曰健、马毅、林凡松、续龙、杨林青、标包2:温曰健、马毅、林凡松、续龙、王铁成、标包3:温曰健、马毅、林凡松、续龙、王铁成、标包4:温曰健、马毅、林凡松、续龙、王铁成、标包5:温曰健、马毅、林凡松、续龙、孔德友、标包6:温曰健、马毅、林凡松、续龙、鉴涛、标包7:温曰健、马毅、林凡松、续龙、孔德友、标包8:温曰健、马毅、林凡松、续龙、孔德友、标包9:温曰健、马毅、林凡松、续龙、王海滨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购小组成员评审结果:标包1:山东保盛商贸有限公司(88.0、88.0、89.0、89.0、91.0)、济南中澳医疗设备有限公司(79.95、82.95、83.95、84.95、87.95)、山东宸康医疗科技有限公司(60.92、74.92、76.92、83.92、84.92)、山东光越医疗科技有限公司(61.93、74.93、76.93、83.93、84.93)标包10:济宁安基科贸有限公司(90.87、91.87、91.87、91.87、92.87)、济宁颖海商贸有限公司(85.0、88.5、90.0、90.0、91.0)、济宁森美医疗器械有限公司(76.27、79.77、82.77、84.27、84.27)标包11:济宁一特商贸有限公司(88.0、88.0、89.0、90.0、90.0)、济宁润华园贸易有限公司(82.72、85.72、85.72、85.72、85.72)、济宁格博商贸有限公司(82.79、85.79、85.79、85.79、85.79)标包2:山东畅泰医疗器械有限公司(91.0、92.0、92.0、93.0、93.0)、山东新弘医疗科技有限公司(61.9、70.9、74.9、76.9、76.9)、山东万恒金和医疗设备有限公司(70.92、76.92、79.92、80.92、80.92)标包3:山东保盛商贸有限公司(84.18、85.18、86.18、87.18、88.18)、山东国药医疗器械有限公司(71.0、78.0、80.0、81.0、82.0)、济南中澳医疗设备有限公司(68.81、70.81、71.81、75.81、76.81)、山东宸康医疗科技有限公司(70.86、70.86、75.86、77.86、79.86)、山东光越医疗科技有限公司(63.81、64.81、69.81、70.81、72.81)标包4:山东保盛商贸有限公司(85.23、87.23、87.23、87.23、89.23)、山东国药医疗器械有限公司(78.0、82.0、82.0、82.0、83.0)、济南中澳医疗设备有限公司(65.22、67.22、68.22、72.22、72.22)、山东宸康医疗科技有限公司(62.22、65.22、68.22、72.22、72.22)、山东光越医疗科技有限公司(64.22、65.22、68.22、71.22、72.22)标包5:山东锦宸生物科技有限公司(91.0、91.0、92.0、94.0、95.0)、湖北鼎康生物科技有限公司(70.25、74.25、79.25、81.25、82.25)、山东思缘德商贸有限公司(73.71、74.71、76.71、76.71、77.71)标包6:济宁慧康医疗科技有限公司(85.0、87.0、87.0、88.0、88.0)、济南欣昊医药科技有限公司(74.95、75.95、78.95、79.95、79.95)、济南融朔医疗器械有限公司(75.96、76.96、79.96、81.96、81.96)标包7:青岛内德维德医疗科技有限公司(81.64、85.64、85.64、87.64、90.64)、青岛海泰康达商贸有限公司(72.42、74.42、74.42、75.42、75.42)、威海科德曼电子技术有限公司(73.0、73.0、73.0、74.0、75.0)标包8:青岛内德维德医疗科技有限公司(82.43、87.43、88.43、88.43、88.43)、青岛海泰康达商贸有限公司(63.01、67.01、68.01、70.01、70.01)、威海科德曼电子技术有限公司(68.0、74.0、74.0、75.0、75.0)标包9:山东智信医疗设备有限公司(91.0、93.0、93.0、93.0、93.0)、济南丁顿商贸有限公司(76.97、78.97、78.97、79.97、82.97)、济南邦杰商贸有限公司(77.95、80.95、80.95、81.95、84.95) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、公告期限:2020年8月15日 至 2020年8月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、采购项目联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:李君 联系方式:0531-88953181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十一、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、济南丁顿商贸有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分排名第三) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、济南邦杰商贸有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分排名第二) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、青岛海泰康达商贸有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分排名第二) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、青岛海泰康达商贸有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分排名第三) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、山东思缘德商贸有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分排名第三) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6、济南欣昊医药科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分排名第三) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7、山东畅泰医疗器械有限公司:符合性审查未通过(投标文件未按招标文件要求签署、盖章原版彩印技术样本未加盖制造商公章或一级代理商公章) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8、威海科德曼电子技术有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分排名第三) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9、威海科德曼电子技术有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分排名第二) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10、山东万恒金和医疗设备有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分排名第二) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11、山东新弘医疗科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分排名第三) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12、济宁格博商贸有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分排名第二) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13、济南中澳医疗设备有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分排名第二) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14、济南中澳医疗设备有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分排名第四) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15、济南中澳医疗设备有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分排名第三) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16、济南融朔医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分排名第二) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17、山东国药医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分排名第二) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18、山东国药医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分排名第二) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19、山东宸康医疗科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分排名第四) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20、山东宸康医疗科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分排名第三) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21、山东宸康医疗科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分排名第五) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22、济宁润华园贸易有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分排名第三) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23、山东光越医疗科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分排名第三) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24、山东光越医疗科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分排名第五) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25、山东光越医疗科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分排名第四) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26、济宁颖海商贸有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分排名第二) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27、济宁森美医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分排名第三) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28、湖北鼎康生物科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分排名第二) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布人:李君 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布时间:2020年08月14日 15时57分05秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
济宁医学院附属医院医疗设备采购项目中标公告
2020-08-14 18:00 浏览:276