山东省荣军总医院2020年医疗设备采购公开招标中标公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、采购人:山东省荣军总医院,山东省荣军总医院,山东省荣军总医院,山东省荣军总医院,山东省荣军总医院,山东省荣军总医院,山东省荣军总医院,山东省荣军总医院,山东省荣军总医院 地址:山东省济南市解放路23号(山东省荣军总医院),山东省济南市解放路23号(山东省荣军总医院),山东省济南市解放路23号(山东省荣军总医院),山东省济南市解放路23号(山东省荣军总医院),山东省济南市解放路23号(山东省荣军总医院),山东省济南市解放路23号(山东省荣军总医院),山东省济南市解放路23号(山东省荣军总医院),山东省济南市解放路23号(山东省荣军总医院),山东省济南市解放路23号(山东省荣军总医院) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:82382216(山东省荣军总医院),82382216(山东省荣军总医院),82382216(山东省荣军总医院),82382216(山东省荣军总医院),82382216(山东省荣军总医院),82382216(山东省荣军总医院),82382216(山东省荣军总医院),82382216(山东省荣军总医院),82382216(山东省荣军总医院) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购代理机构:山东盛和招标代理有限公司 地址:山东省青岛市市北区县(区)敦化路138号西王大厦23A01室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0531-61387887/8/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、采购项目名称:山东省荣军总医院2020年医疗设备采购公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目编号(采购计划编号):SDGP370000202002003438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、采购方式:公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、中标情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、评标委员会成员名单:标包A:裴显林、赵敬国、王文平、张孟泰、孙士营、标包B:裴显林、赵敬国、王文平、张孟泰、孙士营、标包C:裴显林、赵敬国、王文平、张孟泰、孙士营、标包D:裴显林、赵敬国、王文平、张孟泰、孙士营、标包E:裴显林、赵敬国、王文平、张孟泰、孙士营、标包F:裴显林、赵敬国、王文平、张孟泰、孙士营、标包G:裴显林、赵敬国、王文平、张孟泰、孙士营、标包H:裴显林、赵敬国、王文平、张孟泰、孙士营、标包J:裴显林、赵敬国、王文平、张孟泰、孙士营 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购小组成员评审结果:标包A:山东九州通医疗科技有限公司(85.43、85.43、86.43、86.43、87.43)、济南凯特医疗器械有限公司(66.34、67.34、68.34、68.34、69.34)、山东海德恒润医疗技术有限公司(73.0、73.0、75.0、75.0、75.0)标包B:山东舜来耕商贸有限公司(82.8、82.8、85.8、85.8、85.8)、济南双郁全经贸发展有限公司(65.42、66.42、69.42、70.42、71.42)、北京秋谷原科技发展有限公司(70.0、71.0、73.0、75.0、77.0)、济南顺德康健商贸有限公司(65.36、66.36、69.36、70.36、71.36)标包C:济南海卓康经贸有限公司(85.06、87.06、87.06、88.06、90.06)、济南友诚医疗设备有限公司(77.7、79.7、80.7、81.7、81.7)、山东同视康医疗科技有限公司(71.0、75.0、76.0、77.0、78.0)标包D:济南盛世立日医疗科技有限公司(88.0、88.0、89.0、90.0、91.0)、青岛静杰明海医疗设备有限公司(66.6、67.6、67.6、68.6、71.6)、山东三鼎医疗科技有限公司(67.76、69.76、71.76、72.76、74.76)标包E:济南夏日经贸有限公司(85.91、86.91、87.91、88.91、89.91)、济南海耕科技发展有限公司(80.0、80.0、81.0、82.0、83.0)、山东华安阳光国际贸易有限公司(79.88、81.88、81.88、81.88、82.88)标包F:山东泰沃商贸有限公司(91.0、91.0、92.0、93.0、94.0)、济南爱民制冷设备有限公司(82.78、83.78、83.78、85.78、85.78)、济南杰凯利医疗器械有限公司(82.76、82.76、83.76、85.76、85.76)标包G:山东舜来耕商贸有限公司(91.0、91.0、92.0、93.0、93.0)、济南顺德康健商贸有限公司(44.93、45.93、46.93、46.93、47.93)、山东泰沃商贸有限公司(72.96、73.96、73.96、74.96、74.96)标包H:济南杰凯利医疗器械有限公司(86.73、86.73、88.73、89.73、90.73)、济南双郁全经贸发展有限公司(71.65、72.65、73.65、74.65、75.65)、济南爱民制冷设备有限公司(71.61、72.61、73.61、73.61、75.61)、山东宇诺医疗器械有限公司(82.0、83.0、84.0、85.0、85.0)标包J:山东泰沃商贸有限公司(91.0、91.0、92.0、94.0、95.0)、山东舜来耕商贸有限公司(70.84、71.84、71.84、72.84、73.84)、济南顺德康健商贸有限公司(70.87、71.87、71.87、71.87、73.87) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、公告期限:2020年8月9日 至 2020年8月11日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、采购项目联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:山东盛和招标代理有限公司 联系方式:0531-61387887/8/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十一、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、济南友诚医疗设备有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、山东海德恒润医疗技术有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、山东同视康医疗科技有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、济南凯特医疗器械有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、青岛静杰明海医疗设备有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6、济南爱民制冷设备有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7、济南顺德康健商贸有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8、济南双郁全经贸发展有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9、济南双郁全经贸发展有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10、山东三鼎医疗科技有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11、北京秋谷原科技发展有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12、济南海耕科技发展有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13、山东华安阳光国际贸易有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14、山东宇诺医疗器械有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15、济南爱民制冷设备有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16、济南杰凯利医疗器械有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17、山东舜来耕商贸有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18、济南顺德康健商贸有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19、山东泰沃商贸有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20、国健易生(济南)医疗科技有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21、济南顺德康健商贸有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布人:山东盛和招标代理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布时间:2020年08月08日 16时47分25秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东省荣军总医院2020年医疗设备采购公开招标中标公告
2020-08-10 08:57 浏览:268