德州市中心血站纪念品采购项目成交公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、采购人:德州市中心血站,德州市中心血站,德州市中心血站,德州市中心血站,德州市中心血站,德州市中心血站,德州市中心血站,德州市中心血站 地址:德城区德兴中大道1086号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0534-2182086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购代理机构:山东首信项目管理有限公司 地址:山东省德州市经济技术开发县(区)三八东路东汇大厦920号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0534-2348155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、采购项目名称:德州市中心血站纪念品采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目编号(采购计划编号):SDGP371400202002000187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、公告发布日期:2020年7月17日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、成交日期:2020年7月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、成交情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、采购小组成员名单:标包1:曲培树、张庆亮、张伦(采购人代表)、标包2:曲培树、张庆亮、张伦(采购人代表)、标包3:曲培树、张庆亮、张伦(采购人代表)、标包4:曲培树、张庆亮、张伦(采购人代表)、标包5:曲培树、张庆亮、张伦(采购人代表)、标包6:曲培树、张庆亮、张伦(采购人代表)、标包7:曲培树、张庆亮、张伦(采购人代表)、标包8:曲培树、张庆亮、张伦(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、采购小组成员评审结果:标包1:山东亚泉经贸有限公司(79.5、79.8、83.2)、临沂深港礼品有限公司(72.09、74.99、82.49)、德州印庆商贸有限公司(75.87、79.27、83.67)、山东霄霞经贸有限公司(73.34、74.94、80.14)、山东?翔商贸有限公司(71.03、74.13、81.33)、德州宣汇文化用品有限公司(68.89、72.89、78.59)标包2:山东省博岭商贸有限公司(69.5、80.5、85.1)、山东亚泉经贸有限公司(72.01、78.01、83.61)、德州德储商贸有限公司(73.57、77.07、83.07)、山东霄霞经贸有限公司(66.46、76.46、81.76)、德州宣汇文化用品有限公司(72.55、75.85、83.25)标包3:德州拓汇商贸有限公司(73.81、79.81、83.01)、临沂深港礼品有限公司(62.5、77.9、85.6)、山东霄霞经贸有限公司(72.2、76.2、81.8)、德州宣汇文化用品有限公司(70.77、76.27、81.47)标包4:山东亚泉经贸有限公司(69.48、79.48、80.98)、临沂深港礼品有限公司(55.5、62.5、68.0)、德州印庆商贸有限公司(68.74、78.74、81.24)、山东?翔商贸有限公司(68.57、78.57、81.07)标包5:德州宣汇文化用品有限公司(68.59、83.59、83.79)、临沂深港礼品有限公司(64.5、76.8、80.8)、山东亚泉经贸有限公司(66.35、74.35、75.65)、威海卓康贸易有限公司(60.86、73.36、79.96)、山东永平商贸有限公司(61.63、74.53、75.93)、山东霄霞经贸有限公司(66.03、78.83、79.13)、山东煦棠商贸有限公司(58.17、70.17、71.07)、德州拓汇商贸有限公司(60.23、72.23、74.63)、庆云县昌玖电子有限公司(65.07、77.77、80.87)标包6:山东省博岭商贸有限公司(69.5、81.5、85.7)、山东亚泉经贸有限公司(67.8、76.8、82.1)、威海卓康贸易有限公司(57.33、73.33、78.63)、德州印庆商贸有限公司(60.16、73.16、79.36)、山东霄霞经贸有限公司(54.16、69.16、71.96)、山东?翔商贸有限公司(65.34、75.34、80.84)、庆云县昌玖电子有限公司(70.35、79.15、84.45)、德州市洋亿商贸有限公司(61.01、75.01、80.31)标包7:山东欧泰电子有限公司(72.5、81.6、85.3)、山东亚泉经贸有限公司(66.35、76.35、78.55)、威海卓康贸易有限公司(66.5、80.5、83.2)、德州印庆商贸有限公司(63.35、76.35、79.35)、山东霄霞经贸有限公司(65.66、79.66、80.46)、山东?翔商贸有限公司(65.2、80.2、83.5)、德州宣汇文化用品有限公司(71.35、81.05、86.05)、德州市洋亿商贸有限公司(65.66、81.66、84.46)标包8:德州德储商贸有限公司(74.05、79.55、87.15)、临沂深港礼品有限公司(63.07、75.07、82.67)、山东欧泰电子有限公司(67.96、77.56、85.56)、德州联翔彩印有限公司(71.92、78.92、84.72)、山东煦棠商贸有限公司(63.69、76.69、81.99)、庆云县昌玖电子有限公司(68.5、80.6、87.8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、公告期限:2020年8月4日 至 2020年8月4日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、采购项目联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:山东首信项目管理有限公司 联系方式:0534-2348155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十一、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、山东煦棠商贸有限公司:评审得分较低(其他情形价格得分较低,技术服务得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、庆云县昌玖电子有限公司:评审得分较低(其他情形技术服务得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、临沂深港礼品有限公司:评审得分较低(其他情形价格得分较低,技术服务得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、山东欧泰电子有限公司:评审得分较低(其他情形技术服务得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、德州联翔彩印有限公司:评审得分较低(其他情形技术服务得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6、临沂深港礼品有限公司:评审得分较低(其他情形价格得分较低,技术服务得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7、山东德州百货大楼(集团)有限责任公司:评审得分较低(其他情形交付期未实质性响应磋商文件要求,故作无效标处理。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8、山东霄霞经贸有限公司:评审得分较低(其他情形价格得分较低,技术服务得分较低.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9、德州印庆商贸有限公司:评审得分较低(其他情形报价较高,价格得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10、德州宣汇文化用品有限公司:评审得分较低(其他情形价格得分较低,技术服务得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11、山东?翔商贸有限公司:评审得分较低(其他情形价格得分较低,技术服务得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12、山东大好商贸有限公司:评审得分较低(其他情形社保、缴税、财务报告等证明材料的扫描件未按磋商文件要求进行电子签章,故作无效标处理。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13、山东德州百货大楼(集团)有限责任公司:评审得分较低(其他情形交付期未实质性响应磋商文件要求,故作无效标处理。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14、山东霄霞经贸有限公司:评审得分较低(其他情形报价较高,价格得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15、山东亚泉经贸有限公司:评审得分较低(其他情形报价较高,价格得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16、德州德储商贸有限公司:评审得分较低(其他情形报价较高,价格得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17、山东腾飞金融科技有限公司:评审得分较低(其他情形社保、缴税、财务报告等证明材料的扫描件未按磋商文件要求进行电子签章,故作无效标处理。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18、德州宣汇文化用品有限公司:评审得分较低(其他情形报价较高,价格得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19、山东大好商贸有限公司:评审得分较低(其他情形社保、缴税、财务报告等证明材料的扫描件未按磋商文件要求进行电子签章,故作无效标处理。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20、临沂深港礼品有限公司:评审得分较低(其他情形技术服务分较低。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21、山东霄霞经贸有限公司:评审得分较低(其他情形报价较高,价格得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22、德州宣汇文化用品有限公司:评审得分较低(其他情形报价较高,价格得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23、德州田美食品有限公司:评审得分较低(其他情形社保、缴税、财务报告等证明材料缴纳时间不符合磋商文件要求,故作无效标处理。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24、山东德州百货大楼(集团)有限责任公司:评审得分较低(其他情形交付期未实质性响应磋商文件要求,故作无效标处理。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25、山东丰举商贸有限公司:评审得分较低(其他情形交付期未实质性响应磋商文件要求,故作无效标处理。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26、临沂深港礼品有限公司:评审得分较低(其他情形技术服务得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27、山东?翔商贸有限公司:评审得分较低(其他情形报价较高,价格得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28、德州印庆商贸有限公司:评审得分较低(其他情形报价较高,价格得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29、德州田美食品有限公司:评审得分较低(其他情形社保、缴税、财务报告等证明材料缴纳时间不符合磋商文件要求,故作无效标处理。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30、山东德州百货大楼(集团)有限责任公司:评审得分较低(其他情形交付期未实质性响应磋商文件要求,故作无效标处理。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31、临沂深港礼品有限公司:评审得分较低(其他情形技术服务得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32、山东煦棠商贸有限公司:评审得分较低(其他情形技术服务得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33、威海卓康贸易有限公司:评审得分较低(其他情形技术服务得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34、山东亚泉经贸有限公司:评审得分较低(其他情形技术服务得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35、山东永平商贸有限公司:评审得分较低(其他情形技术服务得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36、山东霄霞经贸有限公司:评审得分较低(其他情形技术服务得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37、德州拓汇商贸有限公司:评审得分较低(其他情形技术服务得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38、德州田美食品有限公司:评审得分较低(其他情形社保、缴税、财务报告等证明材料缴纳时间不符合磋商文件要求,故作无效标处理。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39、庆云县昌玖电子有限公司:评审得分较低(其他情形技术服务得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40、德州聚成商贸有限公司:评审得分较低(其他情形交付期未实质性响应磋商文件要求,故作无效标处理。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41、山东丰举商贸有限公司:评审得分较低(其他情形交付期未实质性响应磋商文件要求,故作无效标处理。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42、山东德州百货大楼(集团)有限责任公司:评审得分较低(其他情形交付期未实质性响应磋商文件要求,故作无效标处理。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43、山东?翔商贸有限公司:评审得分较低(其他情形报价较高,价格得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44、德州印庆商贸有限公司:评审得分较低(其他情形报价较高,价格得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45、威海卓康贸易有限公司:评审得分较低(其他情形价格得分较低,技术服务得分较低.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46、山东霄霞经贸有限公司:评审得分较低(其他情形价格得分较低,技术服务得分较低.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47、山东亚泉经贸有限公司:评审得分较低(其他情形报价较高,价格得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48、德州市洋亿商贸有限公司:评审得分较低(其他情形报价较高,价格得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49、庆云县昌玖电子有限公司:评审得分较低(其他情形报价较高,价格得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50、山东腾飞金融科技有限公司:评审得分较低(其他情形社保、缴税、财务报告等证明材料的扫描件未按磋商文件要求进行电子签章,故作无效标处理。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51、山东丰举商贸有限公司:评审得分较低(其他情形交付期未实质性响应磋商文件要求,故作无效标处理。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52、威海卓康贸易有限公司:评审得分较低(其他情形技术服务得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53、山东霄霞经贸有限公司:评审得分较低(其他情形技术服务得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54、山东亚泉经贸有限公司:评审得分较低(其他情形价格得分较低,技术服务得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55、德州市洋亿商贸有限公司:评审得分较低(其他情形技术服务得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56、山东德州百货大楼(集团)有限责任公司:评审得分较低(其他情形交付期未实质性响应磋商文件要求,故作无效标处理。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57、德州印庆商贸有限公司:评审得分较低(其他情形价格得分较低,技术服务得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58、山东?翔商贸有限公司:评审得分较低(其他情形技术服务得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59、德州宣汇文化用品有限公司:评审得分较低(其他情形报价较高,价格得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布人:山东首信项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布时间:2020年08月03日 17时49分48秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德州市中心血站纪念品采购项目成交公告
2020-08-03 18:14 浏览:245