山东省泰安荣军医院2020年医疗设备二采购项目竞争性磋商成交公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、采购人:山东省泰安荣军医院,山东省泰安荣军医院,山东省泰安荣军医院,山东省泰安荣军医院,山东省泰安荣军医院 地址:泰安市泰山大街319号(山东省泰安荣军医院) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0538-6056618(山东省泰安荣军医院) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购代理机构:山东盛和招标代理有限公司 地址:山东省青岛市市北区县(区)敦化路138号西王大厦23A01室 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:13370505809 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、采购项目名称:山东省泰安荣军医院2020年医疗设备(二)采购项目竞争性磋商 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目编号(采购计划编号):SDGP370000202002003445 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、公告发布日期:2020年7月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、成交日期:2020年7月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、采购方式:竞争性磋商 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、成交情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、采购小组成员名单:标包A1:程晓麟、于美丽、李桂阳、标包A2:程晓麟、于美丽、李桂阳、标包A3:程晓麟、于美丽、李桂阳、标包A4:程晓麟、于美丽、李桂阳、标包A5:程晓麟、于美丽、李桂阳 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、采购小组成员评审结果:标包A1:泰安顺康医疗器械有限公司(77.0、79.0、83.0)、泰安市畅展商贸有限公司(66.99、68.99、71.99)、济南骁冉医疗器械有限公司(69.99、71.99、74.99)标包A2:济南烁阳医疗器械有限公司(78.0、79.0、83.0)、济南家邦医疗器械有限公司(73.67、78.67、78.67)、山东格润思节能技术有限公司(60.76、61.76、64.76)、山东永旭医疗科技有限公司(63.66、64.66、67.66)标包A3:山东瑞懋医疗科技有限公司(77.0、80.0、81.0)、山东韦霖医疗科技有限公司(73.9、78.9、79.9)、山东众瑞医疗科技有限公司(68.92、74.92、76.92)标包A4:山东成杰医疗科技有限公司(73.0、79.0、81.0)、泰安顺康医疗器械有限公司(68.75、71.75、72.75)、泰安市畅展商贸有限公司(64.87、69.87、70.87)标包A5:山东成杰医疗科技有限公司(76.0、78.0、81.0)、泰安顺康医疗器械有限公司(73.5、76.5、79.5)、泰安市畅展商贸有限公司(69.8、73.8、75.8) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、公告期限:2020年7月31日 至 2020年7月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、采购项目联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:山东盛和招标代理有限公司 联系方式:13370505809 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 十一、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、泰安顺康医疗器械有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、泰安顺康医疗器械有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、济南骁冉医疗器械有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、山东格润思节能技术有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、泰安市畅展商贸有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6、泰安市畅展商贸有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7、泰安市畅展商贸有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8、济南家邦医疗器械有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9、山东永旭医疗科技有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10、山东韦霖医疗科技有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11、山东众瑞医疗科技有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布人:山东盛和招标代理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布时间:2020年07月30日 20时18分06秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||
山东省泰安荣军医院2020年医疗设备二采购项目竞争性磋商成交公告
2020-07-31 08:36 浏览:274