山东第一医科大学(山东省医学科学院)科教融合(1)设备购置项目(2192)中标公告 | |||||||||||||||||||||||||
| 一、采购人:山东第一医科大学,山东第一医科大学,山东第一医科大学,山东第一医科大学 地址:济南市经十路18877号(山东第一医科大学),济南市经十路18877号(山东第一医科大学),济南市经十路18877号(山东第一医科大学),济南市经十路18877号(山东第一医科大学) | |||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0538-6220085(山东第一医科大学),0538-6220085(山东第一医科大学),0538-6220085(山东第一医科大学),0538-6220085(山东第一医科大学) | |||||||||||||||||||||||||
| 采购代理机构:山东三木招标有限公司 地址:山东省省济南市市中县(区)二环南路6636号中海广场写字楼8楼04单元 | |||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0531-82979333 | |||||||||||||||||||||||||
| 二、采购项目名称:山东第一医科大学(山东省医学科学院)科教融合(1)设备购置项目(2192) | |||||||||||||||||||||||||
| 采购项目编号(采购计划编号):SDGP370000202002001973 | |||||||||||||||||||||||||
| 三、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||
| 四、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 五、评标委员会成员名单:标包5:李岩、刘武、孙秀华、刘勇、张孟泰、李娜、李娜,郭晓斌、标包6:李岩、刘武、孙秀华、刘勇、张孟泰、李娜、郭晓斌,李娜、标包7:李岩、刘武、孙秀华、刘勇、张孟泰、李娜、郭晓斌,李娜、标包8:李岩、刘武、孙秀华、刘勇、张孟泰、李娜,郭晓斌、郭晓斌 | |||||||||||||||||||||||||
| 六、采购小组成员评审结果:标包5:中国科学器材有限公司(77.0、77.0、80.0、81.0、81.0、83.0、83.0)、山东朗程仪器有限公司(68.98、69.98、69.98、70.98、70.98、73.98、73.98)、山东瑞仁科学仪器有限公司(65.94、66.94、67.94、69.94、69.94、69.94、71.94)标包6:济南思赛商贸有限公司(82.0、82.0、83.0、83.0、84.0、86.0、88.0)、济南和泰源商贸有限公司(59.99、60.99、60.99、60.99、61.99、61.99、65.99)、济南海纳仪器有限公司(67.95、68.95、68.95、69.95、69.95、70.95、73.95)标包7:北京普升达科贸有限公司(76.0、77.0、79.0、79.0、80.0、80.0、87.0)、亚文泰商贸(北京)有限公司(72.98、72.98、73.98、74.98、74.98、76.98、78.98)、北京海蓝吉事商贸中心(72.94、72.94、73.94、74.94、75.94、76.94、78.94)标包8:北京友华照钦医疗器械有限公司(76.26、77.26、78.26、79.26、80.26、81.26、81.26)、山东振昂科学仪器有限公司(64.0、65.0、66.0、68.0、68.0、68.0、69.0)、山东厚启科学仪器有限公司(73.17、74.17、77.17、77.17、77.17、78.17、78.17)、济南礼格科学仪器有限公司(72.15、72.15、74.15、75.15、75.15、76.15、76.15) | |||||||||||||||||||||||||
| 七、公告期限:2020年7月29日 至 2020年7月29日 | |||||||||||||||||||||||||
| 八、采购项目联系方式: | |||||||||||||||||||||||||
| 联系人:山东三木招标有限公司 联系方式:0531-82979333 | |||||||||||||||||||||||||
| 十一、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | |||||||||||||||||||||||||
| 1、山东厚启科学仪器有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分排名第2) | |||||||||||||||||||||||||
| 2、济南礼格科学仪器有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分排名第3) | |||||||||||||||||||||||||
| 3、济南海纳仪器有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分排名第2) | |||||||||||||||||||||||||
| 4、山东瑞仁科学仪器有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分排名第3) | |||||||||||||||||||||||||
| 5、山东振昂科学仪器有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分排名第4) | |||||||||||||||||||||||||
| 6、山东朗程仪器有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分排名第2) | |||||||||||||||||||||||||
| 7、亚文泰商贸(北京)有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分排名第3) | |||||||||||||||||||||||||
| 8、北京海蓝吉事商贸中心:评审得分较低(其他情形评审得分排名第2) | |||||||||||||||||||||||||
| 9、济南和泰源商贸有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分排名第3) | |||||||||||||||||||||||||
| 发布人:山东三木招标有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
| 发布时间:2020年07月28日 15时51分09秒 | |||||||||||||||||||||||||
山东第一医科大学(山东省医学科学院)科教融合(1)设备购置项目(2192)中标公告
2020-07-29 09:10 浏览:277