| 计算机 | ||||||||
| 计量单位 | 采购数量 | 单个商品最高限价(元) | 确定成交供应商 | |||||
| 台 | 2 | 5980.0 | ||||||
| 品牌 | 商品名称 | 规格型号 | 商品报价(元) | 选配 | 成交供应商 | 报价总额(元) | ||
| 1 | 联想 | 联想商用台式机电脑(云浮) | 启天M410-B043(C) | 5800.60 | 1、显示器响应时间:5S 2、内存扩容:32G 3、显卡端口:VGA 4、显示器尺寸:19.5寸 5、内存容量:4G 6、显示器类型:液晶 7、显示器背光:背光 8、硬盘容量:1T 9、硬盘转速:7200转 10、网卡:千兆 11、辐射:GB924-2008 12、显示器分辨率:1920*1280 13、显示器可视角度:170° 14、光驱:DVDRW 15、显卡类型:集成 16、CPU核心数:双核 17、操作系统:win7 家庭版 18、外部端口:USB接口 19、CPU三级缓存:3M 20、显卡显存:集显 21、附件:无 22、CPU主频:3.45GHz | 广东梅苑实业有限公司 | 11601.20 | |
| 计算机 | ||||||||
| 计量单位 | 采购数量 | 单个商品最高限价(元) | 确定成交供应商 | |||||
| 台 | 1 | 5980.0 | ||||||
| 品牌 | 商品名称 | 规格型号 | 商品报价(元) | 选配 | 成交供应商 | 报价总额(元) | ||
| 1 | 联想 | 联想昭阳笔记本 | E40-80 | 5800.60 | 1、显示器分辨率:1366*768 2、整机重量(含电池):无 3、显卡位宽:无 4、CPU三级缓存:3MB 5、CPU主频:2.2GHz Turbo to 2.7GHz 6、硬盘容量:500G 7、显示器背光:无 8、光驱:DVDRW 9、外部端口:无 10、显卡显存:2G独显 11、内存容量:4G 12、内存扩容:无 13、附件:无 14、摄像头:HD 720P高清摄像头 15、显卡类型:独立显卡 16、电池:4cell 32WH 电池 17、显存容量:2G 18、硬盘转速:5400 19、CPU核心数:无 20、显示器尺寸:14.0"防眩光屏幕 21、网卡:802.11 AC无线局域网卡 22、操作系统:Windows8.1简体中文版 23、无线网络:802.11 AC无线局域网卡 | 广东梅苑实业有限公司 | 5800.60 | |
| 电视机 | ||||||||
| 计量单位 | 采购数量 | 单个商品最高限价(元) | 确定成交供应商 | |||||
| 台 | 1 | 2372.0 | ||||||
| 品牌 | 商品名称 | 规格型号 | 商品报价(元) | 选配 | 成交供应商 | 报价总额(元) | ||
| 1 | TCL | TCL32寸电视机 | L32F1B | 2300.84 | 1、屏像素: 2、额定功率: 3、声音系统: 4、输出端子/接口: 5、数字功放: 6、屏寿命: 7、待机功耗: 8、伴音输出功率: 9、响应速度: 10、喇叭配置: 11、丽音制式: 12、屏幕厂家: 13、伴音系统: 14、屏幕尺寸: 15、物理分辨率:高清(1366*768) 16、屏显比例: 17、峰值亮度: 18、对比度: 19、上市时间: 20、音效模式: 21、显示类别: 22、工作电压: 23、输入端子/接口: | 广东梅苑实业有限公司 | 2300.84 | |
| 打印机 | ||||||||
| 计量单位 | 采购数量 | 单个商品最高限价(元) | 确定成交供应商 | |||||
| 台 | 3 | 2285.0 | ||||||
| 品牌 | 商品名称 | 规格型号 | 商品报价(元) | 选配 | 成交供应商 | 报价总额(元) | ||
| 1 | 爱普生 | 打印机(阳江2017) | LQ-300KH | 2216.45 | 1、黑白打印速度(ppm):- 2、进纸盒容量(张):- 3、内存(MB):- 4、功率(W):- 5、存储温度(℃):- 6、颜色:- 7、打印针寿命:- 8、字体:- 9、存储湿度:- 10、最大可扩展内存(MB):- 11、电源电压(V):- 12、高度(mm):- 13、电源频率(Hz):- 14、打印宽度(mm):- 15、重量(Kg):- 16、最高分辩率(dpi):- 17、工作温度(℃):- 18、供纸方式:- 19、纸张厚度(mm):- 20、接口类型:- 21、宽度(mm):- 22、针数:- 23、最大打印幅面:- 24、彩色打印速度(ppm):- 25、最大打印能力(页/月):- 26、介质类型:- 27、系统兼容:- 28、工作湿度:- 29、长度(mm):- 30、首页输出时间(s):- | 广东梅苑实业有限公司 | 6649.35 | |
| 空气调节设备 | ||||||||
| 计量单位 | 采购数量 | 单个商品最高限价(元) | 确定成交供应商 | |||||
| 台 | 1 | 12351.0 | ||||||
| 品牌 | 商品名称 | 规格型号 | 商品报价(元) | 选配 | 成交供应商 | 报价总额(元) | ||
| 1 | 格力 | 格力空调(肇庆) | KFR-72LW/(72558)FN Ba-A2 | 11980.47 | 1、电源电压:220 2、制热性能系数:2 3、配管:4米 4、宽度:346mm 5、室外机尺寸(高*宽*深):955×700×396mm 6、遥控:有 7、制冷/制热量(W):2300/7300 8、颜色:金色 9、电源频率:220 10、功率:220 11、性能系数:2 12、制冷/制热功率(W):2300/7300 13、长度:520mm 14、适应面积(M):35-50 15、COP值:1 16、重量:54kg 17、噪音:50 18、EER值:2 19、制冷性能系数:2 20、高度:1800mm 21、支架:无 22、室内机尺寸(高*宽*深):520×1800×346mm | 广东梅苑实业有限公司 | 11980.47 | |
| 空气调节设备 | ||||||||
| 计量单位 | 采购数量 | 单个商品最高限价(元) | 确定成交供应商 | |||||
| 台 | 1 | 4073.0 | ||||||
| 品牌 | 商品名称 | 规格型号 | 商品报价(元) | 选配 | 成交供应商 | 报价总额(元) | ||
| 1 | 格力 | 格力1.5匹冷暖挂机 | KFR-35GW/(35559)FNAa-A3 | 3950.81 | 1、电源电压:220/50hz 2、制热性能系数: 3、配管:3m 4、宽度: 5、室外机尺寸(高*宽*深):848×320×540mm 6、遥控:*1 7、制冷/制热量(W): 8、颜色:白色 9、电源频率:220v/50hz 10、功率:1077/1102V 11、性能系数: 12、制冷/制热功率(W): 13、长度: 14、适应面积(M):15-22㎡ 15、COP值: 16、重量:11/36kg 17、噪音:25/51db 18、EER值: 19、制冷性能系数:3.25 20、高度: 21、支架:3m 22、室内机尺寸(高*宽*深):891×202×276mm | 广东梅苑实业有限公司 | 3950.81 | |
质疑受理机构名称:
质疑受理机构地址:
质疑受理联系人:
质疑受理机构电话:
质疑受理机构传真:五、投诉联系方式投诉受理机构名称:
投诉受理机构地址:
投诉受理联系人:
投诉受理机构电话:
投诉受理机构传真
丰顺县妇幼保健计划生育服务中心
2018-09-05