| 采购品目 | 空气调节设备 | |||||||
| 计量单位 | 采购数量 | 单个商品最高限价 | 确定成交供应商 | |||||
| 台 | 1 | 2780.0 | ||||||
| 品牌 | 商品名称 | 规格型号 | 商品报价 | 选配 | 成交供应商 | 报价总额 | ||
| 1 | 格力 | 格力大一匹 | KF-26GW/(26370)Ga-3 | 2723.01 | 1、电源电压:220/50 2、制热性能系数:无 3、配管:有 4、宽度:183/320 5、室外机尺寸(高*宽*深):848*320*540 6、遥控:1个 7、制冷/制热量(W):2650/0 8、颜色:白色 9、电源频率:220 10、功率:无 11、性能系数:无 12、制冷/制热功率(W):808/0 13、长度:848/844 14、适应面积(M):10-16 15、COP值:无 16、重量:9/29KG 17、噪音:40/49 18、EER值:540 19、制冷性能系数:无 20、高度:540/300 21、支架:有 22、室内机尺寸(高*宽*深):844*183*300 | 蕉岭县伟业达实业有限公司 | 2723.01 | |
| 采购品目 | 空气调节设备 | |||||||
| 计量单位 | 采购数量 | 单个商品最高限价 | 确定成交供应商 | |||||
| 台 | 7 | 3380.0 | ||||||
| 品牌 | 商品名称 | 规格型号 | 商品报价 | 选配 | 成交供应商 | 报价总额 | ||
| 1 | 格力 | 格力空调 | KF-35GW(35392)NhAa-3 | 3310.71 | 1、电源电压:220V 2、制热性能系数:/ 3、配管:3米 4、宽度:/ 5、室外机尺寸(高*宽*深):848*540*320 6、遥控:有 7、制冷/制热量(W):/ 8、颜色:白 9、电源频率:50HZ 10、功率:1075 11、性能系数:/ 12、制冷/制热功率(W):1075W 13、长度:/ 14、适应面积(M):15 15、COP值:/ 16、重量:/ 17、噪音:37-42 18、EER值:/ 19、制冷性能系数:/ 20、高度:/ 21、支架:无 22、室内机尺寸(高*宽*深):837*290*192 | 蕉岭县伟业达实业有限公司 | 23174.97 | |
| 采购品目 | 空气调节设备 | |||||||
| 计量单位 | 采购数量 | 单个商品最高限价 | 确定成交供应商 | |||||
| 台 | 1 | 6500.0 | ||||||
| 品牌 | 商品名称 | 规格型号 | 商品报价 | 选配 | 成交供应商 | 报价总额 | ||
| 1 | 格力 | 格力空调 | KF-50GW/K(50356)A2-N1 | 6366.75 | 1、电源电压:220V 2、制热性能系数:/ 3、配管:3米 4、宽度:/ 5、室外机尺寸(高*宽*深):955*700*396 6、遥控:有 7、制冷/制热量(W):5000W 8、颜色:白 9、电源频率:50HZ 10、功率:/ 11、性能系数:/ 12、制冷/制热功率(W):1432 13、长度:/ 14、适应面积(M):23-34 15、COP值:/ 16、重量:65 17、噪音:≤53 18、EER值:/ 19、制冷性能系数:/ 20、高度:/ 21、支架:无 22、室内机尺寸(高*宽*深):940*298*200 | 蕉岭县伟业达实业有限公司 | 6366.75 | |
| 采购品目 | 空气调节设备 | |||||||
| 计量单位 | 采购数量 | 单个商品最高限价 | 确定成交供应商 | |||||
| 台 | 2 | 7180.0 | ||||||
| 品牌 | 商品名称 | 规格型号 | 商品报价 | 选配 | 成交供应商 | 报价总额 | ||
| 1 | 格力 | 格力三匹冷暖挂机 | KFR-72GW/(72556)Ba-3 | 7032.81 | 1、电源电压:- 2、制热性能系数:- 3、配管:- 4、宽度:- 5、室外机尺寸(高*宽*深):- 6、遥控:- 7、制冷/制热量(W):- 8、颜色:- 9、电源频率:- 10、功率:- 11、性能系数:- 12、制冷/制热功率(W):- 13、长度:- 14、适应面积(M):- 15、COP值:- 16、重量:- 17、噪音:- 18、EER值:- 19、制冷性能系数:- 20、高度:- 21、支架:- 22、室内机尺寸(高*宽*深):- | 蕉岭县伟业达实业有限公司 | 14065.62 | |
| 采购品目 | 电冰箱 | |||||||
| 计量单位 | 采购数量 | 单个商品最高限价 | 确定成交供应商 | |||||
| 台 | 1 | 1600.0 | ||||||
| 品牌 | 商品名称 | 规格型号 | 商品报价 | 选配 | 成交供应商 | 报价总额 | ||
| 1 | 晶弘 | 晶弘冰箱.(清远) | BCD-168C | 1567.20 | 1、冷冻能力Kg/24h:2.5 2、冷藏室容积:52 3、耗电量:0.45 4、能效等级:1 5、冷冻室容积:116 6、总容积:168 | 蕉岭县伟业达实业有限公司 | 1567.20 | |
| 采购品目 | 电视机 | |||||||
| 计量单位 | 采购数量 | 单个商品最高限价 | 确定成交供应商 | |||||
| 台 | 8 | 1700.0 | ||||||
| 品牌 | 商品名称 | 规格型号 | 商品报价 | 选配 | 成交供应商 | 报价总额 | ||
| 1 | 创维 | 创维电视 | 32E3000 | 1665.15 | 1、屏像素:1.29亿 2、额定功率:45W 3、声音系统:D/K 4、输出端子/接口:视频 5、数字功放:无 6、屏寿命:10小时 7、待机功耗:0.5 8、伴音输出功率:3W 9、响应速度:4 10、喇叭配置:左右 11、丽音制式:无 12、屏幕厂家:台湾 13、伴音系统:D/K 14、屏幕尺寸:32英寸 15、物理分辨率:1366*768 16、屏显比例:16:9 17、峰值亮度:800 18、对比度:100000:1 19、上市时间:2016年 20、音效模式:影院,标准,音乐 21、显示类别:LED 22、工作电压:2200V 23、输入端子/接口:HDMI.视频 | 蕉岭县伟业达实业有限公司 | 13321.20 | |
质疑受理机构名称:
质疑受理机构地址:
质疑受理联系人:
质疑受理机构电话:
质疑受理机构传真:五、投诉联系方式投诉受理机构名称:
投诉受理机构地址:
投诉受理联系人:
投诉受理机构电话:
投诉受理机构传真
蕉岭县人民医院
2018-09-03