| 采购品目 | 空气调节设备 | |||||||
| 计量单位 | 采购数量 | 单个商品最高限价 | 确定成交供应商 | |||||
| 台 | 1 | 3600.0 | ||||||
| 品牌 | 商品名称 | 规格型号 | 商品报价 | 选配 | 成交供应商 | 报价总额 | ||
| 1 | 格力 | 格力1.5匹冷暖挂机 | KFR-35GW/(35592)FNhAa-A3 | 3519.00 | 1、电源电压:电源性能220V/50Hz 2、制热性能系数: 3、配管:3米 4、宽度:室内机尺寸835×290×192mm 室外机尺寸776×540×320mm 5、室外机尺寸(高*宽*深):室外机尺寸776×540×320mm 6、遥控: 7、制冷/制热量(W):制热量4300(800-4700)W制冷量3500(450-3900)W 8、颜色:白 9、电源频率:电源性能220V/50Hz 10、功率:制冷功率1070(100-1420)W 制热功率1430(200-1650)W 11、性能系数:能效比:APF:3.53 12、制冷/制热功率(W):制冷功率1070(100-1420)W 制热功率1430(200-1650)W 13、长度: 14、适应面积(M): 适用面积15-22㎡ 15、COP值: 16、重量:室内机质量11kg 室外机质量30kg 17、噪音:室内机噪音19-38dB 室外机噪音≤51dB 18、EER值: 19、制冷性能系数: 20、高度: 21、支架:铁架 22、室内机尺寸(高*宽*深):室内机尺寸835×290×192mm | 蕉岭县蕉城镇德华音响商店 | 3519.00 | |
| 采购品目 | 空气调节设备 | |||||||
| 计量单位 | 采购数量 | 单个商品最高限价 | 确定成交供应商 | |||||
| 台 | 2 | 2900.0 | ||||||
| 品牌 | 商品名称 | 规格型号 | 商品报价 | 选配 | 成交供应商 | 报价总额 | ||
| 1 | 格力 | 格力空调 | KFR-26GW/(26570)Ga-3 | 2827.50 | 1、电源电压:220V 2、制热性能系数:/ 3、配管:/3 4、宽度:/ 5、室外机尺寸(高*宽*深):776*540*320 6、遥控:有 7、制冷/制热量(W):/ 8、颜色:白色 9、电源频率:50HZ 10、功率:808W 11、性能系数:3.28 12、制冷/制热功率(W):808/818+900 13、长度:/ 14、适应面积(M):15 15、COP值:/ 16、重量:/ 17、噪音:≤49 18、EER值:/ 19、制冷性能系数:/ 20、高度:/ 21、支架:无 22、室内机尺寸(高*宽*深):780*277*177 | 蕉岭县蕉城镇德华音响商店 | 5655.00 | |
蕉岭县妇幼保健计划生育服务中心
2018-08-23