| 打印机 | ||||||||
| 计量单位 | 采购数量 | 单个商品最高限价(元) | 确定成交供应商 | |||||
| 台 | 2 | 2480.0 | ||||||
| 品牌 | 商品名称 | 规格型号 | 商品报价(元) | 选配 | 成交供应商 | 报价总额(元) | ||
| 1 | 爱普生 | 爱普生打印机 | 针式打印机LQ-520K | 2380.80 | 1、黑白打印速度(ppm):/ 2、进纸盒容量(张):/ 3、内存(MB):/ 4、功率(W):/ 5、存储温度(℃):/ 6、颜色:/ 7、打印针寿命:4亿次/针 8、字体:/ 9、存储湿度:/ 10、最大可扩展内存(MB):/ 11、电源电压(V):/ 12、高度(mm):/ 13、电源频率(Hz):/ 14、打印宽度(mm):/ 15、重量(Kg):/ 16、最高分辩率(dpi):/ 17、工作温度(℃):/ 18、供纸方式:/ 19、纸张厚度(mm):/ 20、接口类型:USB 21、宽度(mm):/ 22、针数:/ 23、最大打印幅面:/ 24、彩色打印速度(ppm):/ 25、最大打印能力(页/月):/ 26、介质类型:/ 27、系统兼容:/ 28、工作湿度:/ 29、长度(mm):/ 30、首页输出时间(s):/ | 丰顺县创新科技发展有限公司 | 4761.60 | |
| 打印机 | ||||||||
| 计量单位 | 采购数量 | 单个商品最高限价(元) | 确定成交供应商 | |||||
| 台 | 1 | 2480.0 | ||||||
| 品牌 | 商品名称 | 规格型号 | 商品报价(元) | 选配 | 成交供应商 | 报价总额(元) | ||
| 1 | 爱普生 | 爱普生打印机 | 爱普生LQ-300KH | 2380.80 | 1、黑白打印速度(ppm):/ 2、进纸盒容量(张):/ 3、内存(MB):/ 4、功率(W):/ 5、存储温度(℃):/ 6、颜色:/ 7、打印针寿命:10 8、字体:/ 9、存储湿度:/ 10、最大可扩展内存(MB):/ 11、电源电压(V):220 12、高度(mm):/ 13、电源频率(Hz):60 14、打印宽度(mm):A4 15、重量(Kg):/ 16、最高分辩率(dpi):19200 17、工作温度(℃):/ 18、供纸方式:/ 19、纸张厚度(mm):/ 20、接口类型:/ 21、宽度(mm):A4 22、针数:24 23、最大打印幅面:A4 24、彩色打印速度(ppm):/ 25、最大打印能力(页/月):/ 26、介质类型:/ 27、系统兼容:/ 28、工作湿度:/ 29、长度(mm):/ 30、首页输出时间(s):/ | 丰顺县创新科技发展有限公司 | 2380.80 | |
| 打印机 | ||||||||
| 计量单位 | 采购数量 | 单个商品最高限价(元) | 确定成交供应商 | |||||
| 台 | 3 | 3000.0 | ||||||
| 品牌 | 商品名称 | 规格型号 | 商品报价(元) | 选配 | 成交供应商 | 报价总额(元) | ||
| 1 | 爱普生 | 爱普生打印机 | LQ-635KII | 2880.00 | 1、黑白打印速度(ppm):- 2、进纸盒容量(张):- 3、内存(MB):- 4、功率(W):- 5、存储温度(℃):- 6、颜色:- 7、打印针寿命:- 8、字体:- 9、存储湿度:- 10、最大可扩展内存(MB):- 11、电源电压(V):- 12、高度(mm):- 13、电源频率(Hz):- 14、打印宽度(mm):- 15、重量(Kg):- 16、最高分辩率(dpi):- 17、工作温度(℃):- 18、供纸方式:- 19、纸张厚度(mm):- 20、接口类型:- 21、宽度(mm):- 22、针数:- 23、最大打印幅面:- 24、彩色打印速度(ppm):- 25、最大打印能力(页/月):- 26、介质类型:- 27、系统兼容:- 28、工作湿度:- 29、长度(mm):- 30、首页输出时间(s):- | 丰顺县创新科技发展有限公司 | 8640.00 | |
| 打印机 | ||||||||
| 计量单位 | 采购数量 | 单个商品最高限价(元) | 确定成交供应商 | |||||
| 台 | 1 | 1855.0 | ||||||
| 品牌 | 商品名称 | 规格型号 | 商品报价(元) | 选配 | 成交供应商 | 报价总额(元) | ||
| 1 | 兄弟 | 兄弟打印机 | DCP7180DN | 1780.80 | 1、黑白打印速度(ppm):30cpm 2、进纸盒容量(张):250 3、内存(MB):32 4、功率(W):打印/待机/深度待机:510瓦/6.6瓦/1.1瓦 5、存储温度(℃):无 6、颜色:黑色 7、打印针寿命:无 8、字体:无 9、存储湿度:无 10、最大可扩展内存(MB):无 11、电源电压(V):无 12、高度(mm):316.5 13、电源频率(Hz):无 14、打印宽度(mm):无 15、重量(Kg):11.6kg 16、最高分辩率(dpi):600*600dpi,HQ1200dpi 17、工作温度(℃):无 18、供纸方式:纸盒供纸 19、纸张厚度(mm):A4,B5(JIS),A5,letter,A5(长边),Executive,A6,16K(195x270mm),16K(184x260mm),16K(197x2 20、接口类型:高速USB2.0;10base-T/100base-TX 21、宽度(mm):398.5 22、针数:无 23、最大打印幅面:A4 24、彩色打印速度(ppm):无 25、最大打印能力(页/月):无 26、介质类型:普通纸、薄纸、再生纸 27、系统兼容:windows:Windows XP Home Edition, XP Professional Edition, XP Professional x64 Ed 28、工作湿度:无 29、长度(mm):409 30、首页输出时间(s):少于8.5秒 | 丰顺县创新科技发展有限公司 | 1780.80 | |
| 打印机 | ||||||||
| 计量单位 | 采购数量 | 单个商品最高限价(元) | 确定成交供应商 | |||||
| 台 | 12 | 1250.0 | ||||||
| 品牌 | 商品名称 | 规格型号 | 商品报价(元) | 选配 | 成交供应商 | 报价总额(元) | ||
| 1 | 兄弟 | 兄弟打印机 | HL-2240 | 1200.00 | 1、黑白打印速度(ppm):24页/分钟 2、进纸盒容量(张):250页 3、内存(MB):8MB 4、功率(W): 65W 5、存储温度(℃):无 6、颜色:黑色 7、打印针寿命:无 8、字体:无 9、存储湿度:无 10、最大可扩展内存(MB):无 11、电源电压(V):无 12、高度(mm):183mm 13、电源频率(Hz):无 14、打印宽度(mm):无 15、重量(Kg):6.7kg 16、最高分辩率(dpi):600dpi 17、工作温度(℃):无 18、供纸方式:手动进纸 19、纸张厚度(mm):A4, Letter, B5(ISO/JIS), A5, A5 (长边), B6(ISO), A6, Executive, 16K 20、接口类型:高速USB2.0接口 21、宽度(mm):368mm 22、针数:无 23、最大打印幅面:A4 24、彩色打印速度(ppm):无 25、最大打印能力(页/月):无 26、介质类型:普通纸 薄纸 厚纸 再生纸 铜版纸 标签和信封 27、系统兼容:Windows:Windows XP Home Edition, XP Professional Edition, XP Professional x64 Ed 28、工作湿度:无 29、长度(mm):360mm 30、首页输出时间(s):少于8.5秒 | 丰顺县创新科技发展有限公司 | 14400.00 | |
| 打印机 | ||||||||
| 计量单位 | 采购数量 | 单个商品最高限价(元) | 确定成交供应商 | |||||
| 台 | 1 | 1750.0 | ||||||
| 品牌 | 商品名称 | 规格型号 | 商品报价(元) | 选配 | 成交供应商 | 报价总额(元) | ||
| 1 | 惠普 | 惠普打印机 | HP1020 | 1680.00 | 1、黑白打印速度(ppm):14ppm 2、进纸盒容量(张):5000页/月 3、内存(MB):2MB 4、功率(W):打印250W 5、存储温度(℃):- 6、颜色:白色 7、打印针寿命:- 8、字体:- 9、存储湿度:湿度:20-80% 10、最大可扩展内存(MB):- 11、电源电压(V):110-230V, ±10% 12、高度(mm):209mm 13、电源频率(Hz):- 14、打印宽度(mm):A4 15、重量(Kg):5.8kg 16、最高分辩率(dpi):600*600dpi 17、工作温度(℃):温度:10-32.5C; 18、供纸方式:- 19、纸张厚度(mm):A4 20、接口类型:USB接口 21、宽度(mm):370 22、针数: 23、最大打印幅面:- 24、彩色打印速度(ppm):黑白激打 25、最大打印能力(页/月):5000页/月 26、介质类型:复印纸,信纸,信封,投影胶片,标签,明信片 27、系统兼容:- 28、工作湿度:- 29、长度(mm):242 30、首页输出时间(s):10s | 丰顺县创新科技发展有限公司 | 1680.00 | |
| 扫描仪 | ||||||||
| 计量单位 | 采购数量 | 单个商品最高限价(元) | 确定成交供应商 | |||||
| 台 | 1 | 645.0 | ||||||
| 品牌 | 商品名称 | 规格型号 | 商品报价(元) | 选配 | 成交供应商 | 报价总额(元) | ||
| 1 | 佳能 | 扫描仪 | 120 | 619.20 | 1、接口:- 2、扫描光源:- 3、其它性能:- 4、扫描方式:- 5、色彩转换:- 6、扫描仪尺寸:- 7、重量:- 8、扫描仪类型:- 9、快捷键数目:- 10、扫描速度:- 11、光学分辨率:- 12、扫描幅面:- | 丰顺县创新科技发展有限公司 | 619.20 | |
| 计算机 | ||||||||
| 计量单位 | 采购数量 | 单个商品最高限价(元) | 确定成交供应商 | |||||
| 套 | 1 | 10155.0 | ||||||
| 品牌 | 商品名称 | 规格型号 | 商品报价(元) | 选配 | 成交供应商 | 报价总额(元) | ||
| 1 | 惠普 | HP台式计算机 | HP 800 G3 (I7) | 9748.80 | 1、显示器响应时间:- 2、内存扩容:- 3、显卡端口:- 4、显示器尺寸:- 5、内存容量:- 6、显示器类型:- 7、显示器背光:- 8、硬盘容量:- 9、硬盘转速:- 10、网卡:- 11、辐射:- 12、显示器分辨率:- 13、显示器可视角度:- 14、光驱:- 15、显卡类型:- 16、CPU核心数:- 17、操作系统:- 18、外部端口:- 19、CPU三级缓存:- 20、显卡显存:- 21、附件:- 22、CPU主频:- | 丰顺县创新科技发展有限公司 | 9748.80 | |
质疑受理机构名称:
质疑受理机构地址:
质疑受理联系人:
质疑受理机构电话:
质疑受理机构传真:五、投诉联系方式投诉受理机构名称:
投诉受理机构地址:
投诉受理联系人:
投诉受理机构电话:
投诉受理机构传真
丰顺县人民医院
2018-08-06