| 采购品目 | 空气调节设备 | |||||||
| 计量单位 | 采购数量 | 单个商品最高限价 | 确定成交供应商 | |||||
| 台 | 1 | 5600.0 | ||||||
| 品牌 | 商品名称 | 规格型号 | 商品报价 | 选配 | 成交供应商 | 报价总额 | ||
| 1 | 格力 | 格力悦雅50柜式空调 | KF-50LW/(50391)NhAa-3 | 5432.00 | 1、电源电压:220-50 2、制热性能系数: 3、配管:4米 4、宽度: 5、室外机尺寸(高*宽*深):596*899*378 6、遥控:有 7、制冷/制热量(W):5150 8、颜色:白色 9、电源频率:50 10、功率: 11、性能系数: 12、制冷/制热功率(W):1620 13、长度: 14、适应面积(M):23-34 15、COP值: 16、重量:31kg 17、噪音:19-30 18、EER值:3.08 19、制冷性能系数: 20、高度: 21、支架:无 22、室内机尺寸(高*宽*深):1700*482*318 | 梅州市北极星电器有限公司 | 5432.00 | |
| 采购品目 | 空气调节设备 | |||||||
| 计量单位 | 采购数量 | 单个商品最高限价 | 确定成交供应商 | |||||
| 台 | 9 | 3000.0 | ||||||
| 品牌 | 商品名称 | 规格型号 | 商品报价 | 选配 | 成交供应商 | 报价总额 | ||
| 1 | 格力 | 品悦冷暖大1匹 | 品悦KFR-26GW/(26592)NhAa-3 | 2910.00 | 1、电源电压:220 2、制热性能系数: 3、配管:3 4、宽度: 5、室外机尺寸(高*宽*深):776×540×320mm 6、遥控:有 7、制冷/制热量(W):2600 8、颜色:白色 9、电源频率:220V/50Hz 10、功率:815 11、性能系数: 12、制冷/制热功率(W):815 13、长度:776×268×186mm 14、适应面积(M):10-15㎡ 15、COP值: 16、重量:9kg 17、噪音:37-40dB 18、EER值: 19、制冷性能系数: 20、高度:776 21、支架: 22、室内机尺寸(高*宽*深):776×268×186mm | 梅州市北极星电器有限公司 | 26190.00 | |
兴宁市第三人民医院
2018-07-27