| 空气调节设备 | ||||||||
| 计量单位 | 采购数量 | 单个商品最高限价(元) | 确定成交供应商 | |||||
| 台 | 1 | 6300.0 | ||||||
| 品牌 | 商品名称 | 规格型号 | 商品报价(元) | 选配 | 成交供应商 | 报价总额(元) | ||
| 1 | 格力 | 格力大3P定频单冷柜机(韶关市) | KF-72LW/(72391)NhAd-2 | 6167.70 | 1、电源电压:- 2、制热性能系数:- 3、配管:4 4、宽度:- 5、室外机尺寸(高*宽*深):- 6、遥控:有 7、制冷/制热量(W):7300 8、颜色:- 9、电源频率:- 10、功率:- 11、性能系数:- 12、制冷/制热功率(W):- 13、长度:- 14、适应面积(M):- 15、COP值:- 16、重量:- 17、噪音:- 18、EER值:- 19、制冷性能系数:3.32 20、高度:- 21、支架:- 22、室内机尺寸(高*宽*深):- | 蕉岭县雄华电器店 | 6167.70 | |
| 空气调节设备 | ||||||||
| 计量单位 | 采购数量 | 单个商品最高限价(元) | 确定成交供应商 | |||||
| 台 | 2 | 3500.0 | ||||||
| 品牌 | 商品名称 | 规格型号 | 商品报价(元) | 选配 | 成交供应商 | 报价总额(元) | ||
| 1 | 格力 | 空调 | KF-35GW/(35370)Aa-2.清远 | 3426.50 | 1、电源电压:220V/50Hz 2、制热性能系数:- 3、配管:原配管3米 4、宽度:- 5、室外机尺寸(高*宽*深):844×300×183mm 6、遥控:有 7、制冷/制热量(W):3500W 8、颜色:白色 9、电源频率:220V/50Hz 10、功率:1002W 11、性能系数:- 12、制冷/制热功率(W):1002W 13、长度:- 14、适应面积(M):15-22㎡ 15、COP值:- 16、重量:10kg/50kg 17、噪音:24.5-37dB /50dB 18、EER值:- 19、制冷性能系数:- 20、高度:- 21、支架:无 22、室内机尺寸(高*宽*深):848×596×320mm | 蕉岭县雄华电器店 | 6853.00 | |
| 空气调节设备 | ||||||||
| 计量单位 | 采购数量 | 单个商品最高限价(元) | 确定成交供应商 | |||||
| 台 | 1 | 5500.0 | ||||||
| 品牌 | 商品名称 | 规格型号 | 商品报价(元) | 选配 | 成交供应商 | 报价总额(元) | ||
| 1 | 格力 | 格力空调 | 绿满园KF-50GW/(50356)Ba-3 | 5384.50 | 1、电源电压:220 2、制热性能系数: 3、配管:有 4、宽度:10 5、室外机尺寸(高*宽*深):955*700*396MM 6、遥控:有 7、制冷/制热量(W):5000 8、颜色:白色 9、电源频率: 10、功率:50 11、性能系数: 12、制冷/制热功率(W):1432 13、长度: 14、适应面积(M):23-34 15、COP值: 16、重量:13 17、噪音:32-40 18、EER值: 19、制冷性能系数: 20、高度: 21、支架:有 22、室内机尺寸(高*宽*深):940*298*200MM | 蕉岭县雄华电器店 | 5384.50 | |
质疑受理机构名称:
质疑受理机构地址:
质疑受理联系人:
质疑受理机构电话:
质疑受理机构传真:五、投诉联系方式投诉受理机构名称:
投诉受理机构地址:
投诉受理联系人:
投诉受理机构电话:
投诉受理机构传真
蕉岭县中医医院
2018-07-03