| 惠州市第三人民医院交换设备网上竞价项目(竞价项目编号:441302-201806-5014-0076),于2018-06-25 16:20在广东省电子化采购执行平台发布网上竞价公告,采用网上竞价方式进行采购,报价截止时间为2018-06-29 12:00。现将本次网上竞价结果公布如下: |
一、报价情况(按照价格从低到高、报价时间从先到后排序):
| 供应商 | 商品名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 报价金额(元) | 报价时间 |
| 广州市鹏龙计算机科技有限公司 | 交换机 | 华三(H3C) | LS-5560-30C-EI | 1 | ¥45,000.00 | ¥45,000.00 | 2018-06-29 11:37 |
| 广东安信科技有限公司 | 交换机 | 华三(H3C) | LS-5560X-30C-EI | 1 | ¥47,000.00 | ¥47,000.00 | 2018-06-29 09:40 |
| 广州市宏方网络科技有限公司 | 三层交换机 | 锐捷 | RG-S5750-24GT4XS-L | 1 | ¥47,500.00 | ¥47,500.00 | 2018-06-29 09:34 |
| 广州云念软件技术有限公司 | 三层交换机 | 华为(HUAWEI) | S5720-36C-EI-AC | 1 | ¥47,800.00 | ¥47,800.00 | 2018-06-29 09:28 |
二、成交信息: 成交供应商:广州市鹏龙计算机科技有限公司 成交价:肆万伍仟元整
| 需求1 | 商品 | ||||
| 交换机 | 1 | 高度/RU | 1U | 功能应用层级 | 三层 | 包转发率 | 222Mpps | 交换容量 | 598Gbps | 端口类型 | 光+电口 | 端口数量 | 28口 | 端口结构 | 非模块化 | VLAN最大支持数 | 4094 | 堆叠最大支持数 | 9台 | 支持AC | 支持 | 支持DC | 支持 | 支持POE供电 | 不支持 |
| 配件 | |||||
| 光模块 | 10 | 光纤模块(传输速率) | 1000M | 光纤模块(传输介质) | 光纤单模 |
| 服务 | |||||
| 交换机原厂3年服务 | 服务响应时间(原厂) | 7X24 | 技术员到现场服务时间(原厂) | 2小时 | 质保期 | 3年 |
| 特殊需求 | |||||
| 无 | |||||
三、其他信息:
未成交供应商及其报价:广州云念软件技术有限公司
| 需求1 | 商品 | ||||
| 三层交换机 | 1 | 高度/RU | 1U | 应用层级 | 三层 | 包转发率 | 216Mpps | 交换容量 | 598Gbps | 端口类型 | 电口 | 端口数量 | 32口 | 端口结构 | 非模块化 | VLAN最大支持数 | 4094 | 堆叠最大支持数 | 9台 | 支持AC | 支持 | 支持DC | 支持 | 支持POE供电 | 不支持 |
| 配件 | |||||
| 千兆单模光纤模块 | 10 | 光纤模块(传输速率) | 1000M | 光纤模块(传输介质) | 光纤单模 |
| 服务 | |||||
| 交换机7X24X3年服务(2小时) | 服务响应时间(原厂) | 7X24 | 技术员到现场服务时间(原厂) | 2小时 | 质保期 | 3年 |
| 特殊需求 | |||||
| 无 | |||||
未成交供应商及其报价:广州市宏方网络科技有限公司
| 需求1 | 商品 | ||||
| 三层交换机 | 1 | 高度/RU | 1U | 应用层级 | 三层 | 包转发率 | 96Mpps | 交换容量 | 336Gbps | 端口类型 | 光+电口 | 端口数量 | 32口 | 端口结构 | 非模块化 | VLAN最大支持数 | 4094 | 堆叠最大支持数 | 16台 | 支持AC | 支持 | 支持DC | 支持 | 支持POE供电 | 不支持 |
| 配件 | |||||
| 千兆光模块 | 10 | 光纤模块(传输速率) | 1000M | 光纤模块(传输介质) | 光纤单模 |
| 服务 | |||||
| 中低端交换机服务内容 | 服务响应时间(原厂) | 7X24 | 技术员到现场服务时间(原厂) | 2小时 | 质保期 | 3年 |
| 特殊需求 | |||||
| 无 | |||||
未成交供应商及其报价:广东安信科技有限公司
| 需求1 | 商品 | ||||
| 交换机 | 1 | 高度/RU | 1U | 功能应用层级 | 三层 | 包转发率 | 216Mpps | 交换容量 | 598Gbps | 端口类型 | 光+电口 | 端口数量 | 28口 | 端口结构 | 非模块化 | VLAN最大支持数 | 4094 | 堆叠最大支持数 | 9台 | 支持AC | 支持 | 支持DC | 支持 | 支持POE供电 | 不支持 |
| 配件 | |||||
| 光模块 | 10 | 光纤模块(传输速率) | 1000M | 光纤模块(传输介质) | 光纤单模 |
| 服务 | |||||
| 交换机3年保修服务 | 服务响应时间(原厂) | 7X24 | 技术员到现场服务时间(原厂) | 2小时 | 质保期 | 3年 |
| 特殊需求 | |||||
| 无 | |||||
惠州市公共资源交易中心
2018年06月29日