| 计算机 | ||||||||
| 计量单位 | 采购数量 | 单个商品最高限价(元) | 确定成交供应商 | |||||
| 台 | 3 | 5190.0 | ||||||
| 品牌 | 商品名称 | 规格型号 | 商品报价(元) | 选配 | 成交供应商 | 报价总额(元) | ||
| 1 | 联想 | 联想台式计算机(阳江) | 联想M4600-B032(阳江) | 4982.40 | 1、显示器响应时间: / 2、内存扩容: / 3、显卡端口: / 4、显示器尺寸: / 5、内存容量: / 6、显示器类型: / 7、显示器背光: / 8、硬盘容量: / 9、硬盘转速: / 10、网卡: / 11、辐射: / 12、显示器分辨率: / 13、显示器可视角度: / 14、光驱: / 15、显卡类型: / 16、CPU核心数: / 17、操作系统: / 18、外部端口: / 19、CPU三级缓存: / 20、显卡显存: / 21、附件: / 22、CPU主频: / | 兴宁市方正信息科教设备有限公司 | 14947.20 | |
| 打印机 | ||||||||
| 计量单位 | 采购数量 | 单个商品最高限价(元) | 确定成交供应商 | |||||
| 台 | 3 | 2980.0 | ||||||
| 品牌 | 商品名称 | 规格型号 | 商品报价(元) | 选配 | 成交供应商 | 报价总额(元) | ||
| 1 | 兄弟 | 兄弟多功能一体机(阳江) | MFC-7380(阳江) | 2682.00 | 1、黑白打印速度(ppm): 30 2、进纸盒容量(张): 250 3、内存(MB): 32MB 4、功率(W): 打印/待机/深度休眠:510瓦/6.6瓦/1.1瓦 5、存储温度(℃): 6、颜色: 7、打印针寿命: 8、字体: 9、存储湿度: 10、最大可扩展内存(MB): 11、电源电压(V): 220 12、高度(mm): 13、电源频率(Hz): 50 14、打印宽度(mm): A4 15、重量(Kg): 16、最高分辩率(dpi): 600 x 600 dpi 17、工作温度(℃): 18、供纸方式: 19、纸张厚度(mm): 20、接口类型: USB 21、宽度(mm): 22、针数: 23、最大打印幅面: a4 24、彩色打印速度(ppm): 25、最大打印能力(页/月): 26、介质类型: 27、系统兼容: 28、工作湿度: 29、长度(mm): 30、首页输出时间(s): 少于8.5秒 | 兴宁市方正信息科教设备有限公司 | 8046.00 | |
| 打印机 | ||||||||
| 计量单位 | 采购数量 | 单个商品最高限价(元) | 确定成交供应商 | |||||
| 台 | 1 | 2480.0 | ||||||
| 品牌 | 商品名称 | 规格型号 | 商品报价(元) | 选配 | 成交供应商 | 报价总额(元) | ||
| 1 | 佳能 | 佳能打印机(A4) | LBP2900+ | 2281.60 | 1、黑白打印速度(ppm): 无 2、进纸盒容量(张): 50 3、内存(MB): 2MB 4、功率(W): 250 5、存储温度(℃): 25 6、颜色: 黑白 7、打印针寿命: 无 8、字体: 无 9、存储湿度: 无 10、最大可扩展内存(MB): 有 11、电源电压(V): 无 12、高度(mm): 无 13、电源频率(Hz): 无 14、打印宽度(mm): 无 15、重量(Kg): 3.25 16、最高分辩率(dpi): 1200 17、工作温度(℃): 无 18、供纸方式: 无 19、纸张厚度(mm): 无 20、接口类型: USB 21、宽度(mm): 无 22、针数: 无 23、最大打印幅面: A4 24、彩色打印速度(ppm): 无 25、最大打印能力(页/月): 3000 26、介质类型: 无 27、系统兼容: 无 28、工作湿度: 无 29、长度(mm): 无 30、首页输出时间(s): 9 | 兴宁市方正信息科教设备有限公司 | 2281.60 | |
| 摄影摄像器材 | ||||||||
| 计量单位 | 采购数量 | 单个商品最高限价(元) | 确定成交供应商 | |||||
| 台 | 1 | 6698.0 | ||||||
| 品牌 | 商品名称 | 规格型号 | 商品报价(元) | 选配 | 成交供应商 | 报价总额(元) | ||
| 1 | 索尼 | 索尼相机 | ILCE-6000L | 6497.06 | 1、液晶屏尺寸: 3.0英寸 2、自拍: - 3、白平衡模式: - 4、视频分辨率: - 5、对焦方式: - 6、影像处理系统: - 7、最大分辨率: - 8、测光方式: - 9、镜头类型: 索尼镜头 E PZ 16-50mm 10、附加功能: - 11、重量: 201g(含)-300g(含) 12、快门速度: - 13、视频接口: - 14、曝光补偿: - 15、快门类型: 电子快门 16、数据接口: - 17、电池电压: - 18、随机附件: - 19、取景器类型: - 20、ISO感光度: - 21、传感器尺寸: 23.5mmx15.6mm 22、焦距: F3.5-5.6 23、电池容量: - 24、录音功能: - 25、颜色: 黑色 银色 26、机身闪光灯: 内置闪光灯 27、曝光模式: - 28、有效像素: 2430万 29、尺寸: - 30、总像素: - 31、数码变焦倍数: - 32、防抖功能: 不支持机身防抖 33、视频格式: MP4 34、实际焦距: - 35、照片格式: JPEG 36、微距: - 37、存储介质: MS卡 SD卡 38、液晶屏像素: - 39、外形设计: - 40、普通对焦范围: - 41、变焦方式: - 42、打印模式: - 43、有效闪光范围: - 44、上市时间: 2014年3月 45、视频拍摄帧数(fps): - 46、闪光模式: - 47、液晶屏特性: 非触摸式屏显 48、外接电源: - 49、照片分辨率: - 50、连拍: 约11张/秒高速连拍 51、光学变焦倍数: - 52、场景模式: - 53、高清视频支持: - 54、操作模式: - 55、起始焦距: - 56、电池: - 57、随机软件: - 58、菜单语言: - 59、对焦辅助方式: - 60、相机类型: - 61、传感器类型: CMOS 62、视频拍摄功能: - 63、光圈范围: - | 兴宁市方正信息科教设备有限公司 | 6497.06 | |
质疑受理机构名称:
质疑受理机构地址:
质疑受理联系人:
质疑受理机构电话:
质疑受理机构传真:五、投诉联系方式投诉受理机构名称:
投诉受理机构地址:
投诉受理联系人:
投诉受理机构电话:
投诉受理机构传真
兴宁市卫生和计划生育局
2018-06-11