电子反拍须知
一、为提高政府采购效率,节约政府采购成本,增强政府采购过程透明度,提升政府采购服务水平,贯彻落实“效率、节约、廉洁、服务”的政府采购指导思想,从2009年4月1日起,在全省执行电子化政府采购。
二、电子反拍是指利用电子信息技术,由采购人确定反拍商品、起拍价、反拍轮数、起止时间、参与反拍的资格要求等反拍规则,由供应商公开报名,在通过资格审查后,参与电子反拍,采购人根据技术、质量和服务符合需求且报价最低的原则确定成交供应商。
三、无论是采购人,还是供应商,在广东省政府采购网(www.gdgpo.gov.cn)进行操作时,都要先进行注册,获取密码和账号,再根据密码和账号进行登陆。
四、供应商参与电子反拍,请按以下程序操作:
1.如果您还没有注册,请尽快按这里进行注册,注册是免费的,但需提供《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件证明材料。如果您不清楚如何进行注册,请按这里查看注册操作指南。 2.如果您已经注册,但不知如何进行电子反拍操作,请按这里查看电子反拍操作指南。 3.如果您已经注册,也已经知道如何参加电子反拍操作,并准备参与本项目的电子反拍的报价,请按这里先进行该项目的报名,根据项目的资格要求,提供相应的电子文件,接受采购人的资格审查,只有在审查通过后,才能参与报价。凡是通过资格审查的供应商,都可以参与电子反拍的报价(请注意有多轮报价的电子反拍,以最后一轮报价为您的最终报价)。
五、技术及业务咨询:
无论是采购人,还是供应商,在操作过程中的任何疑问,请致电咨询 020-83188500 020-83188580
也可以通过电子邮件提出您的合理化建议
监督部门:,投诉电话:
上级主管机构监督部门:,上级主管机构投诉电话:
丰顺县中医院设备采购电子反拍公告
[采购项目编号:EP2018-130314-RA]
丰顺县中医院就以下项目进行电子反拍,请符合条件的供应商踊跃参与。
一、电子反拍编号:EP2018-130314-RA
二、电子反拍名称:丰顺县中医院设备采购
三、采购人:丰顺县中医院
四、联系人:陈新龙
五、联系电话:电话:0753-6191102 传真:0753-6191107 联系地址:广东省梅州市丰顺县汤坑镇南门路36号
六、供应商资格条件:1、应符合政府采购法第二十二条规定。2、应上传公司营业执照、产品原厂售后服务承诺和授权证明扫描件进行报名审查(供货时须提供原件)。3、在梅州市内具有固定经营场所及售后服务点,保修期内免费上门服务。售后服务响应:售后维护维修等服务响应时间为2小时,遇紧急情况应在0.5小时内到达使用现场提供服务。4、产品必须是全新、未开封包装完好的,符合国家质量、安全、环保标准的原装设备。5、以假冒伪劣或无质保服务产品投拍,或不按承诺履约的,追究法律责任.
七、 多个品目采购时,不允许供应商对其中一个品目单独报价
八、确定成交供应商原则: 总报价最低
九、报名截止时间:2018-06-05 08:00:00
十、反拍开始时间:2018-06-05 10:00:00 反拍截止时间:2018-06-05 10:55:00
十一、反拍轮数:3 轮;每轮持续时间:15 分钟;每轮间隔时间:5分钟
十二、反拍商品:
采购品目 计量单位 单个商品最高限价(元) 采购数量 交货日期 商品名称 选配| 空气调节设备 | ||||
| 台 | 7011.00 | |||
| 4 | 2018-06-05 | |||
| 1 | 品牌 | 格力 | 规格型号 | 绿满园KF-72GW/(72356)Ba-3 |
| 格力3匹挂式空调 | 1、电源电压:220 2、制热性能系数: 3、配管:3米 4、宽度:980 5、室外机尺寸(高*宽*深):790*980*427 6、遥控:有 7、制冷/制热量(W):7260 8、颜色:白色 9、电源频率: 10、功率:2200 11、性能系数: 12、制冷/制热功率(W):2200 13、长度:1178 14、适应面积(M):32-50 15、COP值: 16、重量:65 17、噪音: 18、EER值: 19、制冷性能系数: 20、高度:326 21、支架:有 22、室内机尺寸(高*宽*深):326*1178*253 | |||
| 空气调节设备 | ||||
| 台 | 3135.00 | |||
| 1 | 2018-06-05 | |||
| 1 | 品牌 | 格力 | 规格型号 | 品悦KFR-26GW/(26592)NhAa-3 |
| 品悦冷暖大1匹 | 1、电源电压:220 2、制热性能系数: 3、配管:3 4、宽度: 5、室外机尺寸(高*宽*深):776×540×320mm 6、遥控:有 7、制冷/制热量(W):2600 8、颜色:白色 9、电源频率:220V/50Hz 10、功率:815 11、性能系数: 12、制冷/制热功率(W):815 13、长度:776×268×186mm 14、适应面积(M):10-15㎡ 15、COP值: 16、重量:9kg 17、噪音:37-40dB 18、EER值: 19、制冷性能系数: 20、高度:776 21、支架: 22、室内机尺寸(高*宽*深):776×268×186mm | |||
| 打印机 | ||||
| 台 | 2887.00 | |||
| 1 | 2018-06-05 | |||
| 1 | 品牌 | 爱普生 | 规格型号 | LQ-590K |
| 爱普生针式打印机 | 1、黑白打印速度(ppm):- 2、进纸盒容量(张):- 3、内存(MB):- 4、功率(W):约42W 5、存储温度(℃):- 6、颜色:- 7、打印针寿命:4亿次/针 8、字体:点阵字体:宋体,黑体 9、存储湿度:- 10、最大可扩展内存(MB):- 11、电源电压(V): AC 220-240V,50-60Hz 12、高度(mm):- 13、电源频率(Hz):- 14、打印宽度(mm):- 15、重量(Kg): 约7.2kg 16、最高分辩率(dpi):360x180dpi(信函质量模式) 17、工作温度(℃):- 18、供纸方式: 连续纸:前部、后部、底部;单页纸:前部、后部 19、纸张厚度(mm): 单页纸:100-257mm,连续纸:101.6-254mm 20、接口类型: USB,IEEE-1284双向并口 21、宽度(mm): 80列(在10cpi下) 22、针数: 24针 23、最大打印幅面:- 24、彩色打印速度(ppm):中文(6.7cpi):超高速220字符/秒,高速146字符/秒,信函质量73字符/秒 25、最大打印能力(页/月):- 26、介质类型: 单页纸,单页多联表格,卡片,连续纸(单联和多联),带标签的连续纸,信封,卷纸 27、系统兼容:- 28、工作湿度:- 29、长度(mm):- 30、首页输出时间(s):- | |||
| 打印机 | ||||
| 台 | 2372.00 | |||
| 17 | 2018-06-05 | |||
| 1 | 品牌 | 佳能 | 规格型号 | 6230DN |
| 佳能6530DN打印机 | 1、黑白打印速度(ppm):25 2、进纸盒容量(张):250 3、内存(MB):64 4、功率(W):420 5、存储温度(℃):无 6、颜色:白 7、打印针寿命:/ 8、字体:/ 9、存储湿度:无 10、最大可扩展内存(MB):64 11、电源电压(V):220 12、高度(mm):379 13、电源频率(Hz):/ 14、打印宽度(mm):A4 15、重量(Kg):7 16、最高分辩率(dpi):2400x600 17、工作温度(℃):300 18、供纸方式:/ 19、纸张厚度(mm):A4 20、接口类型:高速USB2.0 21、宽度(mm):243 22、针数:无 23、最大打印幅面:A4 24、彩色打印速度(ppm):/ 25、最大打印能力(页/月):8000 26、介质类型:重磅纸,透明胶片,信封,标签,明信片 27、系统兼容:所有 28、工作湿度:/ 29、长度(mm):293 30、首页输出时间(s):3 | |||
| 显示器 | ||||
| 台 | 1083.00 | |||
| 1 | 2018-06-05 | |||
| 1 | 品牌 | 三星 | 规格型号 | 三星S22D390H |
| 三星显示器(茂名) | 1、对比度:100万:1 2、面板最大色彩:/ 3、耗电功率:典型:21W 4、面板类型:TN 5、屏幕比例:16:9(宽屏) 6、垂直可视角度:170/160° 7、响应速度:/ 8、分辨率:1920*1080 9、点距:/ 10、尺寸:屏幕尺寸 21.5英寸 11、其它性能:/ 12、接口类型:视频接口 D-Sub(VGA),HDMI 13、水平可视角度:170/160° 14、亮度:250cd/㎡ 15、认证规范:/ | |||
| 计算机 | ||||
| 台 | 6186.00 | |||
| 2 | 2018-06-05 | |||
| 1 | 品牌 | 联想 | 规格型号 | M4550-I5-4590 |
| 联想台式机 | 1、显示器响应时间:1 2、内存扩容:4G 3、显卡端口:- 4、显示器尺寸:19 5、内存容量:8G 6、显示器类型:USB 7、显示器背光:1 8、硬盘容量:1T 9、硬盘转速:7200 10、网卡:1000Mbps以太网卡 11、辐射:0 12、显示器分辨率:100 13、显示器可视角度:65 14、光驱:DVD-SuperMulti双层刻录 15、显卡类型:性能级独立显卡 16、CPU核心数:Haswell 17、操作系统:64位w7专业版 18、外部端口:- 19、CPU三级缓存:3.3GHz 20、显卡显存:独显 21、附件:- 22、CPU主频:Intel 酷睿i5 4590 | |||
十三、其他说明: 应上传公司营业执照、产品原厂售后服务承诺和授权证明扫描件进行报名审查(供货时须提供原件)。
丰顺县中医院