| 空气调节设备 | ||||||||
| 计量单位 | 采购数量 | 单个商品最高限价(元) | 确定成交供应商 | |||||
| 台 | 20 | 2939.0 | ||||||
| 品牌 | 商品名称 | 规格型号 | 商品报价(元) | 选配 | 成交供应商 | 报价总额(元) | ||
| 1 | 格力 | 空气调节设备 | 品悦KF-26GW/(26392)NhAa-3 | 2850.83 | 1、电源电压: 220V/50Hz 2、制热性能系数: 3、配管: 3m 4、宽度: 5、室外机尺寸(高*宽*深): 776×540×320mm 6、遥控: 遥控 7、制冷/制热量(W): 2600W 8、颜色: 白色 9、电源频率: 220V/50Hz 10、功率: 815W 11、性能系数: 12、制冷/制热功率(W): 815w 13、长度: 776×268×186mm 14、适应面积(M): 10-15㎡ 15、COP值: 16、重量: 9kg 17、噪音: 37-40dB 18、EER值: 19、制冷性能系数: 20、高度: 776 21、支架: 22、室内机尺寸(高*宽*深): 776×268×186mm | 梅州市梅苑实业有限公司 | 57016.60 | |
| 空气调节设备 | ||||||||
| 计量单位 | 采购数量 | 单个商品最高限价(元) | 确定成交供应商 | |||||
| 台 | 4 | 6003.0 | ||||||
| 品牌 | 商品名称 | 规格型号 | 商品报价(元) | 选配 | 成交供应商 | 报价总额(元) | ||
| 1 | 格力 | 格力空调单冷2匹挂机绿满园 | KF-50356Ba-3 | 5822.91 | 1、电源电压: - 2、制热性能系数: - 3、配管: - 4、宽度: - 5、室外机尺寸(高*宽*深): - 6、遥控: - 7、制冷/制热量(W): - 8、颜色: - 9、电源频率: - 10、功率: - 11、性能系数: - 12、制冷/制热功率(W): - 13、长度: - 14、适应面积(M): - 15、COP值: - 16、重量: - 17、噪音: - 18、EER值: - 19、制冷性能系数: - 20、高度: - 21、支架: - 22、室内机尺寸(高*宽*深): - | 梅州市梅苑实业有限公司 | 23291.64 | |
| 空气调节设备 | ||||||||
| 计量单位 | 采购数量 | 单个商品最高限价(元) | 确定成交供应商 | |||||
| 台 | 3 | 4218.0 | ||||||
| 品牌 | 商品名称 | 规格型号 | 商品报价(元) | 选配 | 成交供应商 | 报价总额(元) | ||
| 1 | 美的 | 美的空调(空调) | 冷俊星KFR-26GW/BP2DN1Y-PA402(B3) | 4091.46 | 1、电源电压: 220-1-50 2、制热性能系数: 1120(90-1510)+1050 3、配管: 无 4、宽度: 无 5、室外机尺寸(高*宽*深): 728(785)*555*300 6、遥控: 无 7、制冷/制热量(W): 3700(300-4610)+1050 8、颜色: 陶瓷白 9、电源频率: 220-1-50 10、功率: 740(90-1500) 11、性能系数: 3级 12、制冷/制热功率(W): 1120(90-1510)+1050 13、长度: / 14、适应面积(M): 12-19 15、COP值: 无 16、重量: 26 17、噪音: 20-35 18、EER值: 3.86 19、制冷性能系数: 无 20、高度: 无 21、支架: 无 22、室内机尺寸(高*宽*深): 800*265*228 | 梅州市梅苑实业有限公司 | 12274.38 | |
| 空气调节设备 | ||||||||
| 计量单位 | 采购数量 | 单个商品最高限价(元) | 确定成交供应商 | |||||
| 台 | 1 | 3660.0 | ||||||
| 品牌 | 商品名称 | 规格型号 | 商品报价(元) | 选配 | 成交供应商 | 报价总额(元) | ||
| 1 | 美的 | 美的空调--省电星1.5匹单冷 | KF-35GW/Y-DA400(D3) | 3550.20 | 1、电源电压: 220V 2、制热性能系数: 3、配管: 4、宽度: 5、室外机尺寸(高*宽*深): 6、遥控: 7、制冷/制热量(W): 3580W 8、颜色: 9、电源频率: 10、功率: 11、性能系数: 12、制冷/制热功率(W): 1090W 13、长度: 14、适应面积(M): 16-25㎡ 15、COP值: 16、重量: 17、噪音: 50dB 18、EER值: 19、制冷性能系数: 20、高度: 21、支架: 22、室内机尺寸(高*宽*深): | 梅州市梅苑实业有限公司 | 3550.20 | |
| 电视机 | ||||||||
| 计量单位 | 采购数量 | 单个商品最高限价(元) | 确定成交供应商 | |||||
| 台 | 3 | 8403.0 | ||||||
| 品牌 | 商品名称 | 规格型号 | 商品报价(元) | 选配 | 成交供应商 | 报价总额(元) | ||
| 1 | TCL | TCL60寸电视机 | L60P2-UD | 8150.91 | 1、屏像素: 2、额定功率: 3、声音系统: 4、输出端子/接口: 5、数字功放: 6、屏寿命: 7、待机功耗: 8、伴音输出功率: 9、响应速度: 10、喇叭配置: 11、丽音制式: 12、屏幕厂家: 13、伴音系统: 14、屏幕尺寸: 15、物理分辨率: 16、屏显比例: 17、峰值亮度: 18、对比度: 19、上市时间: 20、音效模式: 21、显示类别: 22、工作电压: 23、输入端子/接口: | 梅州市梅苑实业有限公司 | 24452.73 | |
质疑受理机构名称:
质疑受理机构地址:
质疑受理联系人:
质疑受理机构电话:
质疑受理机构传真:五、投诉联系方式投诉受理机构名称:
投诉受理机构地址:
投诉受理联系人:
投诉受理机构电话:
投诉受理机构传真
丰顺县人民医院
2017-09-13