广东七星招标有限公司受肇庆市第一人民医院的委托,于2017 年05月04 日就中央空调维保服务项目招标(441200-201704-77777-0014)采用公开招标进行采购。现就本次采购的中标(成交)结果公告如下:
一、采购项目编号:441200-201704-77777-0014
二、采购项目名称:中央空调维保服务项目招标
三、采购项目预算金额(元):3,690,000
四、采购方式:公开招标
五、中标供应商
1:中标供应商名称 广州华伸机电设备有限公司 法人代表 杜华文 地址 广州市海珠区敦和路260号之三
六、报价明细
| 主要中标、成交标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 服务要求 | 中标、成交金额(元) |
| 冷水机组 | 1.名称:板管蒸发式冷凝螺杆冷水机组 2.型号、规格: WSCZ690 3.冷冻水: 297.2m3/h 4.补水: 2.5m3/h;N=370.8kw;380V 出水温12/7℃,重量=15.2T 5.冷量: Q=1278kw | 10台 | 8000.00 | 叁年 | 3,676,380.00 |
| 通风机 | 1.型式:天花管道换气扇 2.规格:风量=120m3/h,电机功率=0.025kw | 719台 | 70.00 | ||
| 空调器 | 1.名称:新风空调机组 X-3000 2.规格:风量=3000m3/h,全压=350pa,电机功率=0.55kw,供冷量=39.1kw,电热加湿=5kg/h,加湿功率=4kw,带中效过滤 3.安装位置:吊顶 4.其他:不包支架,减震器及软管接口 | 64 台 | 650.00 | ||
| 风机盘管 | 1.名称:风机盘管 FP-8 2.规格:风量=900m3/h,静压=30pa,电机功率=92w,供冷量=4.5kw 3.形式:卧式 4.安装位置:天花顶 5.支架材质、规格:不包支架 减震器及软管接口 | 674台 | 350.00 | ||
| 风机盘管 | 1.名称:风机盘管 FP-10 2.规格:风量=1060m3/h,静压=30pa,电机功率=112w,供冷量=5.23kw 3.形式:卧式 4.安装位置:天花顶 5.支架材质、规格:不包支架 减震器及软管接口 | 83台 | 400.00 | ||
七、评审日期:2017-05-04评审地点:肇庆市公共资源交易中心三楼305室(端州区端州三路24号,即端州消防大队东侧)
评审委员会(谈判小组、询价小组、磋商小组或单一来源采购小组):
负责人:吴云成员: 陈辉、刘远峰、高应俊、谢宏辉、鲁道海、李帆(采购人代表)
八、评审意见(非标采购方式或竞争性磋商采购方式采用书面推荐供应商参加采购活动的,还应当公告采购人和评审专家的推荐意见)
综合评分法中标候选人排序表
序号 | 投标人名称 | 是否通过符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 推荐排名 |
比例35% | 比例45% | 比例20% | 100% | ||||
1 | 广州煜信空调设备有限公司 | 是 | 21.20 | 5.00 | 19.57 | 45.77 | 2 |
2 | 广州华伸机电设备有限公司 | 是 | 29.80 | 17.00 | 19.14 | 65.94 | 1 |
3 | 广州市世迅制冷设备工程有限公司 | 是 | 16.60 | 3.00 | 20.00 | 39.60 | 3 |
备注:推荐中标候选人的排序应当按综合得分由高到低顺序排列。得分相同的,按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的,按技术指标优劣顺序排列。
九、本公告期限1个工作日。
| 中标、成交标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 服务要求 | 中标、成交金额 |
十、联系事项:
| (一)采购人:肇庆市第一人民医院 | 地址:广东省肇庆市端州区东岗东路9号 |
| 联系人:李先生 | 联系电话:0758-2102860 |
| 传真:0758-2102860 | 邮编:506021 |
| (二)采购代理机构 :广东七星招标有限公司 | 地址:广东省肇庆市端州区三路6号301 |
| 联系人:彭小姐 | 联系电话:0758-2712108 |
| 传真:0758-2721708 | 邮编:526040 |
| (三)采购项目联系人(采购人):李先生 | 联系电话:0758-2102860 |
| 采购项目联系人(代理机构):彭小姐 | 联系电话:0758-2712108 |
各有关当事人对中标、成交结果有异议的,可以在中标、成交公告发布之日起7个工作日内以书面形式向(政府采购代理机构)(或采购人)提出质疑,逾期将依法不予受理。
附件:招标文件(竞争性谈判文件、询价通知书、竞争性磋商文件)
发布人:广东七星招标有限公司
发布时间:2017年05月05日