惠州市联拓招标代理有限公司受惠州市中心人民医院的委托,于2017 年02月16 日就惠州市中心人民医院医疗设备采购项目(441300-201701-503080-0001)采用公开招标进行采购。现就本次采购的中标(成交)结果公告如下:
一、采购项目编号:441300-201701-503080-0001
二、采购项目名称:惠州市中心人民医院医疗设备采购项目
三、采购项目预算金额(元):6,550,000
四、采购方式:公开招标
五、中标供应商
1:中标供应商名称 广东威健医疗科技有限公司 法人代表 张泽平 地址 广东省广州市越秀区东风东路850号607、608房(包01中标供应商)
2:中标供应商名称 福建安立信医疗科技有限公司 法人代表 王海博 地址 福建省莆田市荔城区新度镇1199号ECO城君悦广场2号楼2006-1室(包02中标供应商)
3:中标供应商名称 惠州市祥丰精仪科贸有限公司 法人代表 周鸿庆 地址 惠州市龙丰上排五区A小区嘉湖苑4栋203办公楼(包03中标供应商)
4:中标供应商名称 河南省中楚亨通贸易有限公司 法人代表 于林娜 地址 滑县高平镇高平集(包04中标供应商)
5:中标供应商名称 惠州市瑞康医药有限公司 法人代表 邱子宏 地址 惠州市惠城区河南岸银岭路28号小区永兴楼A栋一、二楼(包05中标供应商)
六、报价明细
| 主要中标、成交标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 服务要求 | 中标、成交金额(元) |
包01:超高清宫腹腔镜系统 | STORZ TC200 | 1 | 1990000 | 符合招标文件要求 | 1990000 |
包02:高清腹腔镜摄像系统 | 5525106 | 1 | 2278000 | 符合招标文件要求 | 2278000 |
包03:眼科医生工作站 | SL-D2+DK-800 | 2 | 356000 | 符合招标文件要求 | 712000 |
包04:内镜清洗系统 | KGW/NQX | 3 | 277800 | 符合招标文件要求 | 926000 |
包05:全自动多功能染色机 | Leica ST5020 | 1 | 493000 | 符合招标文件要求 | 493000 |
包01中标金额: ¥1,990,000.00(人民币壹佰玖拾玖万元整)
包02中标金额:¥2,278,000.00(人民币贰佰贰拾柒万捌仟元整)
包03中标金额:¥712,000.00(人民币柒拾壹万贰仟元整)
包04中标金额:¥926,000.00(人民币玖拾贰万陆仟元整)(备注:中标、成交金额包含税费¥92600.00)
包05中标金额:¥493,000.00(人民币肆拾玖万叁仟元整)
七、评审日期:2017-02-16评审地点:惠州市云山西路10号投资大厦8楼
评审委员会(谈判小组、询价小组、磋商小组或单一来源采购小组):
负责人:宇丽成员: 邓中新、胡喜珍、刘艾平、熊一军、冷建国、廖晓斌(采购人代表)
八、评审意见(非标采购方式或竞争性磋商采购方式采用书面推荐供应商参加采购活动的,还应当公告采购人和评审专家的推荐意见)
综合评分法中标候选供应商排序表(包01)
采购项目名称:惠州市中心人民医院医疗设备采购项目 采购编号:HZLT2016S12080 评审日期:2017年2月16日 | |||||
序号 | 投标人名称 | 技术商务得分
| 价格 得分 | 综合 得分 | 推荐 排名 |
1 | 广东威健医疗科技有限公司 | 45.43 | 40.00 | 85.43 | 1 |
2 | 东莞市富东医疗器械有限公司 | 35.14 | 37.90 | 73.04 | 2 |
3 | 广州市金塔医疗器械有限公司 | 33.71 | 37.91 | 71.62 | 3 |
综合评分法中标候选供应商排序表(包02)
采购项目名称:惠州市中心人民医院医疗设备采购项目 采购编号:HZLT2016S12080 评审日期:2017年2月16日 | |||||
序号 | 投标人名称 | 技术商务得分
| 价格 得分 | 综合 得分 | 推荐 排名 |
1 | 惠州市康星贸易有限公司 | 23.43 | 39.79 | 63.22 | 3 |
2 | 福建安立信医疗科技有限公司 | 45.57 | 40.00 | 85.57 | 1 |
3 | 惠州市隆昇医疗器械有限公司 | 30.86 | 39.88 | 70.74 | 2 |
综合评分法中标候选供应商排序表(包03)
采购项目名称:惠州市中心人民医院医疗设备采购项目 采购编号:HZLT2016S12080 评审日期:2017年2月16日 | |||||
序号 | 投标人名称 | 技术商务得分
| 价格 得分 | 综合 得分 | 推荐 排名 |
1 | 惠州市精研医疗器械有限公司 | 36.93 | 39.78 | 76.71 | 3 |
2 | 惠州市康星贸易有限公司 | 37.71 | 39.64 | 77.35 | 2 |
3 | 惠州市祥丰精仪科贸有限公司 | 44.71 | 40.00 | 84.71 | 1 |
4 | 惠州市恒康医疗器械有限公司 | 35.71 | 39.61 | 75.32 | 4 |
综合评分法中标候选供应商排序表(包04)
采购项目名称:惠州市中心人民医院医疗设备采购项目 采购编号:HZLT2016S12080 评审日期:2017年2月16日 | |||||
序号 | 投标人名称 | 技术商务得分
| 价格 得分 | 综合 得分 | 推荐 排名 |
1 | 惠州市爱康医疗科技有限公司 | 41.57 | 39.97 | 81.54 | 2 |
2 | 河南省中楚亨通贸易有限公司 | 46.64 | 40.00 | 86.64 | 1 |
3 | 惠州市华信电子设备有限公司 | 40.57 | 39.94 | 80.51 | 3 |
综合评分法中标候选供应商排序表(包05)
采购项目名称:惠州市中心人民医院医疗设备采购项目 采购编号:HZLT2016S12080 评审日期:2017年2月16日 | |||||
序号 | 投标人名称 | 技术商务得分
| 价格 得分 | 综合 得分 | 推荐 排名 |
1 | 河南省中楚亨通贸易有限公司 | 40.93 | 39.68 | 80.61 | 3 |
2 | 惠州市安和科技有限公司 | 41.43 | 39.84 | 81.27 | 2 |
3 | 惠州市瑞康医药有限公司 | 46.57 | 40.00 | 86.57 | 1 |
备注:推荐中标候选供应商的排序应当按综合得分由高到低顺序排列。得分相同的,按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的,按技术指标优劣顺序排列。
九、本公告期限1个工作日。
| 中标、成交标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 服务要求 | 中标、成交金额 |
十、联系事项:
| (一)采购人:惠州市中心人民医院 | 地址:惠州市鹅岭北路41号 |
| 联系人:廖晓斌 | 联系电话:0752-2288256 |
| 传真:0752-2122977 | 邮编:516001 |
| (二)采购代理机构 :惠州市联拓招标代理有限公司 | 地址:惠州市云山西路10号投资大厦8楼 |
| 联系人:陈共华 | 联系电话:0752-2818033 |
| 传真:0752-2812209 | 邮编:516001 |
| (三)采购项目联系人(采购人):陈子林 | 联系电话:13502296998 |
| 采购项目联系人(代理机构):陈共华 | 联系电话:0752-2818033 |
各有关当事人对中标、成交结果有异议的,可以在中标、成交公告发布之日起7个工作日内以书面形式向(政府采购代理机构)(或采购人)提出质疑,逾期将依法不予受理。
附件:招标文件(竞争性谈判文件、询价通知书、竞争性磋商文件)
发布人:惠州市联拓招标代理有限公司
发布时间:2017年02月23日