广东华伦招标有限公司受四会市人民医院的委托,于2017 年02月21 日就医疗设备(441284-201701-0009-0001)采用公开招标进行采购。现就本次采购的中标(成交)结果公告如下:
一、采购项目编号:441284-201701-0009-0001
二、采购项目名称:医疗设备
三、采购项目预算金额(元):3,204,400
四、采购方式:公开招标
五、中标供应商
1:中标供应商名称 南昌市恒晨贸易有限公司 法人代表 张水秀 地址 江西省南昌市进贤县二塘乡二塘街26号
2:中标供应商名称 广东天士力粤健医药有限公司 法人代表 闫凯境 地址 广东省广州市荔湾区周门北路38号2206至2212房
3:中标供应商名称 广州市南方化玻医疗器械有限公司 法人代表 黄剑彪 地址 广州市荔湾区花湾路638-680号A1、A2栋2层212
六、报价明细
分包一:医疗设备A
主要中标、成交标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 服务要求 | 中标、成交金额(元) |
关节镜微创系统 | 关节镜:72202087、动力系统:Dyonics Power II等(详见货物说明一览表) 产地:美国 | 1套 | ¥992800.00 | —— | ¥992800.00 |
分包一中标金额:¥992800.00元
分包二:医疗设备B
主要中标、成交标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 服务要求 | 中标、成交金额(元) |
电子阴道镜 | 深圳金科威/SLC-3000 | 1套 | ¥200,000.00 | —— | ¥200,000.00 |
电子支气管镜 | 德国STORZ/11900BP | 1套 | ¥800,000.00 | —— | ¥800,000.00 |
宫腔镜电切镜、膨宫机、显示器 | 德国STORZ/26105FA | 1套 | ¥800,000.00 | —— | ¥800,000.00 |
分包二中标金额:¥1,800,000.00元
分包三:医疗设备C
主要中标、成交标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 服务要求 | 中标、成交金额(元) |
电动多功能床 | KX-D-I台州市开翔 | 17张 | ¥7950.00 | —— | ¥135,150.00 |
二折有轮病床(含床垫) | XQ2014-A19广州下侨 | 40张 | ¥1820.00 | —— | ¥72,800.00 |
三折有轮病床(含床垫) | XQ2014-A71广州下侨 | 81张 | ¥1970.00 | —— | ¥159,570.00 |
…… | |||||
分包三中标金额:¥399,920.00元
七、评审日期:2017-02-21评审地点:四会市广场南路建设大楼内(四会市公共资源交易中心)五楼开标室。
评审委员会(谈判小组、询价小组、磋商小组或单一来源采购小组):
负责人:陈金强成员: 李战平、伍康振、赖建芬、沈均南、黎伟达、陈国新
八、评审意见(非标采购方式或竞争性磋商采购方式采用书面推荐供应商参加采购活动的,还应当公告采购人和评审专家的推荐意见)
综合评分法中标候选人排序表
分包一:医疗设备A
序号 | 投标人名称 | 是否通过符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 推荐排名 |
比例60% | 比例10% | 比例30% | 100% | ||||
1 | 南昌市恒晨贸易有限公司 | 是 | 50.40 | 6.60 | 30.00 | 87.00 | 1 |
2 | 广州璟琇康医疗器械有限公司 | 是 | 37.50 | 4.10 | 29.90 | 71.50 | 2 |
3 | 南昌市同进贸易有限公司 | 是 | 33.10 | 3.70 | 29.83 | 66.63 | 3 |
分包二:医疗设备B
序号 | 投标人名称 | 是否通过符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 推荐排名 |
比例60% | 比例10% | 比例30% | 100% | ||||
4 | 广州璟森电子科技有限公司 | 是 | 35.90 | 3.70 | 30.00 | 69.60 | 3 |
5 | 广东奥雅投资发展有限公司 | 是 | 38.90 | 4.10 | 30.00 | 73.00 | 2 |
6 | 广东天士力粤健医药有限公司 | 是 | 50.80 | 6.30 | 30.00 | 87.10 | 1 |
分包三:医疗设备C
序号 | 投标人名称 | 是否通过符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 推荐排名 |
比例60% | 比例10% | 比例30% | 100% | ||||
7 | 广州臻锐医疗器械有限公司 | 是 | 41.10 | 3.90 | 29.69 | 74.69 | 2 |
8 | 广州金中健医疗器材有限公司 | 是 | 37.10 | 3.20 | 29.76 | 70.06 | 3 |
9 | 广州市南方化玻医疗器械有限公司 | 是 | 51.40 | 6.50 | 30.00 | 87.90 | 1 |
备注:推荐中标候选人的排序应当按综合得分由高到低顺序排列。得分相同的,按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的,按技术指标优劣顺序排列。
九、本公告期限1个工作日。
| 中标、成交标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 服务要求 | 中标、成交金额 |
十、联系事项:
| (一)采购人:四会市人民医院 | 地址:四会市前进路3号 |
| 联系人:陈先生 | 联系电话:0758-3153931 |
| 传真:0758-3153942 | 邮编:526200 |
| (二)采购代理机构 :广东华伦招标有限公司 | 地址:广州市广仁路1号广仁大厦6楼 |
| 联系人:程小姐 | 联系电话:0758-2313165 |
| 传真:020-83172223 | 邮编:510030 |
| (三)采购项目联系人(采购人):陈先生 | 联系电话:0758-3153931 |
| 采购项目联系人(代理机构):程小姐 | 联系电话:0758-2313165 |
各有关当事人对中标、成交结果有异议的,可以在中标、成交公告发布之日起7个工作日内以书面形式向(政府采购代理机构)(或采购人)提出质疑,逾期将依法不予受理。
附件:招标文件(竞争性谈判文件、询价通知书、竞争性磋商文件)
发布人:广东华伦招标有限公司
发布时间:2017年02月22日