| 显示器 | ||||||||
| 计量单位 | 采购数量 | 单个商品最高限价(元) | 确定成交供应商 | |||||
| 台 | 1 | 1132.0 | ||||||
| 品牌 | 商品名称 | 规格型号 | 商品报价(元) | 选配 | 成交供应商 | 报价总额(元) | ||
| 1 | 联想 | 联想显示器 | 19寸 | 1098.04 | 梅州市梅苑实业有限公司 | 1098.04 | ||
| 计算机 | ||||||||
| 计量单位 | 采购数量 | 单个商品最高限价(元) | 确定成交供应商 | |||||
| 台 | 1 | 4004.0 | ||||||
| 品牌 | 商品名称 | 规格型号 | 商品报价(元) | 选配 | 成交供应商 | 报价总额(元) | ||
| 1 | 联想 | 联想电脑主机 | M4550 | 3883.88 | 梅州市梅苑实业有限公司 | 3883.88 | ||
| 计算机 | ||||||||
| 计量单位 | 采购数量 | 单个商品最高限价(元) | 确定成交供应商 | |||||
| 套 | 7 | 4691.0 | ||||||
| 品牌 | 商品名称 | 规格型号 | 商品报价(元) | 选配 | 成交供应商 | 报价总额(元) | ||
| 1 | 联想 | 联想电脑 | M4550 | 4550.27 | 梅州市梅苑实业有限公司 | 31851.89 | ||
| 复印机 | ||||||||
| 计量单位 | 采购数量 | 单个商品最高限价(元) | 确定成交供应商 | |||||
| 套 | 1 | 6702.0 | ||||||
| 品牌 | 商品名称 | 规格型号 | 商品报价(元) | 选配 | 成交供应商 | 报价总额(元) | ||
| 1 | 夏普 | 夏普复印机 | 2048 | 6500.94 | 梅州市梅苑实业有限公司 | 6500.94 | ||
| 打印机 | ||||||||
| 计量单位 | 采购数量 | 单个商品最高限价(元) | 确定成交供应商 | |||||
| 套 | 2 | 2042.0 | ||||||
| 品牌 | 商品名称 | 规格型号 | 商品报价(元) | 选配 | 成交供应商 | 报价总额(元) | ||
| 1 | 兄弟 | 兄弟一体机 | 1608 | 1980.74 | 梅州市梅苑实业有限公司 | 3961.48 | ||
质疑受理机构名称:
质疑受理机构地址:
质疑受理联系人:
质疑受理机构电话:
质疑受理机构传真:五、投诉联系方式投诉受理机构名称:
投诉受理机构地址:
投诉受理联系人:
投诉受理机构电话:
投诉受理机构传真
丰顺县人民医院
2017-01-13