| 采购品目 | 电冰箱 | |||||||
| 计量单位 | 采购数量 | 单个商品最高限价 | 确定成交供应商 | |||||
| 台 | 1 | 2200.0 | ||||||
| 品牌 | 商品名称 | 规格型号 | 商品报价 | 选配 | 成交供应商 | 报价总额 | ||
| 1 | 星星 | 星星雪柜 | BDC-243FH | 2000.00 | 惠州联盈实业有限公司 | 2000.00 | ||
博罗县畜牧兽医局
2017-01-04
| 采购品目 | 电冰箱 | |||||||
| 计量单位 | 采购数量 | 单个商品最高限价 | 确定成交供应商 | |||||
| 台 | 1 | 2200.0 | ||||||
| 品牌 | 商品名称 | 规格型号 | 商品报价 | 选配 | 成交供应商 | 报价总额 | ||
| 1 | 星星 | 星星雪柜 | BDC-243FH | 2000.00 | 惠州联盈实业有限公司 | 2000.00 | ||
博罗县畜牧兽医局
2017-01-04