| 1标 | 河南翔诚建设有限公司 | 3954300.8800元 | 程丽 | 豫24113133456 | 180 | 合格 | 
| 2标 | 河南冠州路桥工程有限公司 | 3824246.8300元 | 杨阳 | 豫241171711309 | 120 | 合格 | 
| 3标 | 河南润伟建筑工程有限公司 | 1040536.2700元 | 王珍珍 | 豫241171725983 | 90 | 合格 | 
| 4标 | 河南省康泰建筑工程有限公司 | 9247761.6600元 | 张永杰 | 豫241171714882 | 120 | 合格 | 
| 5标 | 河南百冠建设工程有限公司 | 2410202.6700元 | 张馨予 | 豫241131443121 | 90 | 合格 | 
| 6标 | 河南中方基建工程有限公司 | 1204505.5500元 | 张玉龙 | 豫241192047941 | 180 | 合格 | 
| 7标 | 西华县城建工程有限公司 | 9988267.7000元 | 孙东 | 豫241151570538 | 120 | 合格 | 
| 8标段 | 河南庆盼建筑工程有限公司 | 2434879.4200元 | 王松 | 豫241151579392 | 90 | 合格 | 
| 9标 | 河南铸锴建筑工程有限公司 | 9535363.1700元 | 谢尧 | 豫241202151713 | 120 | 合格 | 
| 10标 | 河南易事建设工程有限公司 | 2452889.9900元 | 张丽 | 豫241141454344 | 90 | 合格 | 
| 11标 | 河南博悦建设工程有限公司 | 5736951.8800元 | 李明军 | 豫 241161694585 | 180 | 合格 | 
| 12标 | 河南源鼎正建筑工程有限公司 | 8578773.9000元 | 朱权利 | 豫241171716727 | 120 | 合格 | 
| 13标 | 河南乾晧建筑工程有限公司 | 1826446.2400元 | 蔡艳威 | 豫241161604088 | 90 | 合格 | 
| 14标 | 河南路政建设工程有限公司 | 9040114.3500元 | 付晨辉 | 豫241141576603 | 120 | 合格 | 
| 15标 | 河南林平建设工程有限公司 | 2255619.4900元 | 李成旭 | 豫241151708715 | 90 | 合格 | 
| 16标 | 西华县宏基建筑有限公司 | 6342022.6100元 | 李迪莉 | 豫241111123325 | 120 | 合格 | 
| 17标 | 河南鸿昇建设工程有限公司 | 1981175.3300元 | 庞金梅 | 豫241141709059 | 90 | 合格 | 
| 18标 | 中元方工程咨询有限公司 | 0.7900% | 李亚朋 | 00636608 | 180 | 合格 | 
| 刘辉、梁辉、王新华、耿玉华、胡喜梅、郭永强、马福强 | ||||||
西华县乡镇卫生院能力提升建设项目(一批)
2022-07-28 09:14  浏览:214


