| 一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目编号:淇财招标采购-2021-24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购项目名称:淇县人民医院保洁服务采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4、招标公告发布日期:2021年11月18日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5、评审日期:2021年12月09日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淇县人民医院保洁服务采购项目项目全部内容 服务期限:1年 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 常晓璞 王东良 张保庆 王俊 邢耀鹏 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:参考国家发改委代理费收费标准(发改价格[2011]534号)规定的标准计算,代理服务费:14760.00元,由成交单位支付。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:14,760.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》《鹤壁市政府采购网》《河南省电子招投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台(河南省·鹤壁)》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 无area> | |||||||||||||||||||||||||||||
| 八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:淇县人民医院 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:淇县人民路东段 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:常先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:13663927677 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:兴建建设管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)商务内环路10号金成东方国际1401室 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:李先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:18603928036 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:常晓璞 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:13663927677 | |||||||||||||||||||||||||||||
淇县人民医院保洁服务采购项目(二次)-中标公告
2021-12-10 16:00 浏览:164