| UPS | ||||||||
| 计量单位 | 采购数量 | 单个商品最高限价(元) | 确定成交供应商 | |||||
| 个 | 16 | 700.0 | ||||||
| 品牌 | 商品名称 | 规格型号 | 商品报价(元) | 选配 | 成交供应商 | 报价总额(元) | ||
| 1 | 易事特 | 蓄电池 | 12V38AH | 650.02 | 梅州市正弦网络有限公司 | 10400.32 | ||
梅州市中医医院
2016-08-02
| UPS | ||||||||
| 计量单位 | 采购数量 | 单个商品最高限价(元) | 确定成交供应商 | |||||
| 个 | 16 | 700.0 | ||||||
| 品牌 | 商品名称 | 规格型号 | 商品报价(元) | 选配 | 成交供应商 | 报价总额(元) | ||
| 1 | 易事特 | 蓄电池 | 12V38AH | 650.02 | 梅州市正弦网络有限公司 | 10400.32 | ||
梅州市中医医院
2016-08-02