山东中医药高等专科学校图书购置项目中标公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、采购人:山东中医药高等专科学校,山东中医药高等专科学校,山东中医药高等专科学校,山东中医药高等专科学校,山东中医药高等专科学校 地址:烟台市滨海东路508号(山东中医药高等专科学校) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0535-5136717(山东中医药高等专科学校) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购代理机构:山东三木招标有限公司 地址:山东省省济南市市中县(区)二环南路6636号中海广场写字楼8楼04单元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:053182979333 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、采购项目名称:山东中医药高等专科学校图书购置项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目编号(采购计划编号):SDGP370000000202102000788 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、采购方式:公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、中标情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、评标委员会成员名单:标包1:朱晓晨、李淑龙、王淑萍、吕承睿、刘大文、标包2:朱晓晨、李淑龙、王淑萍、吕承睿、刘大文、标包3:朱晓晨、李淑龙、王淑萍、吕承睿、刘大文、标包4:朱晓晨、李淑龙、王淑萍、吕承睿、刘大文、标包5:朱晓晨、李淑龙、王淑萍、吕承睿、刘大文 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购小组成员评审结果:标包1:山东泽儒文化传媒有限公司(93.07、94.07、95.07、96.57、96.57)、山东新华书店集团有限公司(94.07、94.07、94.07、94.07、95.07)、北京人天书店有限公司(93.0、93.0、93.0、93.5、95.5)、湖北三新文化传媒有限公司(73.2、74.2、74.2、74.2、74.2)、济南华夏图书发行有限公司(94.14、94.14、94.14、94.14、94.64)标包2:济南华夏图书发行有限公司(94.1、94.1、94.1、94.1、94.6)、北京人天书店有限公司(93.0、93.0、93.0、93.5、95.5)、北京荣景苑图书有限公司(90.69、90.69、91.19、91.69、92.69)、山东泽儒文化传媒有限公司(93.05、94.05、95.05、96.55、96.55)标包3:上海万方数据有限公司(88.5、88.5、89.5、91.5、95.0)、中科软股教育科技(北京)股份有限公司(70.47、71.97、72.97、75.97、75.97)、山东世纪读秀信息科技有限公司(70.47、71.97、73.97、73.97、76.97)标包4:中科软股教育科技(北京)股份有限公司(88.5、88.5、89.5、95.0、95.0)、上海万方数据有限公司(70.0、74.0、75.0、82.5、85.0)、山东匠心信息技术有限公司(70.0、72.0、74.0、82.5、85.0)标包5:山东世纪读秀信息科技有限公司(87.5、88.5、88.5、95.0、95.0)、上海万方数据有限公司(70.0、74.0、74.0、82.5、85.0)、山东匠心信息技术有限公司(70.0、71.0、74.0、82.5、85.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、公告期限:2021年7月7日 至 2021年7月7日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、采购项目联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:郭佰言 联系方式:053182979333 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 十一、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、山东世纪读秀信息科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分未得第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、中科软股教育科技(北京)股份有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分未得第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、山东匠心信息技术有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分未得第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、山东匠心信息技术有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分未得第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、上海万方数据有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分未得第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6、上海万方数据有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分未得第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7、北京人天书店有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分未得第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8、山东新华书店集团有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分未得第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9、济南华夏图书发行有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分未得第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10、湖北三新文化传媒有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分未得第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11、北京荣景苑图书有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分未得第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12、北京人天书店有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分未得第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13、山东泽儒文化传媒有限公司:评审得分较低(其他情形本项目1包、2包兼投不兼中) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布人:山东三木招标有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布时间:2021年07月06日 21时40分59秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||
山东中医药高等专科学校图书购置项目中标公告
2021-07-07 08:44 浏览:293