一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:2021-05-47 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:HIS及电子病历升级 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2021年05月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2021年06月22日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
延津县人民医院 HIS 及电子病历升级项目,详细内容见招标文件第五部分“货 物技术规格及参数要求”。 | |||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
陈颢、王红、袁新顺、郑斌、边疆 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:招标代理服务费参照发改委【2011】534号文规定及发改办【2003】857号文规定,招标代理服务费为:3.5万元,由成交供应商领取中标通知书时支付。 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:35,000.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》《河南省电子招标投标公共服务平台》、《新乡市政府采购网》、《新乡市公共资源交易管理中心》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
无area> | |||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:延津县人民医院 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:新乡市延津县 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:李彦生 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:18236122155 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南兴伟招标有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:焦作市人民路1009号 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:宋向昌 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:13137300901 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:宋向昌 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:13137300901 |
延津县人民医院HIS及电子病历升级-中标公告
2021-06-24 08:37 浏览:173